weekday_weekhours
336 rows
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: weekday
| Link | weekday | weekhours |
|---|---|---|
| 1,0 | Mo 1 | 0 0 |
| 1,1 | Mo 1 | 1 1 |
| 1,2 | Mo 1 | 2 2 |
| 1,3 | Mo 1 | 3 3 |
| 1,4 | Mo 1 | 4 4 |
| 1,5 | Mo 1 | 5 5 |
| 1,6 | Mo 1 | 6 6 |
| 1,7 | Mo 1 | 7 7 |
| 1,8 | Mo 1 | 8 8 |
| 1,9 | Mo 1 | 9 9 |
| 1,10 | Mo 1 | 10 10 |
| 1,11 | Mo 1 | 11 11 |
| 1,12 | Mo 1 | 12 12 |
| 1,13 | Mo 1 | 13 13 |
| 1,14 | Mo 1 | 14 14 |
| 1,15 | Mo 1 | 15 15 |
| 1,16 | Mo 1 | 16 16 |
| 1,17 | Mo 1 | 17 17 |
| 1,18 | Mo 1 | 18 18 |
| 1,19 | Mo 1 | 19 19 |
| 1,20 | Mo 1 | 20 20 |
| 1,21 | Mo 1 | 21 21 |
| 1,22 | Mo 1 | 22 22 |
| 1,23 | Mo 1 | 23 23 |
| 2,24 | Di 2 | 24 24 |
| 2,25 | Di 2 | 25 25 |
| 2,26 | Di 2 | 26 26 |
| 2,27 | Di 2 | 27 27 |
| 2,28 | Di 2 | 28 28 |
| 2,29 | Di 2 | 29 29 |
| 2,30 | Di 2 | 30 30 |
| 2,31 | Di 2 | 31 31 |
| 2,32 | Di 2 | 32 32 |
| 2,33 | Di 2 | 33 33 |
| 2,34 | Di 2 | 34 34 |
| 2,35 | Di 2 | 35 35 |
| 2,36 | Di 2 | 36 36 |
| 2,37 | Di 2 | 37 37 |
| 2,38 | Di 2 | 38 38 |
| 2,39 | Di 2 | 39 39 |
| 2,40 | Di 2 | 40 40 |
| 2,41 | Di 2 | 41 41 |
| 2,42 | Di 2 | 42 42 |
| 2,43 | Di 2 | 43 43 |
| 2,44 | Di 2 | 44 44 |
| 2,45 | Di 2 | 45 45 |
| 2,46 | Di 2 | 46 46 |
| 2,47 | Di 2 | 47 47 |
| 3,48 | Mi 3 | 48 48 |
| 3,49 | Mi 3 | 49 49 |
| 3,50 | Mi 3 | 50 50 |
| 3,51 | Mi 3 | 51 51 |
| 3,52 | Mi 3 | 52 52 |
| 3,53 | Mi 3 | 53 53 |
| 3,54 | Mi 3 | 54 54 |
| 3,55 | Mi 3 | 55 55 |
| 3,56 | Mi 3 | 56 56 |
| 3,57 | Mi 3 | 57 57 |
| 3,58 | Mi 3 | 58 58 |
| 3,59 | Mi 3 | 59 59 |
| 3,60 | Mi 3 | 60 60 |
| 3,61 | Mi 3 | 61 61 |
| 3,62 | Mi 3 | 62 62 |
| 3,63 | Mi 3 | 63 63 |
| 3,64 | Mi 3 | 64 64 |
| 3,65 | Mi 3 | 65 65 |
| 3,66 | Mi 3 | 66 66 |
| 3,67 | Mi 3 | 67 67 |
| 3,68 | Mi 3 | 68 68 |
| 3,69 | Mi 3 | 69 69 |
| 3,70 | Mi 3 | 70 70 |
| 3,71 | Mi 3 | 71 71 |
| 4,72 | Do 4 | 72 72 |
| 4,73 | Do 4 | 73 73 |
| 4,74 | Do 4 | 74 74 |
| 4,75 | Do 4 | 75 75 |
| 4,76 | Do 4 | 76 76 |
| 4,77 | Do 4 | 77 77 |
| 4,78 | Do 4 | 78 78 |
| 4,79 | Do 4 | 79 79 |
| 4,80 | Do 4 | 80 80 |
| 4,81 | Do 4 | 81 81 |
| 4,82 | Do 4 | 82 82 |
| 4,83 | Do 4 | 83 83 |
| 4,84 | Do 4 | 84 84 |
| 4,85 | Do 4 | 85 85 |
| 4,86 | Do 4 | 86 86 |
| 4,87 | Do 4 | 87 87 |
| 4,88 | Do 4 | 88 88 |
| 4,89 | Do 4 | 89 89 |
| 4,90 | Do 4 | 90 90 |
| 4,91 | Do 4 | 91 91 |
| 4,92 | Do 4 | 92 92 |
| 4,93 | Do 4 | 93 93 |
| 4,94 | Do 4 | 94 94 |
| 4,95 | Do 4 | 95 95 |
| 5,96 | Fr 5 | 96 96 |
| 5,97 | Fr 5 | 97 97 |
| 5,98 | Fr 5 | 98 98 |
| 5,99 | Fr 5 | 99 99 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE weekday_weekhours ( weekday INTEGER NOT NULL, weekhours INTEGER NOT NULL, PRIMARY KEY (weekday, weekhours), FOREIGN KEY(weekday) REFERENCES weekday (id), FOREIGN KEY(weekhours) REFERENCES weekhour (id) );