screengroup
833 rows
This data as json, copyable, CSV (advanced)
| id ▼ | title | building | network |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg Landungsbrücken U-Bf - all screens | 098221423 | |
| 2 | Hamburg Lübecker Straße U-Bf - all screens | 098221428 | |
| 3 | Hamburg Berliner Tor U-Bf - all screens | 098221437 | |
| 4 | Hamburg Gänsemarkt (Oper) U-Bf - all screens | 098221450 | |
| 5 | Hamburg Hallerstraße U-Bf - all screens | 098221456 | |
| 6 | Hamburg Jungfernstieg U-Bf - all screens | 098221461 | |
| 7 | Hamburg Lohmühlenstraße U-Bf - all screens | 098221470 | |
| 8 | Hamburg Mönckebergstraße U-Bf - all screens | 098221477 | |
| 9 | Hamburg Osterstraße U-Bf - all screens | 098221483 | |
| 10 | Hamburg Rathaus U-Bf - all screens | 098221484 | |
| 11 | Hamburg Schlump U-Bf - all screens | 098221488 | |
| 12 | Hamburg Steinstraße U-Bf - all screens | 098221491 | |
| 13 | Hamburg Wandsbek Markt U-Bf - all screens | 098221498 | |
| 14 | Hamburg Stephansplatz (Oper/CCH) U-Bf - all screens | 098221505 | |
| 15 | Hamburg Hbf Süd U-Bf - all screens | 098221510 | |
| 16 | Hamburg Hbf Nord U-Bf - all screens | 098221511 | |
| 17 | Hamburg Rödingsmarkt U-Bf - all screens | 098221518 | |
| 18 | Hamburg Königstraße Bf - all screens | 100306027 | |
| 19 | Hamburg Blankenese Bf - all screens | 100306171 | |
| 20 | Hamburg Heimfeld Bf - all screens | 100306331 | |
| 21 | Hamburg Reeperbahn Bf - all screens | 100307222 | |
| 22 | Hamburg Elbbrücken U-Bf - all screens | 100410481 | |
| 23 | QUAN 19 - Rotherbaum - all screens | 100411080 | |
| 24 | Tuana - all screens | 100412559 | |
| 25 | Takumi Ramen Station - all screens | 100429333 | |
| 26 | Ti Amo - all screens | 100444805 | |
| 27 | ADTV Tanzschule Fun and Dance - all screens | 100445665 | |
| 28 | CinemaxX Dammtor - all screens | 100445707 | |
| 29 | CinemaxX Harburg - all screens | 100445708 | |
| 30 | CinemaxX Wandsbek - all screens | 100445709 | |
| 31 | QUAN 19 - Uhlenhorst - all screens | 100451948 | |
| 32 | Ellewitt Drinks & Darts - all screens | 100452970 | |
| 33 | Ginkoi - Seafood Bar - all screens | 100453818 | |
| 34 | Ottensener Foodkitchen - all screens | 100453819 | |
| 35 | Buffalo’s Chicken - all screens | 100453820 | |
| 36 | Bodega International - all screens | 100453935 | |
| 37 | Most Wanted Burger Ottensen - all screens | 100454073 | |
| 38 | Most Wanted Burger Barmbek - all screens | 100454074 | |
| 39 | Don Matteo - all screens | 100454080 | |
| 40 | Cafe Coffeine - all screens | 100454082 | |
| 41 | Schweinske Hohenfelde - all screens | 100454083 | |
| 42 | Landhaus Jägerhof - all screens | 100454235 | |
| 43 | Linde Bar Restaurant - all screens | 100454381 | |
| 44 | Atlantico - all screens | 100454382 | |
| 45 | Seu Café - all screens | 100454383 | |
| 46 | Burger Lounge - all screens | 100454384 | |
| 47 | EKZ Hamburger Hof Passage [HHH] - all screens | 100454388 | |
| 48 | Christiansen’s - all screens | 100454403 | |
| 49 | Café Noloso - all screens | 100454540 | |
| 50 | Café Lino - all screens | 100454543 | |
| 51 | Bistro Sharri - all screens | 100454550 | |
| 52 | Eis-Coffee - all screens | 100454552 | |
| 53 | China-Restaurant Phönix - all screens | 100454565 | |
| 54 | Toros Tantuni - all screens | 100454566 | |
| 55 | Donnerwetter - all screens | 100454696 | |
| 56 | KNIPS - all screens | 100454702 | |
| 57 | Kaiserlich - all screens | 100454855 | |
| 58 | Treffpunkt Insel e.V. - all screens | 100455436 | |
| 59 | Bei Ulrike & Lothar - all screens | 100455603 | |
| 60 | Rotbuche - all screens | 100455892 | |
| 61 | Balutschi - all screens | 100455893 | |
| 62 | Topic Island - all screens | 100455894 | |
| 63 | Kazoku Sushi - all screens | 100456228 | |
| 64 | Corfu Grill - all screens | 100456305 | |
| 65 | Café Sol Portugal - all screens | 100456307 | |
| 66 | Makuri - all screens | 100456308 | |
| 67 | Kokoro Asia - all screens | 100456313 | |
| 68 | Most Wanted Burger - Farmsen - all screens | 100456436 | |
| 69 | Viet No1 - all screens | 100456437 | |
| 70 | LAM Vegan - all screens | 100456480 | |
| 71 | Kinh Do Market - all screens | 100456481 | |
| 72 | Café Paris - all screens | 100456749 | |
| 73 | Papaya - all screens | 100456944 | |
| 74 | Reeperbande - all screens | 100457630 | |
| 75 | Lovaena - all screens | 100457639 | |
| 76 | Vietnam Town Sushi Bar- Restaurant - all screens | 100457641 | |
| 77 | Sandcafe - all screens | 100458426 | |
| 78 | David Lloyd Meridian Alstertal - all screens | 100460384 | |
| 79 | David Lloyd Meridian am Michel - all screens | 100460386 | |
| 80 | David Lloyd Meridian Barmbek - all screens | 100460387 | |
| 81 | Limon - all screens | 100460411 | |
| 82 | Charade - all screens | 100460412 | |
| 83 | Corrigeux's - all screens | 100460413 | |
| 84 | Oma’s Apotheke - all screens | 100460533 | |
| 85 | Metro Bar - all screens | 100460535 | |
| 86 | Fewa Asia - all screens | 100460536 | |
| 87 | Baborrito - all screens | 100460674 | |
| 88 | Campus Cafe by Denis - all screens | 100460675 | |
| 89 | Croque Master - all screens | 100460677 | |
| 90 | Belpasso Bistro Italiano - all screens | 100460681 | |
| 91 | C’est la vie Night Lounge - all screens | 100461290 | |
| 92 | Elissar Lounge - all screens | 100461292 | |
| 93 | Room & Time Sisha Lounge - all screens | 100461295 | |
| 94 | Harput Grill - all screens | 100461297 | |
| 95 | PADDY’S BAR - all screens | 100461298 | |
| 96 | PADDY’S BAR - all screens | 100461299 | |
| 97 | Jimmy & Ricki Esspressobar - all screens | 100461300 | |
| 98 | MO Restaurant - all screens | 100461303 | |
| 99 | Maison Hamburg - all screens | 100461304 | |
| 100 | Andys Box Sushi - all screens | 100461306 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE screengroup ( id INTEGER NOT NULL, title VARCHAR(250), building VARCHAR, network INTEGER, PRIMARY KEY (id), UNIQUE (id), FOREIGN KEY(building) REFERENCES building (id), FOREIGN KEY(network) REFERENCES network (id) ); CREATE INDEX ix_screengroup_building ON screengroup (building); CREATE INDEX ix_screengroup_network ON screengroup (network);