screen
51 rows where building = 100307222
This data as json, copyable, CSV (advanced)
| id ▼ | title | name_publisher | building | network | venue_id |
|---|---|---|---|---|---|
| 10009161 | 10009161 in 100307222 | 10009161 | 100307222 | ||
| 10009162 | 10009162 in 100307222 | 10009162 | 100307222 | ||
| 10009163 | 10009163 in 100307222 | 10009163 | 100307222 | ||
| 10009164 | 10009164 in 100307222 | 10009164 | 100307222 | ||
| 10009165 | 10009165 in 100307222 | 10009165 | 100307222 | ||
| 10009166 | 10009166 in 100307222 | 10009166 | 100307222 | ||
| 10009167 | 10009167 in 100307222 | 10009167 | 100307222 | ||
| 10009168 | 10009168 in 100307222 | 10009168 | 100307222 | ||
| 10009169 | 10009169 in 100307222 | 10009169 | 100307222 | ||
| 10009170 | 10009170 in 100307222 | 10009170 | 100307222 | ||
| 10009171 | 10009171 in 100307222 | 10009171 | 100307222 | ||
| 10009172 | 10009172 in 100307222 | 10009172 | 100307222 | ||
| 10009173 | 10009173 in 100307222 | 10009173 | 100307222 | ||
| 10009174 | 10009174 in 100307222 | 10009174 | 100307222 | ||
| 10009175 | 10009175 in 100307222 | 10009175 | 100307222 | ||
| 10009176 | 10009176 in 100307222 | 10009176 | 100307222 | ||
| 10009177 | 10009177 in 100307222 | 10009177 | 100307222 | ||
| 10009178 | 10009178 in 100307222 | 10009178 | 100307222 | ||
| 10009179 | 10009179 in 100307222 | 10009179 | 100307222 | ||
| 10009180 | 10009180 in 100307222 | 10009180 | 100307222 | ||
| 10009181 | 10009181 in 100307222 | 10009181 | 100307222 | ||
| 10009182 | 10009182 in 100307222 | 10009182 | 100307222 | ||
| 10009183 | 10009183 in 100307222 | 10009183 | 100307222 | ||
| 10009184 | 10009184 in 100307222 | 10009184 | 100307222 | ||
| 10009185 | 10009185 in 100307222 | 10009185 | 100307222 | ||
| 10009186 | 10009186 in 100307222 | 10009186 | 100307222 | ||
| 10009187 | 10009187 in 100307222 | 10009187 | 100307222 | ||
| 10009188 | 10009188 in 100307222 | 10009188 | 100307222 | ||
| 10009189 | 10009189 in 100307222 | 10009189 | 100307222 | ||
| 10009190 | 10009190 in 100307222 | 10009190 | 100307222 | ||
| 10009191 | 10009191 in 100307222 | 10009191 | 100307222 | ||
| 10009192 | 10009192 in 100307222 | 10009192 | 100307222 | ||
| 10009193 | 10009193 in 100307222 | 10009193 | 100307222 | ||
| 10010503 | 10010503 in 100307222 | 10010503 | 100307222 | ||
| 10010517 | 10010517 in 100307222 | 10010517 | 100307222 | ||
| 10010519 | 10010519 in 100307222 | 10010519 | 100307222 | ||
| 10010533 | 10010533 in 100307222 | 10010533 | 100307222 | ||
| 10010534 | 10010534 in 100307222 | 10010534 | 100307222 | ||
| 10010539 | 10010539 in 100307222 | 10010539 | 100307222 | ||
| 10010543 | 10010543 in 100307222 | 10010543 | 100307222 | ||
| 10010554 | 10010554 in 100307222 | 10010554 | 100307222 | ||
| 10010556 | 10010556 in 100307222 | 10010556 | 100307222 | ||
| 10010573 | 10010573 in 100307222 | 10010573 | 100307222 | ||
| 900000160 | 900000160 in 100307222 | 900000160 | 100307222 | ||
| 900000161 | 900000161 in 100307222 | 900000161 | 100307222 | ||
| 900000162 | 900000162 in 100307222 | 900000162 | 100307222 | ||
| 900000163 | 900000163 in 100307222 | 900000163 | 100307222 | ||
| 900000164 | 900000164 in 100307222 | 900000164 | 100307222 | ||
| 900000165 | 900000165 in 100307222 | 900000165 | 100307222 | ||
| 900000166 | 900000166 in 100307222 | 900000166 | 100307222 | ||
| 900000167 | 900000167 in 100307222 | 900000167 | 100307222 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE screen ( id VARCHAR(8) NOT NULL, title VARCHAR(250), name_publisher VARCHAR(250), building VARCHAR, network VARCHAR, venue_id VARCHAR, PRIMARY KEY (id), UNIQUE (id), FOREIGN KEY(building) REFERENCES building (id), FOREIGN KEY(network) REFERENCES network (id), FOREIGN KEY(venue_id) REFERENCES venue_taxonomy (id) ); CREATE INDEX ix_screen_building ON screen (building); CREATE INDEX ix_screen_network ON screen (network); CREATE INDEX ix_screen_venue_id ON screen (venue_id); CREATE INDEX ix_screen_name_publisher ON screen (name_publisher);