screen
148,715 rows
This data as json, copyable, CSV (advanced)
| id ▼ | title | name_publisher | building | network | venue_id |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000001 | 10000001 in 20002425 | 10000001 | 20002425 | ||
| 10000002 | 10000002 in 20002426 | 10000002 | 20002426 | ||
| 10000003 | 10000003 in 20002427 | 10000003 | 20002427 | ||
| 10000004 | 10000004 in 20002428 | 10000004 | 20002428 | ||
| 10000005 | 10000005 in 20002429 | 10000005 | 20002429 | ||
| 10000006 | 10000006 in 20002430 | 10000006 | 20002430 | ||
| 10000007 | 10000007 in 20002431 | 10000007 | 20002431 | ||
| 10000008 | 10000008 in 20002432 | 10000008 | 20002432 | ||
| 10000009 | 10000009 in TVW-2254901 | 10000009 | TVW-2254901 | ||
| 10000010 | 10000010 in 20002434 | 10000010 | 20002434 | ||
| 10000011 | 10000011 in 20002435 | 10000011 | 20002435 | ||
| 10000012 | 10000012 in 20002436 | 10000012 | 20002436 | ||
| 10000013 | 10000013 in 20002437 | 10000013 | 20002437 | ||
| 10000014 | 10000014 in 20002438 | 10000014 | 20002438 | ||
| 10000015 | 10000015 in 20002439 | 10000015 | 20002439 | ||
| 10000016 | 10000016 in 20002440 | 10000016 | 20002440 | ||
| 10000017 | 10000017 in 20002441 | 10000017 | 20002441 | ||
| 10000018 | 10000018 in 20002442 | 10000018 | 20002442 | ||
| 10000019 | 10000019 in 20002443 | 10000019 | 20002443 | ||
| 10000020 | 10000020 in 20002444 | 10000020 | 20002444 | ||
| 10000021 | 10000021 in 20002445 | 10000021 | 20002445 | ||
| 10000022 | 10000022 in 20002446 | 10000022 | 20002446 | ||
| 10000023 | 10000023 in 20002447 | 10000023 | 20002447 | ||
| 10000024 | 10000024 in 20002448 | 10000024 | 20002448 | ||
| 10000025 | 10000025 in 20002449 | 10000025 | 20002449 | ||
| 10000026 | 10000026 in 20002450 | 10000026 | 20002450 | ||
| 10000028 | 10000028 in 20002451 | 10000028 | 20002451 | ||
| 10000029 | 10000029 in 20002452 | 10000029 | 20002452 | ||
| 10000030 | 10000030 in 20002453 | 10000030 | 20002453 | ||
| 10000031 | 10000031 in 20002454 | 10000031 | 20002454 | ||
| 10000032 | 10000032 in 20002455 | 10000032 | 20002455 | ||
| 10000033 | 10000033 in 20002456 | 10000033 | 20002456 | ||
| 10000034 | 10000034 in 20002457 | 10000034 | 20002457 | ||
| 10000035 | 10000035 in 20002458 | 10000035 | 20002458 | ||
| 10000036 | 10000036 in 20002459 | 10000036 | 20002459 | ||
| 10000037 | 10000037 in 20002460 | 10000037 | 20002460 | ||
| 10000038 | 10000038 in 20002461 | 10000038 | 20002461 | ||
| 10000039 | 10000039 in 20002462 | 10000039 | 20002462 | ||
| 10000040 | 10000040 in 20002463 | 10000040 | 20002463 | ||
| 10000041 | 10000041 in 20002463 | 10000041 | 20002463 | ||
| 10000042 | 10000042 in 20002464 | 10000042 | 20002464 | ||
| 10000043 | 10000043 in 20002465 | 10000043 | 20002465 | ||
| 10000044 | 10000044 in 20002466 | 10000044 | 20002466 | ||
| 10000045 | 10000045 in 20002467 | 10000045 | 20002467 | ||
| 10000046 | 10000046 in 20002468 | 10000046 | 20002468 | ||
| 10000047 | 10000047 in 20002469 | 10000047 | 20002469 | ||
| 10000048 | 10000048 in 20002470 | 10000048 | 20002470 | ||
| 10000049 | 10000049 in 20002471 | 10000049 | 20002471 | ||
| 10000050 | 10000050 in 20002472 | 10000050 | 20002472 | ||
| 10000051 | 10000051 in 20002473 | 10000051 | 20002473 | ||
| 10000052 | 10000052 in 20002474 | 10000052 | 20002474 | ||
| 10000053 | 10000053 in 20002475 | 10000053 | 20002475 | ||
| 10000054 | 10000054 in 20002476 | 10000054 | 20002476 | ||
| 10000055 | 10000055 in 20002477 | 10000055 | 20002477 | ||
| 10000056 | 10000056 in 20002478 | 10000056 | 20002478 | ||
| 10000057 | 10000057 in 20002479 | 10000057 | 20002479 | ||
| 10000058 | 10000058 in 20002480 | 10000058 | 20002480 | ||
| 10000059 | 10000059 in 20002481 | 10000059 | 20002481 | ||
| 10000060 | 10000060 in 20002482 | 10000060 | 20002482 | ||
| 10000061 | 10000061 in 20002483 | 10000061 | 20002483 | ||
| 10000062 | 10000062 in 20002484 | 10000062 | 20002484 | ||
| 10000063 | 10000063 in 20002485 | 10000063 | 20002485 | ||
| 10000064 | 10000064 in 20002486 | 10000064 | 20002486 | ||
| 10000065 | 10000065 in 20002487 | 10000065 | 20002487 | ||
| 10000067 | 10000067 in 20002488 | 10000067 | 20002488 | ||
| 10000068 | 10000068 in 20002489 | 10000068 | 20002489 | ||
| 10000069 | 10000069 in 20002490 | 10000069 | 20002490 | ||
| 10000070 | 10000070 in 20002491 | 10000070 | 20002491 | ||
| 10000071 | 10000071 in 20002492 | 10000071 | 20002492 | ||
| 10000072 | 10000072 in 20002493 | 10000072 | 20002493 | ||
| 10000073 | 10000073 in 20002494 | 10000073 | 20002494 | ||
| 10000074 | 10000074 in 20002495 | 10000074 | 20002495 | ||
| 10000075 | 10000075 in 20002496 | 10000075 | 20002496 | ||
| 10000076 | 10000076 in 20002497 | 10000076 | 20002497 | ||
| 10000077 | 10000077 in 20002498 | 10000077 | 20002498 | ||
| 10000078 | 10000078 in 20002499 | 10000078 | 20002499 | ||
| 10000079 | 10000079 in TVW-2009901 | 10000079 | TVW-2009901 | ||
| 10000080 | 10000080 in 20002501 | 10000080 | 20002501 | ||
| 10000081 | 10000081 in 20002502 | 10000081 | 20002502 | ||
| 10000082 | 10000082 in 20002503 | 10000082 | 20002503 | ||
| 10000083 | 10000083 in 20002504 | 10000083 | 20002504 | ||
| 10000084 | 10000084 in 20002505 | 10000084 | 20002505 | ||
| 10000085 | 10000085 in TVW-2245701 | 10000085 | TVW-2245701 | ||
| 10000086 | 10000086 in 20002507 | 10000086 | 20002507 | ||
| 10000087 | 10000087 in 20002508 | 10000087 | 20002508 | ||
| 10000088 | 10000088 in 20002509 | 10000088 | 20002509 | ||
| 10000089 | 10000089 in 20002510 | 10000089 | 20002510 | ||
| 10000090 | 10000090 in 20002511 | 10000090 | 20002511 | ||
| 10000091 | 10000091 in 20002512 | 10000091 | 20002512 | ||
| 10000092 | 10000092 in 20002513 | 10000092 | 20002513 | ||
| 10000093 | 10000093 in TVW-2229901 | 10000093 | TVW-2229901 | ||
| 10000094 | 10000094 in 20002515 | 10000094 | 20002515 | ||
| 10000095 | 10000095 in 20002516 | 10000095 | 20002516 | ||
| 10000096 | 10000096 in TVW-2211102 | 10000096 | TVW-2211102 | ||
| 10000097 | 10000097 in 20002518 | 10000097 | 20002518 | ||
| 10000098 | 10000098 in 20002519 | 10000098 | 20002519 | ||
| 10000099 | 10000099 in 20002520 | 10000099 | 20002520 | ||
| 10000100 | 10000100 in 20002521 | 10000100 | 20002521 | ||
| 10000101 | 10000101 in 20002522 | 10000101 | 20002522 | ||
| 10000103 | 10000103 in 20002523 | 10000103 | 20002523 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE screen ( id VARCHAR(8) NOT NULL, title VARCHAR(250), name_publisher VARCHAR(250), building VARCHAR, network VARCHAR, venue_id VARCHAR, PRIMARY KEY (id), UNIQUE (id), FOREIGN KEY(building) REFERENCES building (id), FOREIGN KEY(network) REFERENCES network (id), FOREIGN KEY(venue_id) REFERENCES venue_taxonomy (id) ); CREATE INDEX ix_screen_building ON screen (building); CREATE INDEX ix_screen_network ON screen (network); CREATE INDEX ix_screen_venue_id ON screen (venue_id); CREATE INDEX ix_screen_name_publisher ON screen (name_publisher);