27,365 rows

View and edit SQL

id ▼ name_publisher previous_id poc_present venue_id count_screens
100306027 100306027   0   18
100306171 100306171   0   10
100306331 100306331   0   16
100307222 100307222   0   51
100410481 100410481   0   12
100411080 100411080   0   9
100412559 100412559   0   9
100429333 100429333   0   9
100444805 100444805   0   9
100445665 100445665   0   9
100445707 100445707   0   35
100445708 100445708   0   28
100445709 100445709   0   28
100451948 100451948   0   9
100452970 100452970   0   9
100453818 100453818   0   9
100453819 100453819   0   9
100453820 100453820   0   9
100453935 100453935   0   9
100454073 100454073   0   9
100454074 100454074   0   9
100454080 100454080   0   9
100454082 100454082   0   9
100454083 100454083   0   9
100454235 100454235   0   9
100454381 100454381   0   9
100454382 100454382   0   9
100454383 100454383   0   9
100454384 100454384   0   9
100454388 100454388   0   12
100454403 100454403   0   9
100454540 100454540   0   9
100454543 100454543   0   9
100454550 100454550   0   9
100454552 100454552   0   9
100454565 100454565   0   9
100454566 100454566   0   9
100454696 100454696   0   9
100454702 100454702   0   9
100454855 100454855   0   9
100455436 100455436   0   9
100455603 100455603   0   9
100455892 100455892   0   9
100455893 100455893   0   9
100455894 100455894   0   9
100456228 100456228   0   9
100456305 100456305   0   9
100456307 100456307   0   9
100456308 100456308   0   10
100456313 100456313   0   9
100456436 100456436   0   9
100456437 100456437   0   11
100456480 100456480   0   9
100456481 100456481   0   9
100456749 100456749   0   10
100456944 100456944   0   9
100457630 100457630   0   10
100457639 100457639   0   9
100457641 100457641   0   9
100458426 100458426   0   9
100460384 100460384   0   12
100460386 100460386   0   10
100460387 100460387   0   10
100460411 100460411   0   9
100460412 100460412   0   9
100460413 100460413   0   9
100460533 100460533   0   10
100460535 100460535   0   9
100460536 100460536   0   9
100460674 100460674   0   9
100460675 100460675   0   9
100460677 100460677   0   9
100460681 100460681   0   9
100461290 100461290   0   9
100461292 100461292   0   9
100461295 100461295   0   9
100461297 100461297   0   9
100461298 100461298   0   9
100461299 100461299   0   9
100461300 100461300   0   10
100461303 100461303   0   9
100461304 100461304   0   9
100461306 100461306   0   9
100466534 100466534   0   9
100466535 100466535   0   9
100466539 100466539   0   9
100466541 100466541   0   9
100466548 100466548   0   9
100466610 100466610   0   9
100466611 100466611   0   9
100466614 100466614   0   9
100466642 100466642   0   9
100466666 100466666   0   9
100466668 100466668   0   9
100466672 100466672   0   9
100466678 100466678   0   9
100466680 100466680   0   9
100466681 100466681   0   9
100466687 100466687   0   9
100466688 100466688   0   9

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE building (
	id VARCHAR(100) NOT NULL, 
	name_publisher VARCHAR(250), 
	previous_id VARCHAR(100), 
	poc_present BOOLEAN, 
	venue_id VARCHAR, 
	count_screens INTEGER, 
	PRIMARY KEY (id), 
	UNIQUE (id), 
	UNIQUE (previous_id), 
	FOREIGN KEY(venue_id) REFERENCES venue_taxonomy (id)
);
CREATE INDEX ix_building_count_screens ON building (count_screens);
CREATE INDEX ix_building_name_publisher ON building (name_publisher);
CREATE INDEX ix_building_venue_id ON building (venue_id);