screen
411 rows where network = 49
This data as json, copyable, CSV (advanced)
| id ▼ | title | name_publisher | building | network |
|---|---|---|---|---|
| 10008831 | 10008831 - S-Bf Altona, Bstg. 1, 2. Fläche von links | S-Bf Altona, Bstg. 1, 2. Fläche von links | STS-100304389 | 49 |
| 10008832 | 10008832 - S-Bf Altona, Bstg. 1, 8. Fläche von links | S-Bf Altona, Bstg. 1, 8. Fläche von links | STS-100304389 | 49 |
| 10008833 | 10008833 - S-Bf Altona, Bstg. 1, 4. Fläche von links | S-Bf Altona, Bstg. 1, 4. Fläche von links | STS-100304389 | 49 |
| 10008834 | 10008834 - S-Bf Altona, Ebene -1, Ri. S-Bf, 2. Säule li., vo. | S-Bf Altona, Ebene -1, Ri. S-Bf, 2. Säule li., vo. | STS-100304389 | 49 |
| 10008835 | 10008835 - S-Bf Altona, Ebene -1, Ri. S-Bf, 1. Säule li., hi. | S-Bf Altona, Ebene -1, Ri. S-Bf, 1. Säule li., hi. | STS-100304389 | 49 |
| 10008836 | 10008836 - S-Bf Altona, Bstg. 1, 1. Fläche von links | S-Bf Altona, Bstg. 1, 1. Fläche von links | STS-100304389 | 49 |
| 10008837 | 10008837 - S-Bf Altona, Bstg. 2, 8. Fläche von links | S-Bf Altona, Bstg. 2, 8. Fläche von links | STS-100304389 | 49 |
| 10008838 | 10008838 - S-Bf Altona, Bstg. 1, 9. Fläche von links | S-Bf Altona, Bstg. 1, 9. Fläche von links | STS-100304389 | 49 |
| 10008839 | 10008839 - S-Bf Altona, Bstg. 2, 7. Fläche von links | S-Bf Altona, Bstg. 2, 7. Fläche von links | STS-100304389 | 49 |
| 10008840 | 10008840 - S-Bf Altona, Ebene -1, Ri. S-Bf, 3. Säule li., hi. | S-Bf Altona, Ebene -1, Ri. S-Bf, 3. Säule li., hi. | STS-100304389 | 49 |
| 10008841 | 10008841 - S-Bf Altona, Ebene -1, Ri. S-Bf, 3. Säule re., vo. | S-Bf Altona, Ebene -1, Ri. S-Bf, 3. Säule re., vo. | STS-100304389 | 49 |
| 10008842 | 10008842 - S-Bf Altona, Bstg. 2, 6. Fläche von links | S-Bf Altona, Bstg. 2, 6. Fläche von links | STS-100304389 | 49 |
| 10008843 | 10008843 - S-Bf Altona, Bstg. 1 14. Fläche von links | S-Bf Altona, Bstg. 1 14. Fläche von links | STS-100304389 | 49 |
| 10008844 | 10008844 - S-Bf Altona, Bstg. 2, 11. Fläche von links | S-Bf Altona, Bstg. 2, 11. Fläche von links | STS-100304389 | 49 |
| 10008845 | 10008845 - S-Bf Altona, Bstg. 1, 7. Fläche von links | S-Bf Altona, Bstg. 1, 7. Fläche von links | STS-100304389 | 49 |
| 10008846 | 10008846 - S-Bf Altona, Bstg. 2, 4. Fläche von links | S-Bf Altona, Bstg. 2, 4. Fläche von links | STS-100304389 | 49 |
| 10008847 | 10008847 - S-Bf Altona, Ebene -1, Ri. S-Bf ,2. Säule re., hi. | S-Bf Altona, Ebene -1, Ri. S-Bf ,2. Säule re., hi. | STS-100304389 | 49 |
| 10008848 | 10008848 - S-Bf Altona, Ebene -1, Ri. S-Bf, 2. Säule li., hi. | S-Bf Altona, Ebene -1, Ri. S-Bf, 2. Säule li., hi. | STS-100304389 | 49 |
| 10008849 | 10008849 - S-Bf Altona, Bstg. 2, 5. Fläche von links | S-Bf Altona, Bstg. 2, 5. Fläche von links | STS-100304389 | 49 |
| 10008850 | 10008850 - S-Bf Altona, Ebene -1, Ri. S-Bf ,1. Säule li., vo. | S-Bf Altona, Ebene -1, Ri. S-Bf ,1. Säule li., vo. | STS-100304389 | 49 |
| 10008851 | 10008851 - S-Bf Altona, Bstg. 1, 3. Fläche von links | S-Bf Altona, Bstg. 1, 3. Fläche von links | STS-100304389 | 49 |
| 10008852 | 10008852 - S-Bf Altona, Bstg. 1, 10. Fläche von links | S-Bf Altona, Bstg. 1, 10. Fläche von links | STS-100304389 | 49 |
| 10008853 | 10008853 - S-Bf Altona, Bstg. 2, 10. Fläche von links | S-Bf Altona, Bstg. 2, 10. Fläche von links | STS-100304389 | 49 |
| 10008854 | 10008854 - S-Bf Altona, Bstg. 2, 1 Fläche von links | S-Bf Altona, Bstg. 2, 1 Fläche von links | STS-100304389 | 49 |
| 10008855 | 10008855 - S-Bf Altona, Ebene -1, Ri. S-Bf, 3. Säule re., hi. | S-Bf Altona, Ebene -1, Ri. S-Bf, 3. Säule re., hi. | STS-100304389 | 49 |
| 10008856 | 10008856 - S-Bf Altona, Bstg. 2, 2. Fläche von links | S-Bf Altona, Bstg. 2, 2. Fläche von links | STS-100304389 | 49 |
| 10008857 | 10008857 - S-Bf Altona, Bstg. 2, 9. Fläche von links | S-Bf Altona, Bstg. 2, 9. Fläche von links | STS-100304389 | 49 |
| 10008858 | 10008858 - S-Bf Altona, Bstg. 1, 6. Fläche von links | S-Bf Altona, Bstg. 1, 6. Fläche von links | STS-100304389 | 49 |
| 10008859 | 10008859 - S-Bf Altona, Ebene -1, Ri. S-Bf ,1. Säule re., vo. | S-Bf Altona, Ebene -1, Ri. S-Bf ,1. Säule re., vo. | STS-100304389 | 49 |
| 10008860 | 10008860 - S-Bf Altona, Ebene -1, Ri. S-Bf, 3. Säule li., vo. | S-Bf Altona, Ebene -1, Ri. S-Bf, 3. Säule li., vo. | STS-100304389 | 49 |
| 10008861 | 10008861 - S-Bf Altona, Ebene -1, Ri. S-Bf ,1. Säule re., hi. | S-Bf Altona, Ebene -1, Ri. S-Bf ,1. Säule re., hi. | STS-100304389 | 49 |
| 10008862 | 10008862 - S-Bf Altona, Ebene -1, Ri. S-Bf, 2. Säule re., vo. | S-Bf Altona, Ebene -1, Ri. S-Bf, 2. Säule re., vo. | STS-100304389 | 49 |
| 10008863 | 10008863 - S-Bf Altona, Bstg. 2, 3. Fläche von links | S-Bf Altona, Bstg. 2, 3. Fläche von links | STS-100304389 | 49 |
| 10008864 | 10008864 - S-Bf Altona, Bstg. 2, 12. Fläche von links | S-Bf Altona, Bstg. 2, 12. Fläche von links | STS-100304389 | 49 |
| 10008865 | 10008865 - S-Bf Altona, Bstg. 1, 13. Fläche von links | S-Bf Altona, Bstg. 1, 13. Fläche von links | STS-100304389 | 49 |
| 10008866 | 10008866 - S-Bf Altona, Bstg. 1, 12. Fläche von links | S-Bf Altona, Bstg. 1, 12. Fläche von links | STS-100304389 | 49 |
| 10008867 | 10008867 - S-Bf Altona, Bstg. 1, 11. Fläche von links | S-Bf Altona, Bstg. 1, 11. Fläche von links | STS-100304389 | 49 |
| 10008868 | 10008868 - S-Bf Altona, Bstg. 1, 5. Fläche von links | S-Bf Altona, Bstg. 1, 5. Fläche von links | STS-100304389 | 49 |
| 10008869 | 10008869 - S-Bf Bergedorf, Durchg. zu Gl, Treppe Gl.2, A li. | S-Bf Bergedorf, Durchg. zu Gl, Treppe Gl.2, A li. | STS-100308625 | 49 |
| 10008870 | 10008870 - S-Bf Bergedorf, Durchg .zu Gl, Treppe Gl. 2, re. | S-Bf Bergedorf, Durchg .zu Gl, Treppe Gl. 2, re. | STS-100308625 | 49 |
| 10008871 | 10008871 - S-Bf Bergedorf, Durchg. zu Gl, Treppe Gl. 4, B re. | S-Bf Bergedorf, Durchg. zu Gl, Treppe Gl. 4, B re. | STS-100308625 | 49 |
| 10008872 | 10008872 - S-Bf Bergedorf, Durchg. zu Gl, Treppe Gl. 2, B li. | S-Bf Bergedorf, Durchg. zu Gl, Treppe Gl. 2, B li. | STS-100308625 | 49 |
| 10008873 | 10008873 - S-Bf Bergedorf, Durchg. zu Gl, Treppe Gl. 4, li. | S-Bf Bergedorf, Durchg. zu Gl, Treppe Gl. 4, li. | STS-100308625 | 49 |
| 10008874 | 10008874 - S-Bf Bergedorf, Durchg. zu Gl, Treppe Gl. 4, A re. | S-Bf Bergedorf, Durchg. zu Gl, Treppe Gl. 4, A re. | STS-100308625 | 49 |
| 10008875 | 10008875 - S-Bf Berliner Tor, Durchgang, li. | S-Bf Berliner Tor, Durchgang, li. | STS-100308584 | 49 |
| 10008876 | 10008876 - S-Bf Berliner Tor, Durchgang, re. | S-Bf Berliner Tor, Durchgang, re. | STS-100308584 | 49 |
| 10008877 | 10008877 - S-Bf Berliner Tor, Durchgang, mi. | S-Bf Berliner Tor, Durchgang, mi. | STS-100308584 | 49 |
| 10008878 | 10008878 - S-Bf Berliner Tor,Durchgang,Zugang Gl.1/2,re. | S-Bf Berliner Tor,Durchgang,Zugang Gl.1/2,re. | STS-100308584 | 49 |
| 10008879 | 10008879 - U-Bf Berliner Tor, V-Eb. Ri.Hbf. LiPl. li. | U-Bf Berliner Tor, V-Eb. Ri.Hbf. LiPl. li. | 098221437 | 49 |
| 10008880 | 10008880 - U-Bf Berliner Tor, V-Eb. Abg.z.Gl. re. | U-Bf Berliner Tor, V-Eb. Abg.z.Gl. re. | 098221437 | 49 |
| 10008881 | 10008881 - U-Bf Berliner Tor, V-Eb. v. Gel. re. | U-Bf Berliner Tor, V-Eb. v. Gel. re. | 098221437 | 49 |
| 10008882 | 10008882 - U-Bf Berliner Tor, V-Eb. Ausg.b. Stroh. N | U-Bf Berliner Tor, V-Eb. Ausg.b. Stroh. N | 098221437 | 49 |
| 10008883 | 10008883 - U-Bf Berliner Tor, V-Eb. v. Gel. 2.v.re. | U-Bf Berliner Tor, V-Eb. v. Gel. 2.v.re. | 098221437 | 49 |
| 10008884 | 10008884 - U-Bf Berliner Tor, V-Eb. v. Gel. 3.v.re. | U-Bf Berliner Tor, V-Eb. v. Gel. 3.v.re. | 098221437 | 49 |
| 10008885 | 10008885 - U-Bf Berliner Tor, V-Eb. Ri.Hbf. LiPl. re. | U-Bf Berliner Tor, V-Eb. Ri.Hbf. LiPl. re. | 098221437 | 49 |
| 10008886 | 10008886 - U-Bf Berliner Tor, V-Eb. Ri.Hbf. HBStr. li. | U-Bf Berliner Tor, V-Eb. Ri.Hbf. HBStr. li. | 098221437 | 49 |
| 10008887 | 10008887 - U-Bf Berliner Tor, V-Eb. gg.Ausg.b. Stroh.re | U-Bf Berliner Tor, V-Eb. gg.Ausg.b. Stroh.re | 098221437 | 49 |
| 10008888 | 10008888 - U-Bf Berliner Tor, V-Eb. gg.Ausg.b. Stroh.li | U-Bf Berliner Tor, V-Eb. gg.Ausg.b. Stroh.li | 098221437 | 49 |
| 10008889 | 10008889 - U-Bf Berliner Tor, V-Eb. v. Gel. li. | U-Bf Berliner Tor, V-Eb. v. Gel. li. | 098221437 | 49 |
| 10008890 | 10008890 - U-Bf Berliner Tor, V-Eb. Abg.z.Gl. li. | U-Bf Berliner Tor, V-Eb. Abg.z.Gl. li. | 098221437 | 49 |
| 10008891 | 10008891 - U-Bf Berliner Tor, V-Eb. Ausg. b. Strohh. | U-Bf Berliner Tor, V-Eb. Ausg. b. Strohh. | 098221437 | 49 |
| 10008892 | 10008892 - U-Bf Berliner Tor, V-Eb. Ri.Hbf. HBStr. re. | U-Bf Berliner Tor, V-Eb. Ri.Hbf. HBStr. re. | 098221437 | 49 |
| 10008893 | 10008893 - S-Bf Blankenese, EH, Ri. Gl. 2/3, Sto. re. | S-Bf Blankenese, EH, Ri. Gl. 2/3, Sto. re. | 100306171 | 49 |
| 10008894 | 10008894 - S-Bf Blankenese, EH, Ri. Gl. 2/3, Sto. li. | S-Bf Blankenese, EH, Ri. Gl. 2/3, Sto. li. | 100306171 | 49 |
| 10008895 | 10008895 - Bf Dammtor, EH Südseite, Wandnische, links | Bf Dammtor, EH Südseite, Wandnische, links | STS-100305140 | 49 |
| 10008896 | 10008896 - Bf Dammtor, EH Südseite, Wandnische, rechts | Bf Dammtor, EH Südseite, Wandnische, rechts | STS-100305140 | 49 |
| 10008897 | 10008897 - Bf Dammtor, EH Nordseite, zw. Telefonstelen | Bf Dammtor, EH Nordseite, zw. Telefonstelen | STS-100305140 | 49 |
| 10008898 | 10008898 - U-Bf Elbbr., Sto.1, V-Ebene 0, Schalterh. B | U-Bf Elbbr., Sto.1, V-Ebene 0, Schalterh. B | 100410481 | 49 |
| 10008899 | 10008899 - U-Bf Elbbr., Sto.3, V-Ebene 0, Schalterh. C | U-Bf Elbbr., Sto.3, V-Ebene 0, Schalterh. C | 100410481 | 49 |
| 10008900 | 10008900 - U-Bf Elbbr., Sto.4, V-Ebene 0, Schalterh. D | U-Bf Elbbr., Sto.4, V-Ebene 0, Schalterh. D | 100410481 | 49 |
| 10008901 | 10008901 - U-Bf Elbbr., Sto.2, V-Ebene 0, Schalterh. A | U-Bf Elbbr., Sto.2, V-Ebene 0, Schalterh. A | 100410481 | 49 |
| 10008902 | 10008902 - S-Bf Elbgaustr.,EH, li.nb.Aufzug, linker Sto. | S-Bf Elbgaustr.,EH, li.nb.Aufzug, linker Sto. | STS-100308903 | 49 |
| 10008903 | 10008903 - S-Bf Elbgaustr.,EH, li.nb.Aufzug,rechter Sto. | S-Bf Elbgaustr.,EH, li.nb.Aufzug,rechter Sto. | STS-100308903 | 49 |
| 10008904 | 10008904 - U-Bf Gänsemarkt, SH B Abg. U-Bf re. | U-Bf Gänsemarkt, SH B Abg. U-Bf re. | 098221450 | 49 |
| 10008905 | 10008905 - U-Bf Gänsemarkt, SH B Abg. U-Bf li. | U-Bf Gänsemarkt, SH B Abg. U-Bf li. | 098221450 | 49 |
| 10008906 | 10008906 - U-Bf Gänsemarkt, SH B Aufg. Valentinsk. re. | U-Bf Gänsemarkt, SH B Aufg. Valentinsk. re. | 098221450 | 49 |
| 10008907 | 10008907 - U-Bf Gänsemarkt, SH B Aufg. Valentinsk. li. | U-Bf Gänsemarkt, SH B Aufg. Valentinsk. li. | 098221450 | 49 |
| 10008908 | 10008908 - U-Bf Gänsemarkt, SH B Aufg. Finanzbehörde | U-Bf Gänsemarkt, SH B Aufg. Finanzbehörde | 098221450 | 49 |
| 10008909 | 10008909 - Bf Harburg, Gleis 1/2, 2.Anl.v.li | Bf Harburg, Gleis 1/2, 2.Anl.v.li | STS-100307977 | 49 |
| 10008910 | 10008910 - Bf Harburg, Gleis 1/2, 5.Anl.v.li | Bf Harburg, Gleis 1/2, 5.Anl.v.li | STS-100307977 | 49 |
| 10008911 | 10008911 - Bf Harburg, Gleis 1/2, 1.Anl.v.li | Bf Harburg, Gleis 1/2, 1.Anl.v.li | STS-100307977 | 49 |
| 10008912 | 10008912 - Bf Harburg, Gl.-Br. 3,Stirnseite Automatenwand | Bf Harburg, Gl.-Br. 3,Stirnseite Automatenwand | STS-100307977 | 49 |
| 10008913 | 10008913 - Bf Harburg, Gleis 1/2, 6.Anl.v.li | Bf Harburg, Gleis 1/2, 6.Anl.v.li | STS-100307977 | 49 |
| 10008914 | 10008914 - Bf Harburg, Gleisbr., Abg. S-Bahn/Zug. Fernb. | Bf Harburg, Gleisbr., Abg. S-Bahn/Zug. Fernb. | STS-100307977 | 49 |
| 10008915 | 10008915 - Bf Harburg, Gleis 1/2, 3.Anl.v.li | Bf Harburg, Gleis 1/2, 3.Anl.v.li | STS-100307977 | 49 |
| 10008916 | 10008916 - Bf Harburg, Gleis 1/2, 8.Anl.v.li | Bf Harburg, Gleis 1/2, 8.Anl.v.li | STS-100307977 | 49 |
| 10008917 | 10008917 - Bf Harburg, Gleisbrücke,li. vor Durchg.Gl.1/2 | Bf Harburg, Gleisbrücke,li. vor Durchg.Gl.1/2 | STS-100307977 | 49 |
| 10008918 | 10008918 - Bf Harburg, Gleis 1/2, 7.Anl.v.li | Bf Harburg, Gleis 1/2, 7.Anl.v.li | STS-100307977 | 49 |
| 10008919 | 10008919 - Bf Harburg, Gleisbrücke, Treppe S-Bahn/Busbf. | Bf Harburg, Gleisbrücke, Treppe S-Bahn/Busbf. | STS-100307977 | 49 |
| 10008920 | 10008920 - Bf Harburg, EH, li. von Hauptausg. Fernbahn | Bf Harburg, EH, li. von Hauptausg. Fernbahn | STS-100307977 | 49 |
| 10008921 | 10008921 - Bf Harburg, Gleis 1/2, 11.Anl.v.li | Bf Harburg, Gleis 1/2, 11.Anl.v.li | STS-100307977 | 49 |
| 10008922 | 10008922 - Bf Harburg, Gleis 1/2, 9.Anl.v.li | Bf Harburg, Gleis 1/2, 9.Anl.v.li | STS-100307977 | 49 |
| 10008923 | 10008923 - Bf Harburg, Gleis 1/2, 10.Anl.v.li | Bf Harburg, Gleis 1/2, 10.Anl.v.li | STS-100307977 | 49 |
| 10008924 | 10008924 - Bf Harburg, Gleisbr., Abg. S-Bahn/Zug. Fernb. | Bf Harburg, Gleisbr., Abg. S-Bahn/Zug. Fernb. | STS-100307977 | 49 |
| 10008925 | 10008925 - Bf Harburg, Gleisbrücke, vor S-Bahnzugang 1 | Bf Harburg, Gleisbrücke, vor S-Bahnzugang 1 | STS-100307977 | 49 |
| 10008926 | 10008926 - Bf Harburg, Gleis 1/2, 4.Anl.v.li | Bf Harburg, Gleis 1/2, 4.Anl.v.li | STS-100307977 | 49 |
| 10008927 | 10008927 - Bf Harburg, Gleisbrücke, vor S-Bahnzugang 2 | Bf Harburg, Gleisbrücke, vor S-Bahnzugang 2 | STS-100307977 | 49 |
| 10008928 | 10008928 - Bf Harburg, Gleisbrücke, vor S-Bahnzugang 3 | Bf Harburg, Gleisbrücke, vor S-Bahnzugang 3 | STS-100307977 | 49 |
| 10008929 | 10008929 - S-Bf Harburg Rathaus, Gl. ber, 3. Sto v li | S-Bf Harburg Rathaus, Gl. ber, 3. Sto v li | STS-100305378 | 49 |
| 10008930 | 10008930 - S-Bf Harburg Rathaus, West-Halle vor Säule 3 | S-Bf Harburg Rathaus, West-Halle vor Säule 3 | STS-100305378 | 49 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE screen ( id VARCHAR(8) NOT NULL, title VARCHAR(250), name_publisher VARCHAR(250), building VARCHAR, network VARCHAR, PRIMARY KEY (id), UNIQUE (id), FOREIGN KEY(building) REFERENCES building (id), FOREIGN KEY(network) REFERENCES network (id) ); CREATE INDEX ix_screen_name_publisher ON screen (name_publisher); CREATE INDEX ix_screen_network ON screen (network); CREATE INDEX ix_screen_building ON screen (building);