screen
211 rows where network = 47
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: building
| id ▼ | title | name_publisher | building | network |
|---|---|---|---|---|
| 10010449 | 10010449 - U-Bf Schlump,Eb.-2,U2,Gl.5 Ri.Niendorf Nord,3.StO | U-Bf Schlump,Eb.-2,U2,Gl.5 Ri.Niendorf Nord,3.StO | 098221488 | 47 |
| 10010450 | 10010450 - Hbf., HGL 1, 6. Anl. v. li. | Hbf., HGL 1, 6. Anl. v. li. | STS-100307596 | 47 |
| 10010453 | 10010453 - U-Bf Schlump,Eb.-1,U3,Gl.3 Ri.Barmbek,2.StO | U-Bf Schlump,Eb.-1,U3,Gl.3 Ri.Barmbek,2.StO | 098221488 | 47 |
| 10010454 | 10010454 - U-Bf Schlump,Eb.-2,U2,Gl.5 Ri.Niendorf Nord,2.StO | U-Bf Schlump,Eb.-2,U2,Gl.5 Ri.Niendorf Nord,2.StO | 098221488 | 47 |
| 10010455 | 10010455 - HH Hbf, Gl. 2, 8. Fl. von li. | HH Hbf, Gl. 2, 8. Fl. von li. | STS-100307596 | 47 |
| 10010456 | 10010456 - U-Bf Schlump,E-1,U3,Gl.1 Ri.Wandsb.Gartenst.,3.StO | U-Bf Schlump,E-1,U3,Gl.1 Ri.Wandsb.Gartenst.,3.StO | 098221488 | 47 |
| 10010457 | 10010457 - HH Hbf, Gl. 2, 6. Fl. von li. | HH Hbf, Gl. 2, 6. Fl. von li. | STS-100307596 | 47 |
| 10010458 | 10010458 - Hbf., Gl. 1,4. Anl. v. li -097 | Hbf., Gl. 1,4. Anl. v. li -097 | STS-100307596 | 47 |
| 10010460 | 10010460 - HH Hbf, Gl. 1, 7. Fl. von li. | HH Hbf, Gl. 1, 7. Fl. von li. | STS-100307596 | 47 |
| 10010462 | 10010462 - U-Bf Schlump,E-1,U3,Gl.1 Ri.Wandsb.Gartenst.,2.StO | U-Bf Schlump,E-1,U3,Gl.1 Ri.Wandsb.Gartenst.,2.StO | 098221488 | 47 |
| 10010463 | 10010463 - HH Hbf, Gl. 1, 8. Fl. von li. | HH Hbf, Gl. 1, 8. Fl. von li. | STS-100307596 | 47 |
| 10010464 | 10010464 - HH Hbf, Gl. 2, 1. Fl. von li. | HH Hbf, Gl. 2, 1. Fl. von li. | STS-100307596 | 47 |
| 10010465 | 10010465 - Hbf., Gl. 2, 6. Anl. v. li. -098 | Hbf., Gl. 2, 6. Anl. v. li. -098 | STS-100307596 | 47 |
| 10010466 | 10010466 - U-Bf Schlump,E-1,U3,Gl.1 Ri.Wandsb.Gartenst.,1.StO | U-Bf Schlump,E-1,U3,Gl.1 Ri.Wandsb.Gartenst.,1.StO | 098221488 | 47 |
| 10010467 | 10010467 - HH Hbf, Gl. 2, 2. Fl. von li. | HH Hbf, Gl. 2, 2. Fl. von li. | STS-100307596 | 47 |
| 10010469 | 10010469 - HH Hbf, Gl. 1, 5. Fl. von li. | HH Hbf, Gl. 1, 5. Fl. von li. | STS-100307596 | 47 |
| 10010471 | 10010471 - U-Bf Schlump,Eb.-1,U3,Gl.3 Ri.Barmbek,1.StO | U-Bf Schlump,Eb.-1,U3,Gl.3 Ri.Barmbek,1.StO | 098221488 | 47 |
| 10010472 | 10010472 - HH Hbf, Gl. 2, 3. Fl. von li. | HH Hbf, Gl. 2, 3. Fl. von li. | STS-100307596 | 47 |
| 10010474 | 10010474 - HH Hbf, Gl. 1, 3. Fl. von li. | HH Hbf, Gl. 1, 3. Fl. von li. | STS-100307596 | 47 |
| 10010475 | 10010475 - U-Bf Schlump,Eb-2,U2,Gl.4 Ri.Mümmelm.b.,3.StO.v.li | U-Bf Schlump,Eb-2,U2,Gl.4 Ri.Mümmelm.b.,3.StO.v.li | 098221488 | 47 |
| 10010476 | 10010476 - HH Hbf, Gl. 1, 1. Fl. von li. | HH Hbf, Gl. 1, 1. Fl. von li. | STS-100307596 | 47 |
| 10010477 | 10010477 - U-Bf Schlump,Eb.-2,U2,Gl.5 Ri.Niendorf Nord,1.StO | U-Bf Schlump,Eb.-2,U2,Gl.5 Ri.Niendorf Nord,1.StO | 098221488 | 47 |
| 10010479 | 10010479 - HH Hbf, Gl. 1, 6. Fl. von li. | HH Hbf, Gl. 1, 6. Fl. von li. | STS-100307596 | 47 |
| 10010480 | 10010480 - U-Bf Schlump,Eb-2,U2,Gl.4 Ri.Mümmelm.b.,4.StO.v.li | U-Bf Schlump,Eb-2,U2,Gl.4 Ri.Mümmelm.b.,4.StO.v.li | 098221488 | 47 |
| 10010481 | 10010481 - HH Hbf, Gl. 2, 4. Fl. von li. | HH Hbf, Gl. 2, 4. Fl. von li. | STS-100307596 | 47 |
| 10010482 | 10010482 - U-Bf Schlump,Eb-2,U2,Gl.4 Ri.Mümmelm.b.,2.StO.v.li | U-Bf Schlump,Eb-2,U2,Gl.4 Ri.Mümmelm.b.,2.StO.v.li | 098221488 | 47 |
| 10010483 | 10010483 - U-Bf Schlump,Eb-2,U2,Gl.4 Ri.Mümmelm.b.,1.StO.v.li | U-Bf Schlump,Eb-2,U2,Gl.4 Ri.Mümmelm.b.,1.StO.v.li | 098221488 | 47 |
| 10010484 | 10010484 - Hbf., Gl. 2, 4. Anl. v. li. -099 | Hbf., Gl. 2, 4. Anl. v. li. -099 | STS-100307596 | 47 |
| 10010485 | 10010485 - U-Bf Schlump,Eb.-2,U2,Gl.5 Ri.Niendorf Nord,4.StO | U-Bf Schlump,Eb.-2,U2,Gl.5 Ri.Niendorf Nord,4.StO | 098221488 | 47 |
| 10010487 | 10010487 - S-Bf Königstraße, Gleis 2 -779 | S-Bf Königstraße, Gleis 2 -779 | 100306027 | 47 |
| 10010490 | 10010490 - S-Bf Heimfeld Gleis 1 -781 | S-Bf Heimfeld Gleis 1 -781 | 100306331 | 47 |
| 10010503 | 10010503 - S-Bf Reeperbahn, GL. 1, 2 Sto von li. -791 | S-Bf Reeperbahn, GL. 1, 2 Sto von li. -791 | 100307222 | 47 |
| 10010517 | 10010517 - S-Bf Reeperbahn, GL. 1, 5 Sto von li. -794 | S-Bf Reeperbahn, GL. 1, 5 Sto von li. -794 | 100307222 | 47 |
| 10010519 | 10010519 - S-Bf Reeperbahn, GL. 2, 5 Sto von li. -799 | S-Bf Reeperbahn, GL. 2, 5 Sto von li. -799 | 100307222 | 47 |
| 10010523 | 10010523 - Bf Harburg, Gleis 1, 3. Anl.v.li. - 7027 | Bf Harburg, Gleis 1, 3. Anl.v.li. - 7027 | STS-100307977 | 47 |
| 10010525 | 10010525 - S-Bf Harburg Rathaus, Gl. 3, 1.Sto. Einf. Se. -776 | S-Bf Harburg Rathaus, Gl. 3, 1.Sto. Einf. Se. -776 | STS-100305378 | 47 |
| 10010531 | 10010531 - S-Bf Harburg Rathaus, Gl. 3, 2.Sto Einf. Se. -777 | S-Bf Harburg Rathaus, Gl. 3, 2.Sto Einf. Se. -777 | STS-100305378 | 47 |
| 10010533 | 10010533 - S-Bf Reeperbahn, GL. 1, 3 Sto von li. -792 | S-Bf Reeperbahn, GL. 1, 3 Sto von li. -792 | 100307222 | 47 |
| 10010534 | 10010534 - S-Bf Reeperbahn, GL. 2, 4 Sto von li. -798 | S-Bf Reeperbahn, GL. 2, 4 Sto von li. -798 | 100307222 | 47 |
| 10010539 | 10010539 - S-Bf Reeperbahn, GL. 2, 2 Sto von li. -796 | S-Bf Reeperbahn, GL. 2, 2 Sto von li. -796 | 100307222 | 47 |
| 10010543 | 10010543 - S-Bf Reeperbahn, GL. 2, 3 Sto von li. -797 | S-Bf Reeperbahn, GL. 2, 3 Sto von li. -797 | 100307222 | 47 |
| 10010545 | 10010545 - Bf Harburg, Gleis 1, 1. Anl. v. li. -7026 | Bf Harburg, Gleis 1, 1. Anl. v. li. -7026 | STS-100307977 | 47 |
| 10010548 | 10010548 - S-Bf Heimfeld Gleis 2 -782 | S-Bf Heimfeld Gleis 2 -782 | 100306331 | 47 |
| 10010553 | 10010553 - Bf Harburg, Gl. 2, 5. Anl. v. li., -0475 | Bf Harburg, Gl. 2, 5. Anl. v. li., -0475 | STS-100307977 | 47 |
| 10010554 | 10010554 - S-Bf Reeperbahn, GL. 2, 1 Sto von li. -795 | S-Bf Reeperbahn, GL. 2, 1 Sto von li. -795 | 100307222 | 47 |
| 10010556 | 10010556 - S-Bf Reeperbahn, GL. 1, 1 Sto von li. -790 | S-Bf Reeperbahn, GL. 1, 1 Sto von li. -790 | 100307222 | 47 |
| 10010562 | 10010562 - S-Bf Harburg Rathaus, Gl. 3, 3.Sto Einf. Se. -778 | S-Bf Harburg Rathaus, Gl. 3, 3.Sto Einf. Se. -778 | STS-100305378 | 47 |
| 10010565 | 10010565 - Bf Harburg, Gl. 2, 3. Anl. v. li. -0473 | Bf Harburg, Gl. 2, 3. Anl. v. li. -0473 | STS-100307977 | 47 |
| 10010573 | 10010573 - S-Bf Reeperbahn, GL. 1, 4 Sto von li. -793 | S-Bf Reeperbahn, GL. 1, 4 Sto von li. -793 | 100307222 | 47 |
| 10010577 | 10010577 - Bf Harburg, Gl. 2, 2. Anl. v. li. -0472 | Bf Harburg, Gl. 2, 2. Anl. v. li. -0472 | STS-100307977 | 47 |
| 10010602 | 10010602 - Bf Harburg, Gl. 1, 4. Anl. v. li. -0477 | Bf Harburg, Gl. 1, 4. Anl. v. li. -0477 | STS-100307977 | 47 |
| 10010607 | 10010607 - Bf Harburg, Gl. 1, 2. Anl. v.li. -0476 | Bf Harburg, Gl. 1, 2. Anl. v.li. -0476 | STS-100307977 | 47 |
| 10010608 | 10010608 - S-Bf Königstraße, Gleis 1 -780 | S-Bf Königstraße, Gleis 1 -780 | 100306027 | 47 |
| 10010612 | 10010612 - Bf Harburg, Gl. 2, 4. Anl. v. li. -0474 | Bf Harburg, Gl. 2, 4. Anl. v. li. -0474 | STS-100307977 | 47 |
| 10010614 | 10010614 - Bf Harburg, Gl. 2, 1. Anl. v. li. -0471 | Bf Harburg, Gl. 2, 1. Anl. v. li. -0471 | STS-100307977 | 47 |
| 10010692 | 10010692 - U-Bf Wandsbek Markt, Gl.2 Einf. 1. Fläche - 055 | U-Bf Wandsbek Markt, Gl.2 Einf. 1. Fläche - 055 | 098221498 | 47 |
| 10010693 | 10010693 - U-Bf Wandsbek Markt, Gl.1 Ausf Ri.Volksdorf - 056 | U-Bf Wandsbek Markt, Gl.1 Ausf Ri.Volksdorf - 056 | 098221498 | 47 |
| 10010774 | 10010774 - Hbf., Gl. 4, Ri. Bergedorf, Harburg | Hbf., Gl. 4, Ri. Bergedorf, Harburg | STS-100307596 | 47 |
| 10010775 | 10010775 - U-Bf. Osterstr., Gl. 1 Rtg. Mümmelmannsberg | U-Bf. Osterstr., Gl. 1 Rtg. Mümmelmannsberg | 098221483 | 47 |
| 10010776 | 10010776 - U-Bf Wandsbek Markt, Gl.2 Ausf. - 068 | U-Bf Wandsbek Markt, Gl.2 Ausf. - 068 | 098221498 | 47 |
| 10010857 | 10010857 - U-Bf Hbf Süd, R. Barmbek über Berliner Tor Gl 3 li | U-Bf Hbf Süd, R. Barmbek über Berliner Tor Gl 3 li | 098221510 | 47 |
| 10010858 | 10010858 - U-Bf Hbf Süd, R. Barmbek über Berliner Tor Gl 3 re | U-Bf Hbf Süd, R. Barmbek über Berliner Tor Gl 3 re | 098221510 | 47 |
| 10010859 | 10010859 - U-Bf Hbf Süd, R. Barmbek über Schlump Gl 4 re | U-Bf Hbf Süd, R. Barmbek über Schlump Gl 4 re | 098221510 | 47 |
| 10010860 | 10010860 - U-Bf Hbf Süd, R. Barmbek über Schlump Gl 4 li | U-Bf Hbf Süd, R. Barmbek über Schlump Gl 4 li | 098221510 | 47 |
| 10010884 | 10010884 - U-Bf Berliner Tor, Gl. 4, Stationsmitte, 2. Fl. | U-Bf Berliner Tor, Gl. 4, Stationsmitte, 2. Fl. | 098221437 | 47 |
| 10010885 | 10010885 - U-Bf Berliner Tor, Gl. 1, Ausf. v. Kiosk - 065 | U-Bf Berliner Tor, Gl. 1, Ausf. v. Kiosk - 065 | 098221437 | 47 |
| 10010886 | 10010886 - U-Bf Berliner Tor, Gl. 1, Stationsmitte 2. Fl. | U-Bf Berliner Tor, Gl. 1, Stationsmitte 2. Fl. | 098221437 | 47 |
| 10010887 | 10010887 - U-Bf Berliner Tor, Gleis 1, Stationsmitte, gg 58 | U-Bf Berliner Tor, Gleis 1, Stationsmitte, gg 58 | 098221437 | 47 |
| 10010888 | 10010888 - U-Bf Berliner Tor, Gl. 4, Stationsmitte, 3. Fl. | U-Bf Berliner Tor, Gl. 4, Stationsmitte, 3. Fl. | 098221437 | 47 |
| 10010894 | 10010894 - U-Bf Berliner Tor, Gl. 4, Einf., 1. Fl. - 067 | U-Bf Berliner Tor, Gl. 4, Einf., 1. Fl. - 067 | 098221437 | 47 |
| 10010895 | 10010895 - U-Bf Berliner Tor, Gl. 2 Rtg. Billstedt RS 74 | U-Bf Berliner Tor, Gl. 2 Rtg. Billstedt RS 74 | 098221437 | 47 |
| 10010896 | 10010896 - U-Bf Berliner Tor, Gleis 3, Stationsmitte, RS 58 | U-Bf Berliner Tor, Gleis 3, Stationsmitte, RS 58 | 098221437 | 47 |
| 10010951 | 10010951 - U-Bf Berliner Tor, Gl. 1, 1.Fl. re. von Wandöffn. | U-Bf Berliner Tor, Gl. 1, 1.Fl. re. von Wandöffn. | 098221437 | 47 |
| 10010952 | 10010952 - U-Bf Berliner Tor, Gl. 4, gg. Fl.59 Ausf. - 075 | U-Bf Berliner Tor, Gl. 4, gg. Fl.59 Ausf. - 075 | 098221437 | 47 |
| 10010973 | 10010973 - U-Bf Jungfernstieg, Gl.3 Ausf. Fl.1 - 707 | U-Bf Jungfernstieg, Gl.3 Ausf. Fl.1 - 707 | 098221461 | 47 |
| 10010974 | 10010974 - U-Bf Jungfernstieg, Gl.5 Ausf. Fl.7 RS Fl.2 - 704 | U-Bf Jungfernstieg, Gl.5 Ausf. Fl.7 RS Fl.2 - 704 | 098221461 | 47 |
| 10010975 | 10010975 - U-Bf Jungfernstieg, Gl.5 Mitte Fl.6 RS Fl.3 - 703 | U-Bf Jungfernstieg, Gl.5 Mitte Fl.6 RS Fl.3 - 703 | 098221461 | 47 |
| 10010976 | 10010976 - U-Bf Jungfernstieg, Gl.4 Mitte Fl.3 - 706 | U-Bf Jungfernstieg, Gl.4 Mitte Fl.3 - 706 | 098221461 | 47 |
| 10010977 | 10010977 - U-Bf Jungfernstieg, Gl.5 Einf. Fl.5 RS Fl.4 - 701 | U-Bf Jungfernstieg, Gl.5 Einf. Fl.5 RS Fl.4 - 701 | 098221461 | 47 |
| 10010978 | 10010978 - U-Bf Jungfernstieg, Gl.4 Einf. Fl.2 - 705 | U-Bf Jungfernstieg, Gl.4 Einf. Fl.2 - 705 | 098221461 | 47 |
| 10010979 | 10010979 - U-Bf Jungfernstieg, Gl.4 Ausf. Fl.4 - 708 | U-Bf Jungfernstieg, Gl.4 Ausf. Fl.4 - 708 | 098221461 | 47 |
| 10010980 | 10010980 - U-Bf Jungfernstieg, Gl.6 Einf. Fl.8 - 702 | U-Bf Jungfernstieg, Gl.6 Einf. Fl.8 - 702 | 098221461 | 47 |
| 10011029 | 10011029 - S-Bf Altona, Gleis 4, 1. Anlage von links | S-Bf Altona, Gleis 4, 1. Anlage von links | STS-100304389 | 47 |
| 10011030 | 10011030 - S-Bf Altona, Gleis 1, 2. Anlage von links | S-Bf Altona, Gleis 1, 2. Anlage von links | STS-100304389 | 47 |
| 10011031 | 10011031 - S-Bf Altona, Gleis 1, 5. Anlage von links | S-Bf Altona, Gleis 1, 5. Anlage von links | STS-100304389 | 47 |
| 10011032 | 10011032 - S-Bf Altona, Gleis 1, 4. Anlage von links | S-Bf Altona, Gleis 1, 4. Anlage von links | STS-100304389 | 47 |
| 10011033 | 10011033 - S-Bf Altona, Gleis 4, 3. Anlage von links | S-Bf Altona, Gleis 4, 3. Anlage von links | STS-100304389 | 47 |
| 10011036 | 10011036 - S-Bf Altona, Gleis 4, 2. Anlage von links | S-Bf Altona, Gleis 4, 2. Anlage von links | STS-100304389 | 47 |
| 10011039 | 10011039 - S-Bf Altona, Gleis 1, 6. Anlage von links | S-Bf Altona, Gleis 1, 6. Anlage von links | STS-100304389 | 47 |
| 10011041 | 10011041 - S-Bf Altona, Gleis 1, 3. Anlage von links | S-Bf Altona, Gleis 1, 3. Anlage von links | STS-100304389 | 47 |
| 10011042 | 10011042 - S-Bf Altona, Gleis 1, 1. Anlage von links | S-Bf Altona, Gleis 1, 1. Anlage von links | STS-100304389 | 47 |
| 10011044 | 10011044 - S-Bf Altona, Gleis 4, 6. Anlage von links | S-Bf Altona, Gleis 4, 6. Anlage von links | STS-100304389 | 47 |
| 10011046 | 10011046 - U-Bf Wandsbek Markt, Gl.2 Mitte 3.Fl. v.Einf - 349 | U-Bf Wandsbek Markt, Gl.2 Mitte 3.Fl. v.Einf - 349 | 098221498 | 47 |
| 10011047 | 10011047 - U-Bf Wandsbek Markt, Gl.1 Mitte 2.St.n.Kiosk - 344 | U-Bf Wandsbek Markt, Gl.1 Mitte 2.St.n.Kiosk - 344 | 098221498 | 47 |
| 10011048 | 10011048 - U-Bf Wandsbek Markt, Gl.1 Einf. - 342 | U-Bf Wandsbek Markt, Gl.1 Einf. - 342 | 098221498 | 47 |
| 10011049 | 10011049 - U-Bf Wandsbek Markt, Gl.1 Mitte 3.Fl. v.Einf - 345 | U-Bf Wandsbek Markt, Gl.1 Mitte 3.Fl. v.Einf - 345 | 098221498 | 47 |
| 10011050 | 10011050 - U-Bf Wandsbek Markt, Gl.1 Mitte 2.Fl. v.Einf - 343 | U-Bf Wandsbek Markt, Gl.1 Mitte 2.Fl. v.Einf - 343 | 098221498 | 47 |
| 10011051 | 10011051 - U-Bf Wandsbek Markt, Gl.2 Mitte fr.Wand - 370 | U-Bf Wandsbek Markt, Gl.2 Mitte fr.Wand - 370 | 098221498 | 47 |
| 10011052 | 10011052 - U-Bf Wandsbek Markt, Gl.2 Mitte 2.Fl. v.Einf - 346 | U-Bf Wandsbek Markt, Gl.2 Mitte 2.Fl. v.Einf - 346 | 098221498 | 47 |
| 10011066 | 10011066 - Bf Harburg, Ri. Altona, Gl. 1, 1. Anl.v.li. -085 | Bf Harburg, Ri. Altona, Gl. 1, 1. Anl.v.li. -085 | STS-100307977 | 47 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE screen ( id VARCHAR(8) NOT NULL, title VARCHAR(250), name_publisher VARCHAR(250), building VARCHAR, network VARCHAR, PRIMARY KEY (id), UNIQUE (id), FOREIGN KEY(building) REFERENCES building (id), FOREIGN KEY(network) REFERENCES network (id) ); CREATE INDEX ix_screen_name_publisher ON screen (name_publisher); CREATE INDEX ix_screen_network ON screen (network); CREATE INDEX ix_screen_building ON screen (building);