spot_config
116 rows where time_range = 1
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: length_loop, count_plays, weekday
| config_id ▼ | length_spot | length_loop | count_plays | weekday | time_range | published | is_standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 180 | 10 | Woche 1 | 1 1 | 1 | 1 |
| 8 | 10 | 180 | 10 | Mo 2 | 1 1 | 1 | 1 |
| 15 | 10 | 180 | 10 | Di 3 | 1 1 | 1 | 1 |
| 22 | 10 | 180 | 10 | Mi 4 | 1 1 | 1 | 1 |
| 29 | 10 | 180 | 10 | Do 5 | 1 1 | 1 | 1 |
| 36 | 10 | 180 | 10 | Fr 6 | 1 1 | 1 | 1 |
| 43 | 10 | 180 | 10 | Sa 7 | 1 1 | 1 | 1 |
| 50 | 10 | 180 | 10 | So 8 | 1 1 | 1 | 1 |
| 57 | 10 | 180 | 20 | Woche 1 | 1 1 | 1 | 1 |
| 64 | 10 | 180 | 20 | Mo 2 | 1 1 | 1 | 1 |
| 71 | 10 | 180 | 20 | Di 3 | 1 1 | 1 | 1 |
| 78 | 10 | 180 | 20 | Mi 4 | 1 1 | 1 | 1 |
| 85 | 10 | 180 | 20 | Do 5 | 1 1 | 1 | 1 |
| 92 | 10 | 180 | 20 | Fr 6 | 1 1 | 1 | 1 |
| 99 | 10 | 180 | 20 | Sa 7 | 1 1 | 1 | 1 |
| 106 | 10 | 180 | 20 | So 8 | 1 1 | 1 | 1 |
| 113 | 10 | 180 | 40 | Woche 1 | 1 1 | 1 | 1 |
| 120 | 10 | 180 | 40 | Mo 2 | 1 1 | 1 | 1 |
| 127 | 10 | 180 | 40 | Di 3 | 1 1 | 1 | 1 |
| 134 | 10 | 180 | 40 | Mi 4 | 1 1 | 1 | 1 |
| 141 | 10 | 180 | 40 | Do 5 | 1 1 | 1 | 1 |
| 148 | 10 | 180 | 40 | Fr 6 | 1 1 | 1 | 1 |
| 155 | 10 | 180 | 40 | Sa 7 | 1 1 | 1 | 1 |
| 162 | 10 | 180 | 40 | So 8 | 1 1 | 1 | 1 |
| 169 | 10 | 180 | 60 | Woche 1 | 1 1 | 1 | 1 |
| 176 | 10 | 180 | 60 | Mo 2 | 1 1 | 1 | 1 |
| 183 | 10 | 180 | 60 | Di 3 | 1 1 | 1 | 1 |
| 190 | 10 | 180 | 60 | Mi 4 | 1 1 | 1 | 1 |
| 197 | 10 | 180 | 60 | Do 5 | 1 1 | 1 | 1 |
| 204 | 10 | 180 | 60 | Fr 6 | 1 1 | 1 | 1 |
| 211 | 10 | 180 | 60 | Sa 7 | 1 1 | 1 | 1 |
| 218 | 10 | 180 | 60 | So 8 | 1 1 | 1 | 1 |
| 225 | 10 | 180 | 80 | Woche 1 | 1 1 | 1 | 1 |
| 232 | 10 | 180 | 80 | Mo 2 | 1 1 | 1 | 1 |
| 239 | 10 | 180 | 80 | Di 3 | 1 1 | 1 | 1 |
| 246 | 10 | 180 | 80 | Mi 4 | 1 1 | 1 | 1 |
| 253 | 10 | 180 | 80 | Do 5 | 1 1 | 1 | 1 |
| 260 | 10 | 180 | 80 | Fr 6 | 1 1 | 1 | 1 |
| 267 | 10 | 180 | 80 | Sa 7 | 1 1 | 1 | 1 |
| 274 | 10 | 180 | 80 | So 8 | 1 1 | 1 | 1 |
| 281 | 10 | 60 | 1 | Woche 1 | 1 1 | 1 | 1 |
| 282 | 10 | 60 | 1 | Mo 2 | 1 1 | 1 | 1 |
| 283 | 10 | 60 | 1 | Di 3 | 1 1 | 1 | 1 |
| 284 | 10 | 60 | 1 | Mi 4 | 1 1 | 1 | 1 |
| 285 | 10 | 60 | 1 | Do 5 | 1 1 | 1 | 1 |
| 286 | 10 | 60 | 1 | Fr 6 | 1 1 | 1 | 1 |
| 287 | 10 | 60 | 1 | Sa 7 | 1 1 | 1 | 1 |
| 288 | 10 | 60 | 1 | So 8 | 1 1 | 1 | 1 |
| 289 | 10 | 60 | 18 | Woche 1 | 1 1 | 1 | 1 |
| 290 | 10 | 60 | 18 | Mo 2 | 1 1 | 1 | 1 |
| 291 | 10 | 60 | 18 | Di 3 | 1 1 | 1 | 1 |
| 292 | 10 | 60 | 18 | Mi 4 | 1 1 | 1 | 1 |
| 293 | 10 | 60 | 18 | Do 5 | 1 1 | 1 | 1 |
| 294 | 10 | 60 | 18 | Fr 6 | 1 1 | 1 | 1 |
| 295 | 10 | 60 | 18 | Sa 7 | 1 1 | 1 | 1 |
| 296 | 10 | 60 | 18 | So 8 | 1 1 | 1 | 1 |
| 297 | 10 | 60 | 36 | Woche 1 | 1 1 | 1 | 1 |
| 298 | 10 | 60 | 36 | Mo 2 | 1 1 | 1 | 1 |
| 299 | 10 | 60 | 36 | Di 3 | 1 1 | 1 | 1 |
| 300 | 10 | 60 | 36 | Mi 4 | 1 1 | 1 | 1 |
| 301 | 10 | 60 | 36 | Do 5 | 1 1 | 1 | 1 |
| 302 | 10 | 60 | 36 | Fr 6 | 1 1 | 1 | 1 |
| 303 | 10 | 60 | 36 | Sa 7 | 1 1 | 1 | 1 |
| 304 | 10 | 60 | 36 | So 8 | 1 1 | 1 | 1 |
| 305 | 10 | 60 | 54 | Woche 1 | 1 1 | 1 | 1 |
| 306 | 10 | 60 | 54 | Mo 2 | 1 1 | 1 | 1 |
| 307 | 10 | 60 | 54 | Di 3 | 1 1 | 1 | 1 |
| 308 | 10 | 60 | 54 | Mi 4 | 1 1 | 1 | 1 |
| 309 | 10 | 60 | 54 | Do 5 | 1 1 | 1 | 1 |
| 310 | 10 | 60 | 54 | Fr 6 | 1 1 | 1 | 1 |
| 311 | 10 | 60 | 54 | Sa 7 | 1 1 | 1 | 1 |
| 312 | 10 | 60 | 54 | So 8 | 1 1 | 1 | 1 |
| 313 | 10 | 60 | 72 | Woche 1 | 1 1 | 1 | 1 |
| 314 | 10 | 60 | 72 | Mo 2 | 1 1 | 1 | 1 |
| 315 | 10 | 60 | 72 | Di 3 | 1 1 | 1 | 1 |
| 316 | 10 | 60 | 72 | Mi 4 | 1 1 | 1 | 1 |
| 317 | 10 | 60 | 72 | Do 5 | 1 1 | 1 | 1 |
| 318 | 10 | 60 | 72 | Fr 6 | 1 1 | 1 | 1 |
| 319 | 10 | 60 | 72 | Sa 7 | 1 1 | 1 | 1 |
| 320 | 10 | 60 | 72 | So 8 | 1 1 | 1 | 1 |
| 321 | 10 | 60 | 90 | Woche 1 | 1 1 | 1 | 1 |
| 322 | 10 | 60 | 90 | Mo 2 | 1 1 | 1 | 1 |
| 323 | 10 | 60 | 90 | Di 3 | 1 1 | 1 | 1 |
| 324 | 10 | 60 | 90 | Mi 4 | 1 1 | 1 | 1 |
| 325 | 10 | 60 | 90 | Do 5 | 1 1 | 1 | 1 |
| 326 | 10 | 60 | 90 | Fr 6 | 1 1 | 1 | 1 |
| 327 | 10 | 60 | 90 | Sa 7 | 1 1 | 1 | 1 |
| 328 | 10 | 60 | 90 | So 8 | 1 1 | 1 | 1 |
| 329 | 10 | 20 | Woche 1 | 1 1 | 1 | 1 | |
| 330 | 10 | 20 | Mo 2 | 1 1 | 1 | 1 | |
| 331 | 10 | 20 | Di 3 | 1 1 | 1 | 1 | |
| 332 | 10 | 20 | Mi 4 | 1 1 | 1 | 1 | |
| 333 | 10 | 20 | Do 5 | 1 1 | 1 | 1 | |
| 334 | 10 | 20 | Fr 6 | 1 1 | 1 | 1 | |
| 335 | 10 | 20 | Sa 7 | 1 1 | 1 | 1 | |
| 336 | 10 | 20 | So 8 | 1 1 | 1 | 1 | |
| 337 | 10 | 30 | Woche 1 | 1 1 | 1 | 1 | |
| 338 | 10 | 30 | Mo 2 | 1 1 | 1 | 1 | |
| 339 | 10 | 30 | Di 3 | 1 1 | 1 | 1 | |
| 340 | 10 | 30 | Mi 4 | 1 1 | 1 | 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE spot_config ( config_id INTEGER NOT NULL, length_spot INTEGER, length_loop INTEGER, count_plays INTEGER, weekday INTEGER, time_range INTEGER, published BOOLEAN, is_standard BOOLEAN, PRIMARY KEY (config_id), UNIQUE (config_id), FOREIGN KEY(weekday) REFERENCES weekday (id), FOREIGN KEY(time_range) REFERENCES time_range (id) );