spot_config
44 rows where weekday = 3
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: length_loop, count_plays, time_range, publisher, published
| config_id ▼ | length_spot | length_loop | count_plays | weekday | time_range | publisher | published | is_standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 180 | 10 | Di 3 | 1 1 | None 368 | 1 | 0 |
| 16 | 10 | 180 | 10 | Di 3 | 2 2 | None 368 | 1 | 0 |
| 17 | 10 | 180 | 10 | Di 3 | 3 3 | None 368 | 1 | 0 |
| 18 | 10 | 180 | 10 | Di 3 | 4 4 | None 368 | 1 | 0 |
| 19 | 10 | 180 | 10 | Di 3 | 5 5 | None 368 | 1 | 0 |
| 20 | 10 | 180 | 10 | Di 3 | 6 6 | None 368 | 1 | 0 |
| 21 | 10 | 180 | 10 | Di 3 | 7 7 | None 368 | 1 | 0 |
| 71 | 10 | 180 | 20 | Di 3 | 1 1 | None 368 | 1 | 0 |
| 72 | 10 | 180 | 20 | Di 3 | 2 2 | None 368 | 1 | 0 |
| 73 | 10 | 180 | 20 | Di 3 | 3 3 | None 368 | 1 | 0 |
| 74 | 10 | 180 | 20 | Di 3 | 4 4 | None 368 | 1 | 0 |
| 75 | 10 | 180 | 20 | Di 3 | 5 5 | None 368 | 1 | 0 |
| 76 | 10 | 180 | 20 | Di 3 | 6 6 | None 368 | 1 | 0 |
| 77 | 10 | 180 | 20 | Di 3 | 7 7 | None 368 | 1 | 0 |
| 127 | 10 | 180 | 40 | Di 3 | 1 1 | None 368 | 1 | 0 |
| 128 | 10 | 180 | 40 | Di 3 | 2 2 | None 368 | 1 | 0 |
| 129 | 10 | 180 | 40 | Di 3 | 3 3 | None 368 | 1 | 0 |
| 130 | 10 | 180 | 40 | Di 3 | 4 4 | None 368 | 1 | 0 |
| 131 | 10 | 180 | 40 | Di 3 | 5 5 | None 368 | 1 | 0 |
| 132 | 10 | 180 | 40 | Di 3 | 6 6 | None 368 | 1 | 0 |
| 133 | 10 | 180 | 40 | Di 3 | 7 7 | None 368 | 1 | 0 |
| 183 | 10 | 180 | 60 | Di 3 | 1 1 | None 368 | 1 | 0 |
| 184 | 10 | 180 | 60 | Di 3 | 2 2 | None 368 | 1 | 0 |
| 185 | 10 | 180 | 60 | Di 3 | 3 3 | None 368 | 1 | 0 |
| 186 | 10 | 180 | 60 | Di 3 | 4 4 | None 368 | 1 | 0 |
| 187 | 10 | 180 | 60 | Di 3 | 5 5 | None 368 | 1 | 0 |
| 188 | 10 | 180 | 60 | Di 3 | 6 6 | None 368 | 1 | 0 |
| 189 | 10 | 180 | 60 | Di 3 | 7 7 | None 368 | 1 | 0 |
| 239 | 10 | 180 | 80 | Di 3 | 1 1 | None 368 | 1 | 0 |
| 240 | 10 | 180 | 80 | Di 3 | 2 2 | None 368 | 1 | 0 |
| 241 | 10 | 180 | 80 | Di 3 | 3 3 | None 368 | 1 | 0 |
| 242 | 10 | 180 | 80 | Di 3 | 4 4 | None 368 | 1 | 0 |
| 243 | 10 | 180 | 80 | Di 3 | 5 5 | None 368 | 1 | 0 |
| 244 | 10 | 180 | 80 | Di 3 | 6 6 | None 368 | 1 | 0 |
| 245 | 10 | 180 | 80 | Di 3 | 7 7 | None 368 | 1 | 0 |
| 283 | 10 | 60 | 1 | Di 3 | 1 1 | None 525 | 0 | 0 |
| 291 | 10 | 60 | 18 | Di 3 | 1 1 | None 525 | 1 | 0 |
| 299 | 10 | 60 | 36 | Di 3 | 1 1 | None 525 | 1 | 0 |
| 307 | 10 | 60 | 54 | Di 3 | 1 1 | None 525 | 1 | 0 |
| 315 | 10 | 60 | 72 | Di 3 | 1 1 | None 525 | 1 | 0 |
| 323 | 10 | 60 | 90 | Di 3 | 1 1 | None 525 | 1 | 0 |
| 331 | 10 | 20 | Di 3 | 1 1 | None 271 | 1 | 0 | |
| 339 | 10 | 30 | Di 3 | 1 1 | None 271 | 1 | 0 | |
| 347 | 10 | 60 | Di 3 | 1 1 | None 271 | 1 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE spot_config ( config_id INTEGER NOT NULL, length_spot INTEGER, length_loop INTEGER, count_plays INTEGER, weekday INTEGER, time_range INTEGER, publisher INTEGER, published BOOLEAN, is_standard BOOLEAN, PRIMARY KEY (config_id), UNIQUE (config_id), FOREIGN KEY(weekday) REFERENCES weekday (id), FOREIGN KEY(time_range) REFERENCES time_range (id), FOREIGN KEY(publisher) REFERENCES publisher (id) );