352 rows

View and edit SQL

Suggested facets: length_loop, count_plays, weekday, time_range, publisher, published, is_standard

config_id ▼ length_spot length_loop count_plays weekday time_range publisher published is_standard
1 10 180 10 Woche 1 1 1 None 368 1 0
2 10 180 10 Woche 1 2 2 None 368 1 0
3 10 180 10 Woche 1 3 3 None 368 1 0
4 10 180 10 Woche 1 4 4 None 368 1 0
5 10 180 10 Woche 1 5 5 None 368 1 0
6 10 180 10 Woche 1 6 6 None 368 1 0
7 10 180 10 Woche 1 7 7 None 368 1 0
8 10 180 10 Mo 2 1 1 None 368 1 0
9 10 180 10 Mo 2 2 2 None 368 1 0
10 10 180 10 Mo 2 3 3 None 368 1 0
11 10 180 10 Mo 2 4 4 None 368 1 0
12 10 180 10 Mo 2 5 5 None 368 1 0
13 10 180 10 Mo 2 6 6 None 368 1 0
14 10 180 10 Mo 2 7 7 None 368 1 0
15 10 180 10 Di 3 1 1 None 368 1 0
16 10 180 10 Di 3 2 2 None 368 1 0
17 10 180 10 Di 3 3 3 None 368 1 0
18 10 180 10 Di 3 4 4 None 368 1 0
19 10 180 10 Di 3 5 5 None 368 1 0
20 10 180 10 Di 3 6 6 None 368 1 0
21 10 180 10 Di 3 7 7 None 368 1 0
22 10 180 10 Mi 4 1 1 None 368 1 0
23 10 180 10 Mi 4 2 2 None 368 1 0
24 10 180 10 Mi 4 3 3 None 368 1 0
25 10 180 10 Mi 4 4 4 None 368 1 0
26 10 180 10 Mi 4 5 5 None 368 1 0
27 10 180 10 Mi 4 6 6 None 368 1 0
28 10 180 10 Mi 4 7 7 None 368 1 0
29 10 180 10 Do 5 1 1 None 368 1 0
30 10 180 10 Do 5 2 2 None 368 1 0
31 10 180 10 Do 5 3 3 None 368 1 0
32 10 180 10 Do 5 4 4 None 368 1 0
33 10 180 10 Do 5 5 5 None 368 1 0
34 10 180 10 Do 5 6 6 None 368 1 0
35 10 180 10 Do 5 7 7 None 368 1 0
36 10 180 10 Fr 6 1 1 None 368 1 0
37 10 180 10 Fr 6 2 2 None 368 1 0
38 10 180 10 Fr 6 3 3 None 368 1 0
39 10 180 10 Fr 6 4 4 None 368 1 0
40 10 180 10 Fr 6 5 5 None 368 1 0
41 10 180 10 Fr 6 6 6 None 368 1 0
42 10 180 10 Fr 6 7 7 None 368 1 0
43 10 180 10 Sa 7 1 1 None 368 1 0
44 10 180 10 Sa 7 2 2 None 368 1 0
45 10 180 10 Sa 7 3 3 None 368 1 0
46 10 180 10 Sa 7 4 4 None 368 1 0
47 10 180 10 Sa 7 5 5 None 368 1 0
48 10 180 10 Sa 7 6 6 None 368 1 0
49 10 180 10 Sa 7 7 7 None 368 1 0
50 10 180 10 So 8 1 1 None 368 1 0
51 10 180 10 So 8 2 2 None 368 1 0
52 10 180 10 So 8 3 3 None 368 1 0
53 10 180 10 So 8 4 4 None 368 1 0
54 10 180 10 So 8 5 5 None 368 1 0
55 10 180 10 So 8 6 6 None 368 1 0
56 10 180 10 So 8 7 7 None 368 1 0
57 10 180 20 Woche 1 1 1 None 368 1 1
58 10 180 20 Woche 1 2 2 None 368 1 0
59 10 180 20 Woche 1 3 3 None 368 1 0
60 10 180 20 Woche 1 4 4 None 368 1 0
61 10 180 20 Woche 1 5 5 None 368 1 0
62 10 180 20 Woche 1 6 6 None 368 1 0
63 10 180 20 Woche 1 7 7 None 368 1 0
64 10 180 20 Mo 2 1 1 None 368 1 0
65 10 180 20 Mo 2 2 2 None 368 1 0
66 10 180 20 Mo 2 3 3 None 368 1 0
67 10 180 20 Mo 2 4 4 None 368 1 0
68 10 180 20 Mo 2 5 5 None 368 1 0
69 10 180 20 Mo 2 6 6 None 368 1 0
70 10 180 20 Mo 2 7 7 None 368 1 0
71 10 180 20 Di 3 1 1 None 368 1 0
72 10 180 20 Di 3 2 2 None 368 1 0
73 10 180 20 Di 3 3 3 None 368 1 0
74 10 180 20 Di 3 4 4 None 368 1 0
75 10 180 20 Di 3 5 5 None 368 1 0
76 10 180 20 Di 3 6 6 None 368 1 0
77 10 180 20 Di 3 7 7 None 368 1 0
78 10 180 20 Mi 4 1 1 None 368 1 0
79 10 180 20 Mi 4 2 2 None 368 1 0
80 10 180 20 Mi 4 3 3 None 368 1 0
81 10 180 20 Mi 4 4 4 None 368 1 0
82 10 180 20 Mi 4 5 5 None 368 1 0
83 10 180 20 Mi 4 6 6 None 368 1 0
84 10 180 20 Mi 4 7 7 None 368 1 0
85 10 180 20 Do 5 1 1 None 368 1 0
86 10 180 20 Do 5 2 2 None 368 1 0
87 10 180 20 Do 5 3 3 None 368 1 0
88 10 180 20 Do 5 4 4 None 368 1 0
89 10 180 20 Do 5 5 5 None 368 1 0
90 10 180 20 Do 5 6 6 None 368 1 0
91 10 180 20 Do 5 7 7 None 368 1 0
92 10 180 20 Fr 6 1 1 None 368 1 0
93 10 180 20 Fr 6 2 2 None 368 1 0
94 10 180 20 Fr 6 3 3 None 368 1 0
95 10 180 20 Fr 6 4 4 None 368 1 0
96 10 180 20 Fr 6 5 5 None 368 1 0
97 10 180 20 Fr 6 6 6 None 368 1 0
98 10 180 20 Fr 6 7 7 None 368 1 0
99 10 180 20 Sa 7 1 1 None 368 1 0
100 10 180 20 Sa 7 2 2 None 368 1 0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE spot_config (
	config_id INTEGER NOT NULL, 
	length_spot INTEGER, 
	length_loop INTEGER, 
	count_plays INTEGER, 
	weekday INTEGER, 
	time_range INTEGER, 
	publisher INTEGER, 
	published BOOLEAN, 
	is_standard BOOLEAN, 
	PRIMARY KEY (config_id), 
	UNIQUE (config_id), 
	FOREIGN KEY(weekday) REFERENCES weekday (id), 
	FOREIGN KEY(time_range) REFERENCES time_range (id), 
	FOREIGN KEY(publisher) REFERENCES publisher (id)
);