media_variant
576 rows where timerange = 40
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: weekdays, frequency, source, extern
| id ▼ | media | weekdays | timerange | frequency | study_code | source | extern | raw_sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1707_VX | pup | 0 | 16.896058 |
| 20 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1505_VX | pup | 0 | 10.148785 |
| 27 | Airboards Köln CH_0_000 | Sa 1 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_06_VX | pup | 0 | 3.900242 |
| 34 | Airboards Köln CH_0_000 | So 2 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_07_VX | pup | 0 | 3.433642 |
| 191 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1707_VX | pup | 0 | 0.807379 |
| 198 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_VX | pup | 0 | 0.463814 |
| 205 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Sa 1 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_06_VX | pup | 0 | 0.29078 |
| 212 | Airboards Paderborn CI_0_000 | So 2 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_07_VX | pup | 0 | 0.05436 |
| 369 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1707_VX | pup | 0 | 33.110091 |
| 376 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1505_VX | pup | 0 | 11.432258 |
| 383 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Sa 1 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_06_VX | pup | 0 | 20.588557 |
| 390 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | So 2 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_07_VX | pup | 0 | 7.790444 |
| 547 | King Channel CB_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCB_0_000_A_1707_VX | pup | 0 | 72.838291 |
| 554 | King Channel CB_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCB_0_000_A_1505_VX | pup | 0 | 32.919025 |
| 561 | King Channel CB_0_000 | Sa 1 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCB_0_000_A_06_VX | pup | 0 | 29.952937 |
| 568 | King Channel CB_0_000 | So 2 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCB_0_000_A_07_VX | pup | 0 | 11.075256 |
| 725 | Mall Channel CC_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCC_0_000_A_1707_VX | pup | 0 | 0.0 |
| 732 | Mall Channel CC_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCC_0_000_A_1505_VX | pup | 0 | 0.0 |
| 739 | Mall Channel CC_0_000 | Sa 1 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCC_0_000_A_06_VX | pup | 0 | 0.0 |
| 746 | Mall Channel CC_0_000 | So 2 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCC_0_000_A_07_VX | pup | 0 | 0.0 |
| 903 | Doorshow Hotel CE_1_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCE_1_000_A_1707_VX | pup | 0 | 15.310075 |
| 910 | Doorshow Hotel CE_1_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCE_1_000_A_1505_VX | pup | 0 | 12.19254 |
| 917 | Doorshow Hotel CE_1_000 | Sa 1 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCE_1_000_A_06_VX | pup | 0 | 1.550294 |
| 924 | Doorshow Hotel CE_1_000 | So 2 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCE_1_000_A_07_VX | pup | 0 | 1.589528 |
| 1081 | Mobility Channel gesamt CG_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCG_0_000_A_1707_VX | pup | 0 | 56.950507 |
| 1088 | Mobility Channel gesamt CG_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCG_0_000_A_1505_VX | pup | 0 | 20.497979 |
| 1095 | Mobility Channel gesamt CG_0_000 | Sa 1 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCG_0_000_A_06_VX | pup | 0 | 17.238334 |
| 1102 | Mobility Channel gesamt CG_0_000 | So 2 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCG_0_000_A_07_VX | pup | 0 | 23.427535 |
| 1259 | Mobility Channel Bistro CG_2_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCG_2_000_A_1707_VX | pup | 0 | 17.128242 |
| 1266 | Mobility Channel Bistro CG_2_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCG_2_000_A_1505_VX | pup | 0 | 5.892444 |
| 1273 | Mobility Channel Bistro CG_2_000 | Sa 1 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCG_2_000_A_06_VX | pup | 0 | 4.769879 |
| 1280 | Mobility Channel Bistro CG_2_000 | So 2 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCG_2_000_A_07_VX | pup | 0 | 6.845555 |
| 1437 | Mobility Channel Kasse CG_3_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCG_3_000_A_1707_VX | pup | 0 | 31.706096 |
| 1444 | Mobility Channel Kasse CG_3_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCG_3_000_A_1505_VX | pup | 0 | 10.735821 |
| 1451 | Mobility Channel Kasse CG_3_000 | Sa 1 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCG_3_000_A_06_VX | pup | 0 | 9.441819 |
| 1458 | Mobility Channel Kasse CG_3_000 | So 2 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCG_3_000_A_07_VX | pup | 0 | 13.007204 |
| 1615 | Mobility Channel Eingang - Indoor CG_5_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCG_5_000_A_1707_VX | pup | 0 | 5.355969 |
| 1622 | Mobility Channel Eingang - Indoor CG_5_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCG_5_000_A_1505_VX | pup | 0 | 1.847276 |
| 1629 | Mobility Channel Eingang - Indoor CG_5_000 | Sa 1 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCG_5_000_A_06_VX | pup | 0 | 1.519233 |
| 1636 | Mobility Channel Eingang - Indoor CG_5_000 | So 2 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCG_5_000_A_07_VX | pup | 0 | 2.025355 |
| 1793 | Mobility Channel Eingang - Outdoor CG_4_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCG_4_000_A_1707_VX | pup | 0 | 8.341247 |
| 1800 | Mobility Channel Eingang - Outdoor CG_4_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCG_4_000_A_1505_VX | pup | 0 | 2.881596 |
| 1807 | Mobility Channel Eingang - Outdoor CG_4_000 | Sa 1 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCG_4_000_A_06_VX | pup | 0 | 2.377123 |
| 1814 | Mobility Channel Eingang - Outdoor CG_4_000 | So 2 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCG_4_000_A_07_VX | pup | 0 | 3.169671 |
| 4821 | Airport Touchpoint Classic Gesamt BB_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBB_0_000_A_1707_VX | pup | 0 | 52.659867 |
| 4828 | Airport Touchpoint Classic Gesamt BB_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBB_0_000_A_1505_VX | pup | 0 | 33.744609 |
| 4835 | Airport Touchpoint Classic Gesamt BB_0_000 | Sa 1 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBB_0_000_A_06_VX | pup | 0 | 11.038476 |
| 4842 | Airport Touchpoint Classic Gesamt BB_0_000 | So 2 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBB_0_000_A_07_VX | pup | 0 | 8.866029 |
| 4999 | Airport Touchpoint Classic Departure BB_1_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBB_1_000_A_1707_VX | pup | 0 | 33.983728 |
| 5006 | Airport Touchpoint Classic Departure BB_1_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBB_1_000_A_1505_VX | pup | 0 | 21.832221 |
| 5013 | Airport Touchpoint Classic Departure BB_1_000 | Sa 1 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBB_1_000_A_06_VX | pup | 0 | 6.8099 |
| 5020 | Airport Touchpoint Classic Departure BB_1_000 | So 2 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBB_1_000_A_07_VX | pup | 0 | 5.814848 |
| 5177 | Airport Touchpoint Classic Arrival BB_2_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBB_2_000_A_1707_VX | pup | 0 | 9.104847 |
| 5184 | Airport Touchpoint Classic Arrival BB_2_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBB_2_000_A_1505_VX | pup | 0 | 5.653075 |
| 5191 | Airport Touchpoint Classic Arrival BB_2_000 | Sa 1 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBB_2_000_A_06_VX | pup | 0 | 2.191638 |
| 5198 | Airport Touchpoint Classic Arrival BB_2_000 | So 2 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBB_2_000_A_07_VX | pup | 0 | 1.298081 |
| 5355 | Airport Touchpoint Classic Sicherheitsbereich BB_3_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBB_3_000_A_1707_VX | pup | 0 | 42.333214 |
| 5362 | Airport Touchpoint Classic Sicherheitsbereich BB_3_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBB_3_000_A_1505_VX | pup | 0 | 26.996786 |
| 5369 | Airport Touchpoint Classic Sicherheitsbereich BB_3_000 | Sa 1 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBB_3_000_A_06_VX | pup | 0 | 8.933776 |
| 5376 | Airport Touchpoint Classic Sicherheitsbereich BB_3_000 | So 2 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBB_3_000_A_07_VX | pup | 0 | 7.099518 |
| 5533 | Airport Touchpoint Classic Öffentlicher Bereich BB_4_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBB_4_000_A_1707_VX | pup | 0 | 27.439431 |
| 5540 | Airport Touchpoint Classic Öffentlicher Bereich BB_4_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBB_4_000_A_1505_VX | pup | 0 | 18.337361 |
| 5547 | Airport Touchpoint Classic Öffentlicher Bereich BB_4_000 | Sa 1 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBB_4_000_A_06_VX | pup | 0 | 4.647557 |
| 5554 | Airport Touchpoint Classic Öffentlicher Bereich BB_4_000 | So 2 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBB_4_000_A_07_VX | pup | 0 | 4.764011 |
| 5711 | Airport Touchpoint Düsseldorf Sicherheitsbereich BB_5_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBB_5_000_A_1707_VX | pup | 0 | 10.246593 |
| 5718 | Airport Touchpoint Düsseldorf Sicherheitsbereich BB_5_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBB_5_000_A_1505_VX | pup | 0 | 5.473772 |
| 5725 | Airport Touchpoint Düsseldorf Sicherheitsbereich BB_5_000 | Sa 1 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBB_5_000_A_06_VX | pup | 0 | 3.593085 |
| 5732 | Airport Touchpoint Düsseldorf Sicherheitsbereich BB_5_000 | So 2 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBB_5_000_A_07_VX | pup | 0 | 1.27042 |
| 5889 | Airport Touchpoint Düsseldorf Departure BB_6_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBB_6_000_A_1707_VX | pup | 0 | 6.331914 |
| 5896 | Airport Touchpoint Düsseldorf Departure BB_6_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBB_6_000_A_1505_VX | pup | 0 | 3.372097 |
| 5903 | Airport Touchpoint Düsseldorf Departure BB_6_000 | Sa 1 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBB_6_000_A_06_VX | pup | 0 | 2.215345 |
| 5910 | Airport Touchpoint Düsseldorf Departure BB_6_000 | So 2 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBB_6_000_A_07_VX | pup | 0 | 0.779214 |
| 6067 | Airport Touchpoint Düsseldorf Arrival BB_7_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBB_7_000_A_1707_VX | pup | 0 | 4.049835 |
| 6074 | Airport Touchpoint Düsseldorf Arrival BB_7_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBB_7_000_A_1505_VX | pup | 0 | 2.139557 |
| 6081 | Airport Touchpoint Düsseldorf Arrival BB_7_000 | Sa 1 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBB_7_000_A_06_VX | pup | 0 | 1.430684 |
| 6088 | Airport Touchpoint Düsseldorf Arrival BB_7_000 | So 2 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBB_7_000_A_07_VX | pup | 0 | 0.493902 |
| 6245 | Airport Touchpoint Hamburg Gesamt BC_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBC_0_000_A_1707_VX | pup | 0 | 10.973267 |
| 6252 | Airport Touchpoint Hamburg Gesamt BC_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBC_0_000_A_1505_VX | pup | 0 | 6.121573 |
| 6259 | Airport Touchpoint Hamburg Gesamt BC_0_000 | Sa 1 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBC_0_000_A_06_VX | pup | 0 | 2.337008 |
| 6266 | Airport Touchpoint Hamburg Gesamt BC_0_000 | So 2 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBC_0_000_A_07_VX | pup | 0 | 2.612566 |
| 6423 | Airport Touchpoint Hamburg Sicherheitsbereich BC_1_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBC_1_000_A_1707_VX | pup | 0 | 8.160706 |
| 6430 | Airport Touchpoint Hamburg Sicherheitsbereich BC_1_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBC_1_000_A_1505_VX | pup | 0 | 4.50589 |
| 6437 | Airport Touchpoint Hamburg Sicherheitsbereich BC_1_000 | Sa 1 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBC_1_000_A_06_VX | pup | 0 | 1.752495 |
| 6444 | Airport Touchpoint Hamburg Sicherheitsbereich BC_1_000 | So 2 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBC_1_000_A_07_VX | pup | 0 | 1.95615 |
| 6601 | Airport Touchpoint Hamburg Öffentlicher Bereich BC_2_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBC_2_000_A_1707_VX | pup | 0 | 6.349094 |
| 6608 | Airport Touchpoint Hamburg Öffentlicher Bereich BC_2_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBC_2_000_A_1505_VX | pup | 0 | 3.421971 |
| 6615 | Airport Touchpoint Hamburg Öffentlicher Bereich BC_2_000 | Sa 1 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBC_2_000_A_06_VX | pup | 0 | 1.413378 |
| 6622 | Airport Touchpoint Hamburg Öffentlicher Bereich BC_2_000 | So 2 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBC_2_000_A_07_VX | pup | 0 | 1.548553 |
| 6779 | Airport Touchpoint Hamburg Departure BC_3_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBC_3_000_A_1707_VX | pup | 0 | 7.676931 |
| 6786 | Airport Touchpoint Hamburg Departure BC_3_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBC_3_000_A_1505_VX | pup | 0 | 4.23802 |
| 6793 | Airport Touchpoint Hamburg Departure BC_3_000 | Sa 1 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBC_3_000_A_06_VX | pup | 0 | 1.647582 |
| 6800 | Airport Touchpoint Hamburg Departure BC_3_000 | So 2 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBC_3_000_A_07_VX | pup | 0 | 1.838996 |
| 6957 | Airport Touchpoint Hamburg Arrival BC_4_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBC_4_000_A_1707_VX | pup | 0 | 0.496676 |
| 6964 | Airport Touchpoint Hamburg Arrival BC_4_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBC_4_000_A_1505_VX | pup | 0 | 0.273097 |
| 6971 | Airport Touchpoint Hamburg Arrival BC_4_000 | Sa 1 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBC_4_000_A_06_VX | pup | 0 | 0.105676 |
| 6978 | Airport Touchpoint Hamburg Arrival BC_4_000 | So 2 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBC_4_000_A_07_VX | pup | 0 | 0.118217 |
| 7135 | Airport Touchpoint Hannover Gesamt BD_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBD_0_000_A_1707_VX | pup | 0 | 11.676654 |
| 7142 | Airport Touchpoint Hannover Gesamt BD_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBD_0_000_A_1505_VX | pup | 0 | 8.312217 |
| 7149 | Airport Touchpoint Hannover Gesamt BD_0_000 | Sa 1 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBD_0_000_A_06_VX | pup | 0 | 2.185676 |
| 7156 | Airport Touchpoint Hannover Gesamt BD_0_000 | So 2 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSBD_0_000_A_07_VX | pup | 0 | 1.282918 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media_variant ( id INTEGER NOT NULL, media INTEGER, weekdays INTEGER, timerange INTEGER, frequency INTEGER, study_code VARCHAR(100), source VARCHAR(3), extern BOOLEAN, raw_sample FLOAT, PRIMARY KEY (id), UNIQUE (id), FOREIGN KEY(media) REFERENCES media (id), FOREIGN KEY(weekdays) REFERENCES weekday (id), FOREIGN KEY(timerange) REFERENCES time_range (id), FOREIGN KEY(frequency) REFERENCES frequency (id) ); CREATE INDEX ix_media_variant_raw_sample ON media_variant (raw_sample); CREATE INDEX ix_media_variant_weekdays ON media_variant (weekdays); CREATE INDEX ix_media_variant_extern ON media_variant (extern); CREATE INDEX ix_media_variant_timerange ON media_variant (timerange); CREATE INDEX ix_media_variant_media ON media_variant (media); CREATE UNIQUE INDEX ix_media_variant_study_code ON media_variant (study_code); CREATE INDEX ix_media_variant_source ON media_variant (source); CREATE INDEX ix_media_variant_frequency ON media_variant (frequency);