131 rows

View and edit SQL

Suggested facets: touchpoint, publisher, extern

id ▼ title touchpoint publisher count_locations count_screens extern order
BB_0_000 Airport Touchpoint Classic Gesamt Airport 1 CITTADINO GmbH 2 7 774 1 1
BB_1_000 Airport Touchpoint Classic Departure Airport 1 CITTADINO GmbH 2 6 563 1 2
BB_2_000 Airport Touchpoint Classic Arrival Airport 1 CITTADINO GmbH 2 6 117 1 3
BB_3_000 Airport Touchpoint Classic Sicherheitsbereich Airport 1 CITTADINO GmbH 2 6 680 1 4
BB_4_000 Airport Touchpoint Classic Öffentlicher Bereich Airport 1 CITTADINO GmbH 2 5 94 1 5
BB_5_000 Airport Touchpoint Düsseldorf Sicherheitsbereich Airport 1 CITTADINO GmbH 2 1 211 1 6
BB_6_000 Airport Touchpoint Düsseldorf Departure Airport 1 CITTADINO GmbH 2 1 167 1 7
BB_7_000 Airport Touchpoint Düsseldorf Arrival Airport 1 CITTADINO GmbH 2 1 44 1 8
BC_0_000 Airport Touchpoint Hamburg Gesamt Airport 1 CITTADINO GmbH 2 1 94 1 9
BC_1_000 Airport Touchpoint Hamburg Sicherheitsbereich Airport 1 CITTADINO GmbH 2 1 83 1 10
BC_2_000 Airport Touchpoint Hamburg Öffentlicher Bereich Airport 1 CITTADINO GmbH 2 1 11 1 11
BC_3_000 Airport Touchpoint Hamburg Departure Airport 1 CITTADINO GmbH 2 1 78 1 12
BC_4_000 Airport Touchpoint Hamburg Arrival Airport 1 CITTADINO GmbH 2 1 5 1 13
BD_0_000 Airport Touchpoint Hannover Gesamt Airport 1 CITTADINO GmbH 2 1 99 1 14
BD_1_000 Airport Touchpoint Hannover Sicherheitsbereich Airport 1 CITTADINO GmbH 2 1 57 1 15
BD_2_000 Airport Touchpoint Hannover Öffentlicher Bereich Airport 1 CITTADINO GmbH 2 1 42 1 16
BD_3_000 Airport Touchpoint Hannover Departure Airport 1 CITTADINO GmbH 2 1 43 1 17
BD_4_000 Airport Touchpoint Hannover Arrival Airport 1 CITTADINO GmbH 2 1 14 1 18
BE_0_000 Airport Touchpoint München Gesamt Airport 1 CITTADINO GmbH 2 1 198 1 19
BE_1_000 Airport Touchpoint München Sicherheitsbereich Airport 1 CITTADINO GmbH 2 1 188 1 20
BE_2_000 Airport Touchpoint München Öffentlicher Bereich Airport 1 CITTADINO GmbH 2 1 10 1 21
BE_3_000 Airport Touchpoint München Departure Airport 1 CITTADINO GmbH 2 1 170 1 22
BE_4_000 Airport Touchpoint München Arrival Airport 1 CITTADINO GmbH 2 1 18 1 23
BF_0_000 Airport Touchpoint Nürnberg Gesamt Airport 1 CITTADINO GmbH 2 1 42 1 24
BF_1_000 Airport Touchpoint Nürnberg Sicherheitsbereich Airport 1 CITTADINO GmbH 2 1 28 1 25
BF_2_000 Airport Touchpoint Nürnberg Öffentlicher Bereich Airport 1 CITTADINO GmbH 2 1 14 1 26
BF_3_000 Airport Touchpoint Nürnberg Departure Airport 1 CITTADINO GmbH 2 1 22 1 27
BF_4_000 Airport Touchpoint Nürnberg Arrival Airport 1 CITTADINO GmbH 2 1 6 1 28
BG_0_000 Airport Touchpoint Stuttgart Gesamt Airport 1 CITTADINO GmbH 2 1 115 1 29
BG_1_000 Airport Touchpoint Stuttgart Sicherheitsbereich Airport 1 CITTADINO GmbH 2 1 98 1 30
BG_2_000 Airport Touchpoint Stuttgart Öffentlicher Bereich Airport 1 CITTADINO GmbH 2 1 17 1 31
BG_3_000 Airport Touchpoint Stuttgart Departure Airport 1 CITTADINO GmbH 2 1 68 1 32
BG_4_000 Airport Touchpoint Stuttgart Arrival Airport 1 CITTADINO GmbH 2 1 30 1 33
BH_0_000 Airport Touchpoint Dresden Airport 1 CITTADINO GmbH 2 1 15 1 34
BI_0_000 Autobahn Touchpoint Gesamt Autobahn 4 CITTADINO GmbH 2 359 4430 1 35
BI_1_000 Autobahn Touchpoint Classic Gesamt Autobahn 4 CITTADINO GmbH 2 331 2871 1 36
BI_2_000 Autobahn Touchpoint Classic Kasse Autobahn 4 CITTADINO GmbH 2 319 361 1 37
BI_3_000 Autobahn Touchpoint Classic Kühltheke Autobahn 4 CITTADINO GmbH 2 332 1018 1 38
BI_4_000 Autobahn Touchpoint Classic Gondel Autobahn 4 CITTADINO GmbH 2 279 1492 1 39
BI_5_000 Autobahn Touchpoint Digitale CLP Autobahn 4 CITTADINO GmbH 2 239 276 1 40
BI_6_000 Autobahn Touchpoint Travelboard Autobahn 4 CITTADINO GmbH 2 252 252 1 41
BI_7_000 Autobahn Touchpoint Digitale Spiegel Sanifair Autobahn 4 Brandstifter AG 1 276 1031 1 42
BJ_0_000 Mall Touchpoint Shopping Mall 15 CITTADINO GmbH 2 39 309 1 43
CB_0_000 King Channel Fast Food 8 Piranha Media GmbH 10 456 973 1 44
CC_0_000 Mall Channel Shopping Mall 15 Goldbach Germany 7 41 776 1 45
CE_1_000 Doorshow Hotel Hotel 12 Goldbach Germany 7 66 106 1 46
CF_0_000 CityNet Tube Bochum U-Bahnhof 18 Goldbach Germany 7 2 20 1 47
CG_0_000 Mobility Channel gesamt Tankstelle 17 Goldbach Germany 7 377 1935 1 48
CG_2_000 Mobility Channel Bistro Tankstelle 17 Goldbach Germany 7 349 701 0 49
CG_3_000 Mobility Channel Kasse Tankstelle 17 Goldbach Germany 7 345 459 0 50
CG_4_000 Mobility Channel Eingang - Outdoor Tankstelle 17 Goldbach Germany 7 333 384 0 51
CG_5_000 Mobility Channel Eingang - Indoor Tankstelle 17 Goldbach Germany 7 333 391 0 52
CH_0_000 Airboards Köln Airport 1 Goldbach Germany 7 1 30 0 53
CI_0_000 Airboards Paderborn Airport 1 Goldbach Germany 7 1 6 1 54
CJ_0_000 Berlin DigitalNet U-Bahnhof 18 WallDecaux 15 25 92 1 55
DB_0_000 Public Video Campus Universität/ Hochschule 19 Edgar Ambient Media Group GmbH 4 350 508 1 56
DC_0_000 Public Video Fitness Fitnessstudio 10 Edgar Ambient Media Group GmbH 4 769 2565 0 57
DD_0_000 Public Video Cinema Kino 13 Edgar Ambient Media Group GmbH 4 174 181 1 58
DE_0_000 Public Video Scene Gastronomie 11 Edgar Ambient Media Group GmbH 4 1439 1469 1 59
DF_0_000 McDonalds Fast Food 8 Edgar Ambient Media Group GmbH 4 678 1060 1 60
DG_0_000 Media Markt Elektronikmarkt 6 Edgar Ambient Media Group GmbH 4 246 12300 1 61
DH_0_000 Saturn Elektronikmarkt 6 Edgar Ambient Media Group GmbH 4 122 6100 1 62
DI_0_000 Medimax Elektronikmarkt 6 Edgar Ambient Media Group GmbH 4 64 1920 0 63
DJ_0_000 Public Video Retail Supermarkt 16 Edgar Ambient Media Group GmbH 4 697 1862 1 64
DK_1_000 Public Video Train Hamburg U-Bahn Fahrgastfernsehen 7 Ströer 12 960 1920 1 65
DK_2_000 Public Video Train Hamburg S-Bahn Fahrgastfernsehen 7 Ströer 12 582 2328 1 66
DK_3_000 Public Video Train München S-Bahn Fahrgastfernsehen 7 Ströer 12 952 3808 1 67
EA_0_000 Retail TV Food Viewento Supermarkt 16 VIEWENTO GmbH 14 406 1333 1 68
EB_0_000 TV-Wartezimmer Arzt 3 TV-Wartezimmer 13 6135 6135 1 69
EC_0_000 ECN Bürogebäude 5 Executive Channel Deutschland GmbH 6 214 276 1 70
ED_0_000 Fahrgastfernsehen mc r&d Gesamt (Berlin, München, Leipzig, Dresden) Fahrgastfernsehen 7 mcR&D 20 2422 7273 1 71
ED_1_000 Berliner Fenster Fahrgastfernsehen 7 mcR&D 20 992 3200 1 72
ED_2_000 Münchner Fenster Fahrgastfernsehen 7 mcR&D 20 1043 2648 1 73
ED_3_000 Fahrgastfernsehen Dresden Fahrgastfernsehen 7 mcR&D 20 83 418 1 74
ED_4_000 Fahrgastfernsehen Leipzig Fahrgastfernsehen 7 mcR&D 20 304 1007 1 75
EF_1_000 X-City Hannover Station U-Bahnhof 18 X-City Marketing 16 6 33 1 76
EF_2_000 X-City Hannover Fahrgastfernsehen Fahrgastfernsehen 7 X-City Marketing 16 296 1437 1 77
EG_0_000 airtango DOOH Fitnessstudios Fitnessstudio 10 airtango media GmbH 17 736 2631 1 78
EH_2_000 City Netzwerk POS - sonstige 14 HYGH AG 8 738 738 1 79
EH_3_000 Premium Netzwerk POS - sonstige 14 HYGH AG 8 46 143 1 80
EH_4_000 POS Netzwerk POS - sonstige 14 HYGH AG 8 675 675 1 81
EQ_0_000 UniScreens Deutschland Universität/ Hochschule 19 Diverse 3 205 518 1 82
ES_1_000 Inovisco Outdoor POS - sonstige 14 inovisco Mobile Media GmbH 19 228 530 1 83
ES_2_000 Inovisco Retail POS - sonstige 14 inovisco Mobile Media GmbH 19 429 438 1 84
ET_1_000 McFit Fitnessstudio 10 El Cartel Media 5 192 2000 1 85
EX_0_000 Echion real,- ShopKontakt Supermarkt 16 echion Corporate Communication AG 18 121 483 1 86
EY_0_000 SK2 Apotheken Channel Apotheken 2 SK2 Solutions GmbH 11 1235 1949 1 87
EZ_0_000 SHELL DooH Network Tankstelle 17 ISM Intelligent Signage for Media GmbH 9 775 775 0 88
FA_A_000 Public Video Infoscreen Deutschland U-Bahnhof 18 Ströer 12 130 805 1 89
FA_B_000 Public Video Infoscreen Baden-Württemberg U-Bahnhof 18 Ströer 12 14 112 1 90
FA_C_000 Public Video Infoscreen Bayern U-Bahnhof 18 Ströer 12 29 198 1 91
FA_D_000 Public Video Infoscreen Berlin U-Bahnhof 18 Ströer 12 6 25 1 92
FA_G_000 Public Video Infoscreen Hamburg U-Bahnhof 18 Ströer 12 17 156 1 93
FA_H_000 Public Video Infoscreen Hessen U-Bahnhof 18 Ströer 12 12 108 1 94
FA_J_000 Public Video Infoscreen Niedersachsen U-Bahnhof 18 Ströer 12 8 38 1 95
FA_K_000 Public Video Infoscreen Nordrhein-Westfalen U-Bahnhof 18 Ströer 12 40 156 1 96
FA_N_000 Public Video Infoscreen Sachsen U-Bahnhof 18 Ströer 12 3 11 1 97
FA_O_000 Public Video Infoscreen Sachsen-Anhalt U-Bahnhof 18 Ströer 12 1 1 1 98
FB_A_000 Public Video Mall Deutschland Shopping Mall 15 Ströer 12 121 2382 1 99
FB_B_000 Public Video Mall Baden-Württemberg Shopping Mall 15 Ströer 12 6 104 1 100

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE media (
	id VARCHAR(8) NOT NULL, 
	title VARCHAR(250), 
	touchpoint INTEGER, 
	publisher INTEGER, 
	count_locations INTEGER, 
	count_screens INTEGER, 
	extern BOOLEAN, 
	"order" INTEGER, 
	PRIMARY KEY (id), 
	UNIQUE (id), 
	FOREIGN KEY(touchpoint) REFERENCES touchpoint (id), 
	FOREIGN KEY(publisher) REFERENCES publisher (id)
);
CREATE INDEX ix_media_touchpoint ON media (touchpoint);
CREATE INDEX ix_media_extern ON media (extern);
CREATE INDEX ix_media_publisher ON media (publisher);