media_variant
6,357 rows where weekdays = 4
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: frequency, source, extern
| id ▼ | media | weekdays | timerange | frequency | study_code | source | extern | raw_sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | ganztägig 44 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1505_AX | pup | 0 | 73.1092 |
| 14 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1505_AF | pup | 0 | 7.157469 |
| 15 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 06-09 Uhr 11 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1505_GI | pup | 0 | 24.636759 |
| 16 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 09-12 Uhr 17 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1505_JL | pup | 0 | 15.114041 |
| 17 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 12-15 Uhr 24 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1505_MO | pup | 0 | 13.036879 |
| 18 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 15-18 Uhr 29 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1505_PR | pup | 0 | 12.216006 |
| 19 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 18-21 Uhr 35 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1505_SU | pup | 0 | 11.777644 |
| 20 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1505_VX | pup | 0 | 10.148785 |
| 59 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 06-07 Uhr 9 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1505_GG | pup | 0 | 5.365781 |
| 60 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 07-08 Uhr 13 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1505_HH | pup | 0 | 9.359727 |
| 61 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 08-09 Uhr 14 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1505_II | pup | 0 | 11.709966 |
| 62 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 09-10 Uhr 16 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1505_JJ | pup | 0 | 5.796508 |
| 63 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 10-11 Uhr 19 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1505_KK | pup | 0 | 5.756409 |
| 64 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 11-12 Uhr 21 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1505_LL | pup | 0 | 4.740262 |
| 65 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 12-13 Uhr 22 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1505_MM | pup | 0 | 3.691892 |
| 66 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 13-14 Uhr 25 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1505_NN | pup | 0 | 5.457315 |
| 67 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 14-15 Uhr 26 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1505_OO | pup | 0 | 4.847241 |
| 68 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 15-16 Uhr 28 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1505_PP | pup | 0 | 4.809244 |
| 69 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 16-17 Uhr 30 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1505_QQ | pup | 0 | 4.131566 |
| 70 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 17-18 Uhr 32 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1505_RR | pup | 0 | 3.926855 |
| 71 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 18-19 Uhr 33 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1505_SS | pup | 0 | 4.187909 |
| 72 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 19-20 Uhr 36 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1505_TT | pup | 0 | 3.309789 |
| 73 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 20-21 Uhr 37 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1505_UU | pup | 0 | 4.754558 |
| 74 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 21-22 Uhr 39 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1505_VV | pup | 0 | 4.27449 |
| 75 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 22-23 Uhr 41 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1505_WW | pup | 0 | 3.740347 |
| 76 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 23-24 Uhr 43 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1505_XX | pup | 0 | 2.460547 |
| 77 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 00-01 Uhr 1 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1505_AA | pup | 0 | 0.966587 |
| 78 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 01-02 Uhr 3 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1505_BB | pup | 0 | 1.468523 |
| 79 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 02-03 Uhr 4 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1505_CC | pup | 0 | 1.273749 |
| 80 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 03-04 Uhr 5 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1505_DD | pup | 0 | 1.279947 |
| 81 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 04-05 Uhr 6 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1505_EE | pup | 0 | 1.576038 |
| 82 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 05-06 Uhr 8 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1505_FF | pup | 0 | 0.799632 |
| 180 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | ganztägig 44 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_AX | pup | 0 | 4.265465 |
| 192 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_AF | pup | 0 | 0.366287 |
| 193 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 06-09 Uhr 11 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_GI | pup | 0 | 1.27813 |
| 194 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 09-12 Uhr 17 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_JL | pup | 0 | 0.777714 |
| 195 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 12-15 Uhr 24 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_MO | pup | 0 | 0.576779 |
| 196 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 15-18 Uhr 29 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_PR | pup | 0 | 0.400668 |
| 197 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 18-21 Uhr 35 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_SU | pup | 0 | 0.549654 |
| 198 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_VX | pup | 0 | 0.463814 |
| 237 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 06-07 Uhr 9 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_GG | pup | 0 | 0.215225 |
| 238 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 07-08 Uhr 13 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_HH | pup | 0 | 0.529985 |
| 239 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 08-09 Uhr 14 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_II | pup | 0 | 0.542687 |
| 240 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 09-10 Uhr 16 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_JJ | pup | 0 | 0.334917 |
| 241 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 10-11 Uhr 19 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_KK | pup | 0 | 0.270718 |
| 242 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 11-12 Uhr 21 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_LL | pup | 0 | 0.17626 |
| 243 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 12-13 Uhr 22 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_MM | pup | 0 | 0.179234 |
| 244 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 13-14 Uhr 25 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_NN | pup | 0 | 0.219328 |
| 245 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 14-15 Uhr 26 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_OO | pup | 0 | 0.180517 |
| 246 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 15-16 Uhr 28 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_PP | pup | 0 | 0.166275 |
| 247 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 16-17 Uhr 30 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_QQ | pup | 0 | 0.10686 |
| 248 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 17-18 Uhr 32 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_RR | pup | 0 | 0.128729 |
| 249 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 18-19 Uhr 33 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_SS | pup | 0 | 0.156732 |
| 250 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 19-20 Uhr 36 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_TT | pup | 0 | 0.267646 |
| 251 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 20-21 Uhr 37 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_UU | pup | 0 | 0.127265 |
| 252 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 21-22 Uhr 39 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_VV | pup | 0 | 0.210796 |
| 253 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 22-23 Uhr 41 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_WW | pup | 0 | 0.12329 |
| 254 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 23-24 Uhr 43 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_XX | pup | 0 | 0.13103 |
| 255 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 00-01 Uhr 1 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_AA | pup | 0 | 0.078358 |
| 256 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 01-02 Uhr 3 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_BB | pup | 0 | 0.040177 |
| 257 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 02-03 Uhr 4 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_CC | pup | 0 | 0.08313 |
| 258 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 03-04 Uhr 5 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_DD | pup | 0 | 0.069589 |
| 259 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 04-05 Uhr 6 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_EE | pup | 0 | 0.054967 |
| 260 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 05-06 Uhr 8 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_FF | pup | 0 | 0.041245 |
| 358 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | ganztägig 44 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1505_AX | pup | 0 | 105.716729 |
| 370 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1505_AF | pup | 0 | 0.0 |
| 371 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 06-09 Uhr 11 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1505_GI | pup | 0 | 49.027204 |
| 372 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 09-12 Uhr 17 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1505_JL | pup | 0 | 33.777332 |
| 373 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 12-15 Uhr 24 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1505_MO | pup | 0 | 33.708716 |
| 374 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 15-18 Uhr 29 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1505_PR | pup | 0 | 37.893921 |
| 375 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 18-21 Uhr 35 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1505_SU | pup | 0 | 24.284571 |
| 376 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1505_VX | pup | 0 | 11.432258 |
| 415 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 06-07 Uhr 9 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1505_GG | pup | 0 | 13.431183 |
| 416 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 07-08 Uhr 13 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1505_HH | pup | 0 | 23.611081 |
| 417 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 08-09 Uhr 14 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1505_II | pup | 0 | 23.543595 |
| 418 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 09-10 Uhr 16 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1505_JJ | pup | 0 | 16.497924 |
| 419 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 10-11 Uhr 19 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1505_KK | pup | 0 | 13.014584 |
| 420 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 11-12 Uhr 21 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1505_LL | pup | 0 | 10.683866 |
| 421 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 12-13 Uhr 22 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1505_MM | pup | 0 | 10.587895 |
| 422 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 13-14 Uhr 25 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1505_NN | pup | 0 | 15.210728 |
| 423 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 14-15 Uhr 26 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1505_OO | pup | 0 | 16.170104 |
| 424 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 15-16 Uhr 28 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1505_PP | pup | 0 | 13.891208 |
| 425 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 16-17 Uhr 30 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1505_QQ | pup | 0 | 15.892816 |
| 426 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 17-18 Uhr 32 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1505_RR | pup | 0 | 17.988743 |
| 427 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 18-19 Uhr 33 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1505_SS | pup | 0 | 13.630253 |
| 428 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 19-20 Uhr 36 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1505_TT | pup | 0 | 8.231853 |
| 429 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 20-21 Uhr 37 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1505_UU | pup | 0 | 5.767725 |
| 430 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 21-22 Uhr 39 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1505_VV | pup | 0 | 3.901701 |
| 431 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 22-23 Uhr 41 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1505_WW | pup | 0 | 3.173755 |
| 432 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 23-24 Uhr 43 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1505_XX | pup | 0 | 5.108139 |
| 433 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 00-01 Uhr 1 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1505_AA | pup | 0 | 0.0 |
| 434 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 01-02 Uhr 3 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1505_BB | pup | 0 | 0.0 |
| 435 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 02-03 Uhr 4 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1505_CC | pup | 0 | 0.0 |
| 436 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 03-04 Uhr 5 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1505_DD | pup | 0 | 0.0 |
| 437 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 04-05 Uhr 6 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1505_EE | pup | 0 | 0.0 |
| 438 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 05-06 Uhr 8 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1505_FF | pup | 0 | 0.0 |
| 536 | King Channel CB_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | ganztägig 44 | 1 1 | KPPSCB_0_000_A_1505_AX | pup | 0 | 341.818659 |
| 548 | King Channel CB_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCB_0_000_A_1505_AF | pup | 0 | 18.773966 |
| 549 | King Channel CB_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 06-09 Uhr 11 | 1 1 | KPPSCB_0_000_A_1505_GI | pup | 0 | 21.369438 |
| 550 | King Channel CB_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 09-12 Uhr 17 | 1 1 | KPPSCB_0_000_A_1505_JL | pup | 0 | 29.964013 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media_variant ( id INTEGER NOT NULL, media INTEGER, weekdays INTEGER, timerange INTEGER, frequency INTEGER, study_code VARCHAR(100), source VARCHAR(3), extern BOOLEAN, raw_sample FLOAT, PRIMARY KEY (id), UNIQUE (id), FOREIGN KEY(media) REFERENCES media (id), FOREIGN KEY(weekdays) REFERENCES weekday (id), FOREIGN KEY(timerange) REFERENCES time_range (id), FOREIGN KEY(frequency) REFERENCES frequency (id) ); CREATE INDEX ix_media_variant_weekdays ON media_variant (weekdays); CREATE INDEX ix_media_variant_timerange ON media_variant (timerange); CREATE INDEX ix_media_variant_raw_sample ON media_variant (raw_sample); CREATE UNIQUE INDEX ix_media_variant_study_code ON media_variant (study_code); CREATE INDEX ix_media_variant_media ON media_variant (media); CREATE INDEX ix_media_variant_source ON media_variant (source); CREATE INDEX ix_media_variant_frequency ON media_variant (frequency); CREATE INDEX ix_media_variant_extern ON media_variant (extern);