media_variant
548 rows where timerange = 2
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: weekdays, frequency, extern
| id ▼ | media | weekdays | timerange | frequency | study_code | source | extern | raw_sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Goldbach gesamt CA_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCA_0_000_A_1707_AF | pup | 0 | 46.883092 |
| 18 | Goldbach gesamt CA_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCA_0_000_A_1505_AF | pup | 0 | 29.339728 |
| 25 | Goldbach gesamt CA_0_000 | Sa 1 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCA_0_000_A_06_AF | pup | 0 | 11.606294 |
| 32 | Goldbach gesamt CA_0_000 | So 2 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCA_0_000_A_07_AF | pup | 0 | 6.13688 |
| 189 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1707_AF | pup | 0 | 6.496841 |
| 196 | Airboards Köln CH_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_1505_AF | pup | 0 | 4.717217 |
| 203 | Airboards Köln CH_0_000 | Sa 1 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_06_AF | pup | 0 | 1.001034 |
| 210 | Airboards Köln CH_0_000 | So 2 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCH_0_000_A_07_AF | pup | 0 | 0.8248 |
| 367 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1707_AF | pup | 0 | 0.514587 |
| 374 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_AF | pup | 0 | 0.276503 |
| 381 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Sa 1 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_06_AF | pup | 0 | 0.195262 |
| 388 | Airboards Paderborn CI_0_000 | So 2 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_07_AF | pup | 0 | 0.043562 |
| 545 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1707_AF | pup | 0 | 0.0 |
| 552 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_1505_AF | pup | 0 | 0.0 |
| 559 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | Sa 1 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_06_AF | pup | 0 | 0.0 |
| 566 | CityNet Tube Bochum CF_0_000 | So 2 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCF_0_000_A_07_AF | pup | 0 | 0.0 |
| 723 | King Channel CB_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCB_0_000_A_1707_AF | pup | 0 | 23.842877 |
| 730 | King Channel CB_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCB_0_000_A_1505_AF | pup | 0 | 15.440027 |
| 737 | King Channel CB_0_000 | Sa 1 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCB_0_000_A_06_AF | pup | 0 | 6.481333 |
| 744 | King Channel CB_0_000 | So 2 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCB_0_000_A_07_AF | pup | 0 | 1.981471 |
| 901 | Mall Channel CC_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCC_0_000_A_1707_AF | pup | 0 | 0.0 |
| 908 | Mall Channel CC_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCC_0_000_A_1505_AF | pup | 0 | 0.0 |
| 915 | Mall Channel CC_0_000 | Sa 1 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCC_0_000_A_06_AF | pup | 0 | 0.0 |
| 922 | Mall Channel CC_0_000 | So 2 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCC_0_000_A_07_AF | pup | 0 | 0.0 |
| 1079 | Instore Channel CD_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCD_0_000_A_1707_AF | pup | 0 | 0.0 |
| 1086 | Instore Channel CD_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCD_0_000_A_1505_AF | pup | 0 | 0.0 |
| 1093 | Instore Channel CD_0_000 | Sa 1 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCD_0_000_A_06_AF | pup | 0 | 0.0 |
| 1100 | Instore Channel CD_0_000 | So 2 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCD_0_000_A_07_AF | pup | 0 | 0.0 |
| 1257 | Doorshow Hotel CE_1_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCE_1_000_A_1707_AF | pup | 0 | 16.086784 |
| 1264 | Doorshow Hotel CE_1_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCE_1_000_A_1505_AF | pup | 0 | 8.925764 |
| 1271 | Doorshow Hotel CE_1_000 | Sa 1 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCE_1_000_A_06_AF | pup | 0 | 3.932575 |
| 1278 | Doorshow Hotel CE_1_000 | So 2 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCE_1_000_A_07_AF | pup | 0 | 3.288473 |
| 1435 | Mobility Channel gesamt CG_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCG_0_000_A_1707_AF | pup | 0 | 0.0 |
| 1442 | Mobility Channel gesamt CG_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCG_0_000_A_1505_AF | pup | 0 | 0.0 |
| 1449 | Mobility Channel gesamt CG_0_000 | Sa 1 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCG_0_000_A_06_AF | pup | 0 | 0.0 |
| 1456 | Mobility Channel gesamt CG_0_000 | So 2 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCG_0_000_A_07_AF | pup | 0 | 0.0 |
| 1613 | Mobility Channel Bistro CG_2_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCG_2_000_A_1707_AF | pup | 0 | 0.0 |
| 1620 | Mobility Channel Bistro CG_2_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCG_2_000_A_1505_AF | pup | 0 | 0.0 |
| 1627 | Mobility Channel Bistro CG_2_000 | Sa 1 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCG_2_000_A_06_AF | pup | 0 | 0.0 |
| 1634 | Mobility Channel Bistro CG_2_000 | So 2 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCG_2_000_A_07_AF | pup | 0 | 0.0 |
| 1791 | Mobility Channel Kasse CG_3_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCG_3_000_A_1707_AF | pup | 0 | 0.0 |
| 1798 | Mobility Channel Kasse CG_3_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCG_3_000_A_1505_AF | pup | 0 | 0.0 |
| 1805 | Mobility Channel Kasse CG_3_000 | Sa 1 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCG_3_000_A_06_AF | pup | 0 | 0.0 |
| 1812 | Mobility Channel Kasse CG_3_000 | So 2 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCG_3_000_A_07_AF | pup | 0 | 0.0 |
| 1969 | Mobility Channel Eingang - Indoor CG_5_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCG_5_000_A_1707_AF | pup | 0 | 0.0 |
| 1976 | Mobility Channel Eingang - Indoor CG_5_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCG_5_000_A_1505_AF | pup | 0 | 0.0 |
| 1983 | Mobility Channel Eingang - Indoor CG_5_000 | Sa 1 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCG_5_000_A_06_AF | pup | 0 | 0.0 |
| 1990 | Mobility Channel Eingang - Indoor CG_5_000 | So 2 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCG_5_000_A_07_AF | pup | 0 | 0.0 |
| 2147 | Mobility Channel Eingang - Outdoor CG_4_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCG_4_000_A_1707_AF | pup | 0 | 0.0 |
| 2154 | Mobility Channel Eingang - Outdoor CG_4_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCG_4_000_A_1505_AF | pup | 0 | 0.0 |
| 2161 | Mobility Channel Eingang - Outdoor CG_4_000 | Sa 1 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCG_4_000_A_06_AF | pup | 0 | 0.0 |
| 2168 | Mobility Channel Eingang - Outdoor CG_4_000 | So 2 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCG_4_000_A_07_AF | pup | 0 | 0.0 |
| 7575 | Airport Touchpoint Classic Gesamt BB_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBB_0_000_A_1707_AF | pup | 0 | 9.612558 |
| 7582 | Airport Touchpoint Classic Gesamt BB_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBB_0_000_A_1505_AF | pup | 0 | 6.561087 |
| 7589 | Airport Touchpoint Classic Gesamt BB_0_000 | Sa 1 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBB_0_000_A_06_AF | pup | 0 | 1.886423 |
| 7596 | Airport Touchpoint Classic Gesamt BB_0_000 | So 2 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBB_0_000_A_07_AF | pup | 0 | 1.186367 |
| 7753 | Airport Touchpoint Classic Departure BB_1_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBB_1_000_A_1707_AF | pup | 0 | 5.719145 |
| 7760 | Airport Touchpoint Classic Departure BB_1_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBB_1_000_A_1505_AF | pup | 0 | 3.952018 |
| 7767 | Airport Touchpoint Classic Departure BB_1_000 | Sa 1 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBB_1_000_A_06_AF | pup | 0 | 1.041014 |
| 7774 | Airport Touchpoint Classic Departure BB_1_000 | So 2 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBB_1_000_A_07_AF | pup | 0 | 0.733935 |
| 7931 | Airport Touchpoint Classic Arrival BB_2_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBB_2_000_A_1707_AF | pup | 0 | 1.459631 |
| 7938 | Airport Touchpoint Classic Arrival BB_2_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBB_2_000_A_1505_AF | pup | 0 | 0.990354 |
| 7945 | Airport Touchpoint Classic Arrival BB_2_000 | Sa 1 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBB_2_000_A_06_AF | pup | 0 | 0.286558 |
| 7952 | Airport Touchpoint Classic Arrival BB_2_000 | So 2 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBB_2_000_A_07_AF | pup | 0 | 0.183563 |
| 8109 | Airport Touchpoint Classic Sicherheitsbereich BB_3_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBB_3_000_A_1707_AF | pup | 0 | 7.14906 |
| 8116 | Airport Touchpoint Classic Sicherheitsbereich BB_3_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBB_3_000_A_1505_AF | pup | 0 | 4.916581 |
| 8123 | Airport Touchpoint Classic Sicherheitsbereich BB_3_000 | Sa 1 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBB_3_000_A_06_AF | pup | 0 | 1.327072 |
| 8130 | Airport Touchpoint Classic Sicherheitsbereich BB_3_000 | So 2 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBB_3_000_A_07_AF | pup | 0 | 0.917344 |
| 8287 | Airport Touchpoint Classic Öffentlicher Bereich BB_4_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBB_4_000_A_1707_AF | pup | 0 | 5.414035 |
| 8294 | Airport Touchpoint Classic Öffentlicher Bereich BB_4_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBB_4_000_A_1505_AF | pup | 0 | 3.814638 |
| 8301 | Airport Touchpoint Classic Öffentlicher Bereich BB_4_000 | Sa 1 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBB_4_000_A_06_AF | pup | 0 | 0.974843 |
| 8308 | Airport Touchpoint Classic Öffentlicher Bereich BB_4_000 | So 2 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBB_4_000_A_07_AF | pup | 0 | 0.633359 |
| 8465 | Airport Touchpoint Düsseldorf Sicherheitsbereich BB_5_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBB_5_000_A_1707_AF | pup | 0 | 0.99566 |
| 8472 | Airport Touchpoint Düsseldorf Sicherheitsbereich BB_5_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBB_5_000_A_1505_AF | pup | 0 | 0.516631 |
| 8479 | Airport Touchpoint Düsseldorf Sicherheitsbereich BB_5_000 | Sa 1 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBB_5_000_A_06_AF | pup | 0 | 0.269007 |
| 8486 | Airport Touchpoint Düsseldorf Sicherheitsbereich BB_5_000 | So 2 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBB_5_000_A_07_AF | pup | 0 | 0.210526 |
| 8643 | Airport Touchpoint Düsseldorf Departure BB_6_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBB_6_000_A_1707_AF | pup | 0 | 0.610489 |
| 8650 | Airport Touchpoint Düsseldorf Departure BB_6_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBB_6_000_A_1505_AF | pup | 0 | 0.316825 |
| 8657 | Airport Touchpoint Düsseldorf Departure BB_6_000 | Sa 1 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBB_6_000_A_06_AF | pup | 0 | 0.164883 |
| 8664 | Airport Touchpoint Düsseldorf Departure BB_6_000 | So 2 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBB_6_000_A_07_AF | pup | 0 | 0.129074 |
| 8821 | Airport Touchpoint Düsseldorf Arrival BB_7_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBB_7_000_A_1707_AF | pup | 0 | 0.38561 |
| 8828 | Airport Touchpoint Düsseldorf Arrival BB_7_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBB_7_000_A_1505_AF | pup | 0 | 0.200017 |
| 8835 | Airport Touchpoint Düsseldorf Arrival BB_7_000 | Sa 1 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBB_7_000_A_06_AF | pup | 0 | 0.104191 |
| 8842 | Airport Touchpoint Düsseldorf Arrival BB_7_000 | So 2 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBB_7_000_A_07_AF | pup | 0 | 0.08154 |
| 8999 | Airport Touchpoint Hamburg Gesamt BC_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBC_0_000_A_1707_AF | pup | 0 | 0.742019 |
| 9006 | Airport Touchpoint Hamburg Gesamt BC_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBC_0_000_A_1505_AF | pup | 0 | 0.40637 |
| 9013 | Airport Touchpoint Hamburg Gesamt BC_0_000 | Sa 1 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBC_0_000_A_06_AF | pup | 0 | 0.132108 |
| 9020 | Airport Touchpoint Hamburg Gesamt BC_0_000 | So 2 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBC_0_000_A_07_AF | pup | 0 | 0.203942 |
| 9177 | Airport Touchpoint Hamburg Sicherheitsbereich BC_1_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBC_1_000_A_1707_AF | pup | 0 | 0.550842 |
| 9184 | Airport Touchpoint Hamburg Sicherheitsbereich BC_1_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBC_1_000_A_1505_AF | pup | 0 | 0.301191 |
| 9191 | Airport Touchpoint Hamburg Sicherheitsbereich BC_1_000 | Sa 1 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBC_1_000_A_06_AF | pup | 0 | 0.095642 |
| 9198 | Airport Touchpoint Hamburg Sicherheitsbereich BC_1_000 | So 2 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBC_1_000_A_07_AF | pup | 0 | 0.154339 |
| 9355 | Airport Touchpoint Hamburg Öffentlicher Bereich BC_2_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBC_2_000_A_1707_AF | pup | 0 | 0.466943 |
| 9362 | Airport Touchpoint Hamburg Öffentlicher Bereich BC_2_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBC_2_000_A_1505_AF | pup | 0 | 0.252864 |
| 9369 | Airport Touchpoint Hamburg Öffentlicher Bereich BC_2_000 | Sa 1 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBC_2_000_A_06_AF | pup | 0 | 0.083806 |
| 9376 | Airport Touchpoint Hamburg Öffentlicher Bereich BC_2_000 | So 2 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBC_2_000_A_07_AF | pup | 0 | 0.130497 |
| 9533 | Airport Touchpoint Hamburg Departure BC_3_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBC_3_000_A_1707_AF | pup | 0 | 0.517689 |
| 9540 | Airport Touchpoint Hamburg Departure BC_3_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBC_3_000_A_1505_AF | pup | 0 | 0.283001 |
| 9547 | Airport Touchpoint Hamburg Departure BC_3_000 | Sa 1 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBC_3_000_A_06_AF | pup | 0 | 0.0899 |
| 9554 | Airport Touchpoint Hamburg Departure BC_3_000 | So 2 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSBC_3_000_A_07_AF | pup | 0 | 0.145038 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media_variant ( id INTEGER NOT NULL, media INTEGER, weekdays INTEGER, timerange INTEGER, frequency INTEGER, study_code VARCHAR(100), source VARCHAR(3), extern BOOLEAN, raw_sample FLOAT, PRIMARY KEY (id), UNIQUE (id), FOREIGN KEY(media) REFERENCES media (id), FOREIGN KEY(weekdays) REFERENCES weekday (id), FOREIGN KEY(timerange) REFERENCES time_range (id), FOREIGN KEY(frequency) REFERENCES frequency (id) ); CREATE INDEX ix_media_variant_raw_sample ON media_variant (raw_sample); CREATE UNIQUE INDEX ix_media_variant_study_code ON media_variant (study_code); CREATE INDEX ix_media_variant_weekdays ON media_variant (weekdays); CREATE INDEX ix_media_variant_frequency ON media_variant (frequency); CREATE INDEX ix_media_variant_source ON media_variant (source); CREATE INDEX ix_media_variant_extern ON media_variant (extern); CREATE INDEX ix_media_variant_media ON media_variant (media); CREATE INDEX ix_media_variant_timerange ON media_variant (timerange);