media_variant
712 rows where media = "CI_0_000"
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: weekdays, frequency, extern
| id ▼ | media | weekdays | timerange | frequency | study_code | source | extern | raw_sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | ganztägig 44 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1707_AX | pup | 0 | 4.764951 |
| 362 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | ganztägig 44 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_AX | pup | 0 | 2.513659 |
| 363 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Wochentag Mo-So 6 | ganztägig 44 | 1 1 | SPPSCI_0_000_A_17_AX | pup | 0 | 0.692725 |
| 364 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Werktag Mo-Fr 3 | ganztägig 44 | 1 1 | SPPSCI_0_000_A_15_AX | pup | 0 | 0.507586 |
| 365 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Sa 1 | ganztägig 44 | 1 1 | SPPSCI_0_000_A_06_AX | pup | 0 | 1.886951 |
| 366 | Airboards Paderborn CI_0_000 | So 2 | ganztägig 44 | 1 1 | SPPSCI_0_000_A_07_AX | pup | 0 | 0.41188 |
| 367 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1707_AF | pup | 0 | 0.514587 |
| 368 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 06-09 Uhr 11 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1707_GI | pup | 0 | 1.139214 |
| 369 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 09-12 Uhr 17 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1707_JL | pup | 0 | 0.73594 |
| 370 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 12-15 Uhr 24 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1707_MO | pup | 0 | 0.669241 |
| 371 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 15-18 Uhr 29 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1707_PR | pup | 0 | 0.634852 |
| 372 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 18-21 Uhr 35 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1707_SU | pup | 0 | 0.622631 |
| 373 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1707_VX | pup | 0 | 0.529975 |
| 374 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_AF | pup | 0 | 0.276503 |
| 375 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 06-09 Uhr 11 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_GI | pup | 0 | 0.742359 |
| 376 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 09-12 Uhr 17 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_JL | pup | 0 | 0.37093 |
| 377 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 12-15 Uhr 24 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_MO | pup | 0 | 0.315403 |
| 378 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 15-18 Uhr 29 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_PR | pup | 0 | 0.331435 |
| 379 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 18-21 Uhr 35 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_SU | pup | 0 | 0.228446 |
| 380 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_VX | pup | 0 | 0.272668 |
| 381 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Sa 1 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_06_AF | pup | 0 | 0.195262 |
| 382 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Sa 1 | 06-09 Uhr 11 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_06_GI | pup | 0 | 0.321044 |
| 383 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Sa 1 | 09-12 Uhr 17 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_06_JL | pup | 0 | 0.319418 |
| 384 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Sa 1 | 12-15 Uhr 24 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_06_MO | pup | 0 | 0.313765 |
| 385 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Sa 1 | 15-18 Uhr 29 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_06_PR | pup | 0 | 0.244368 |
| 386 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Sa 1 | 18-21 Uhr 35 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_06_SU | pup | 0 | 0.303885 |
| 387 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Sa 1 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_06_VX | pup | 0 | 0.205694 |
| 388 | Airboards Paderborn CI_0_000 | So 2 | 00-06 Uhr 2 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_07_AF | pup | 0 | 0.043562 |
| 389 | Airboards Paderborn CI_0_000 | So 2 | 06-09 Uhr 11 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_07_GI | pup | 0 | 0.077713 |
| 390 | Airboards Paderborn CI_0_000 | So 2 | 09-12 Uhr 17 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_07_JL | pup | 0 | 0.046742 |
| 391 | Airboards Paderborn CI_0_000 | So 2 | 12-15 Uhr 24 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_07_MO | pup | 0 | 0.041071 |
| 392 | Airboards Paderborn CI_0_000 | So 2 | 15-18 Uhr 29 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_07_PR | pup | 0 | 0.060113 |
| 393 | Airboards Paderborn CI_0_000 | So 2 | 18-21 Uhr 35 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_07_SU | pup | 0 | 0.091193 |
| 394 | Airboards Paderborn CI_0_000 | So 2 | 21-24 Uhr 40 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_07_VX | pup | 0 | 0.052276 |
| 395 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 06-07 Uhr 9 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1707_GG | pup | 0 | 0.166285 |
| 396 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 07-08 Uhr 13 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1707_HH | pup | 0 | 0.524611 |
| 397 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 08-09 Uhr 14 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1707_II | pup | 0 | 0.451497 |
| 398 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 09-10 Uhr 16 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1707_JJ | pup | 0 | 0.294929 |
| 399 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 10-11 Uhr 19 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1707_KK | pup | 0 | 0.232982 |
| 400 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 11-12 Uhr 21 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1707_LL | pup | 0 | 0.209618 |
| 401 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 12-13 Uhr 22 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1707_MM | pup | 0 | 0.225243 |
| 402 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 13-14 Uhr 25 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1707_NN | pup | 0 | 0.252447 |
| 403 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 14-15 Uhr 26 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1707_OO | pup | 0 | 0.192872 |
| 404 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 15-16 Uhr 28 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1707_PP | pup | 0 | 0.308995 |
| 405 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 16-17 Uhr 30 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1707_QQ | pup | 0 | 0.151976 |
| 406 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 17-18 Uhr 32 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1707_RR | pup | 0 | 0.17513 |
| 407 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 18-19 Uhr 33 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1707_SS | pup | 0 | 0.222531 |
| 408 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 19-20 Uhr 36 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1707_TT | pup | 0 | 0.241181 |
| 409 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 20-21 Uhr 37 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1707_UU | pup | 0 | 0.15995 |
| 410 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 21-22 Uhr 39 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1707_VV | pup | 0 | 0.251738 |
| 411 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 22-23 Uhr 41 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1707_WW | pup | 0 | 0.166649 |
| 412 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 23-24 Uhr 43 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1707_XX | pup | 0 | 0.112319 |
| 413 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 00-01 Uhr 1 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1707_AA | pup | 0 | 0.089451 |
| 414 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 01-02 Uhr 3 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1707_BB | pup | 0 | 0.052098 |
| 415 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 02-03 Uhr 4 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1707_CC | pup | 0 | 0.077204 |
| 416 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 03-04 Uhr 5 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1707_DD | pup | 0 | 0.152051 |
| 417 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 04-05 Uhr 6 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1707_EE | pup | 0 | 0.055165 |
| 418 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-So 7 | 05-06 Uhr 8 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1707_FF | pup | 0 | 0.089606 |
| 419 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 06-07 Uhr 9 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_GG | pup | 0 | 0.095474 |
| 420 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 07-08 Uhr 13 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_HH | pup | 0 | 0.367814 |
| 421 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 08-09 Uhr 14 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_II | pup | 0 | 0.280758 |
| 422 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 09-10 Uhr 16 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_JJ | pup | 0 | 0.170518 |
| 423 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 10-11 Uhr 19 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_KK | pup | 0 | 0.111208 |
| 424 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 11-12 Uhr 21 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_LL | pup | 0 | 0.089696 |
| 425 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 12-13 Uhr 22 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_MM | pup | 0 | 0.111195 |
| 426 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 13-14 Uhr 25 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_NN | pup | 0 | 0.110667 |
| 427 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 14-15 Uhr 26 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_OO | pup | 0 | 0.093824 |
| 428 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 15-16 Uhr 28 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_PP | pup | 0 | 0.21999 |
| 429 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 16-17 Uhr 30 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_QQ | pup | 0 | 0.051712 |
| 430 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 17-18 Uhr 32 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_RR | pup | 0 | 0.059993 |
| 431 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 18-19 Uhr 33 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_SS | pup | 0 | 0.076429 |
| 432 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 19-20 Uhr 36 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_TT | pup | 0 | 0.089251 |
| 433 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 20-21 Uhr 37 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_UU | pup | 0 | 0.062901 |
| 434 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 21-22 Uhr 39 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_VV | pup | 0 | 0.155474 |
| 435 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 22-23 Uhr 41 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_WW | pup | 0 | 0.06617 |
| 436 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 23-24 Uhr 43 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_XX | pup | 0 | 0.051191 |
| 437 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 00-01 Uhr 1 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_AA | pup | 0 | 0.043835 |
| 438 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 01-02 Uhr 3 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_BB | pup | 0 | 0.021343 |
| 439 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 02-03 Uhr 4 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_CC | pup | 0 | 0.047029 |
| 440 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 03-04 Uhr 5 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_DD | pup | 0 | 0.119346 |
| 441 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 04-05 Uhr 6 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_EE | pup | 0 | 0.026131 |
| 442 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Woche gesamt Mo-Fr 4 | 05-06 Uhr 8 | 1 1 | KPPSCI_0_000_A_1505_FF | pup | 0 | 0.019073 |
| 443 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Wochentag Mo-So 6 | 06-07 Uhr 9 | 1 1 | SPPSCI_0_000_A_17_GG | pup | 0 | 0.023769 |
| 444 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Wochentag Mo-So 6 | 07-08 Uhr 13 | 1 1 | SPPSCI_0_000_A_17_HH | pup | 0 | 0.075094 |
| 445 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Wochentag Mo-So 6 | 08-09 Uhr 14 | 1 1 | SPPSCI_0_000_A_17_II | pup | 0 | 0.064627 |
| 446 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Wochentag Mo-So 6 | 09-10 Uhr 16 | 1 1 | SPPSCI_0_000_A_17_JJ | pup | 0 | 0.042189 |
| 447 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Wochentag Mo-So 6 | 10-11 Uhr 19 | 1 1 | SPPSCI_0_000_A_17_KK | pup | 0 | 0.033311 |
| 448 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Wochentag Mo-So 6 | 11-12 Uhr 21 | 1 1 | SPPSCI_0_000_A_17_LL | pup | 0 | 0.029968 |
| 449 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Wochentag Mo-So 6 | 12-13 Uhr 22 | 1 1 | SPPSCI_0_000_A_17_MM | pup | 0 | 0.032205 |
| 450 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Wochentag Mo-So 6 | 13-14 Uhr 25 | 1 1 | SPPSCI_0_000_A_17_NN | pup | 0 | 0.036101 |
| 451 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Wochentag Mo-So 6 | 14-15 Uhr 26 | 1 1 | SPPSCI_0_000_A_17_OO | pup | 0 | 0.027575 |
| 452 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Wochentag Mo-So 6 | 15-16 Uhr 28 | 1 1 | SPPSCI_0_000_A_17_PP | pup | 0 | 0.044252 |
| 453 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Wochentag Mo-So 6 | 16-17 Uhr 30 | 1 1 | SPPSCI_0_000_A_17_QQ | pup | 0 | 0.021725 |
| 454 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Wochentag Mo-So 6 | 17-18 Uhr 32 | 1 1 | SPPSCI_0_000_A_17_RR | pup | 0 | 0.025041 |
| 455 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Wochentag Mo-So 6 | 18-19 Uhr 33 | 1 1 | SPPSCI_0_000_A_17_SS | pup | 0 | 0.03182 |
| 456 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Wochentag Mo-So 6 | 19-20 Uhr 36 | 1 1 | SPPSCI_0_000_A_17_TT | pup | 0 | 0.034484 |
| 457 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Wochentag Mo-So 6 | 20-21 Uhr 37 | 1 1 | SPPSCI_0_000_A_17_UU | pup | 0 | 0.022866 |
| 458 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Wochentag Mo-So 6 | 21-22 Uhr 39 | 1 1 | SPPSCI_0_000_A_17_VV | pup | 0 | 0.036005 |
| 459 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Wochentag Mo-So 6 | 22-23 Uhr 41 | 1 1 | SPPSCI_0_000_A_17_WW | pup | 0 | 0.023823 |
| 460 | Airboards Paderborn CI_0_000 | Ø Wochentag Mo-So 6 | 23-24 Uhr 43 | 1 1 | SPPSCI_0_000_A_17_XX | pup | 0 | 0.016054 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media_variant ( id INTEGER NOT NULL, media INTEGER, weekdays INTEGER, timerange INTEGER, frequency INTEGER, study_code VARCHAR(100), source VARCHAR(3), extern BOOLEAN, raw_sample FLOAT, PRIMARY KEY (id), UNIQUE (id), FOREIGN KEY(media) REFERENCES media (id), FOREIGN KEY(weekdays) REFERENCES weekday (id), FOREIGN KEY(timerange) REFERENCES time_range (id), FOREIGN KEY(frequency) REFERENCES frequency (id) ); CREATE INDEX ix_media_variant_raw_sample ON media_variant (raw_sample); CREATE UNIQUE INDEX ix_media_variant_study_code ON media_variant (study_code); CREATE INDEX ix_media_variant_weekdays ON media_variant (weekdays); CREATE INDEX ix_media_variant_frequency ON media_variant (frequency); CREATE INDEX ix_media_variant_source ON media_variant (source); CREATE INDEX ix_media_variant_extern ON media_variant (extern); CREATE INDEX ix_media_variant_media ON media_variant (media); CREATE INDEX ix_media_variant_timerange ON media_variant (timerange);