5,970 rows

✎ View and edit SQL

Suggested facets: weekday

Link rowid ▼ spotconfig_publisher weekday
1 678 0
2 678 1
3 678 2
4 678 3
5 678 4
6 678 5
7 678 6
8 678 7
9 678 8
10 678 9
11 678 11
12 678 12
13 764 0
14 764 1
15 764 2
16 764 3
17 764 4
18 764 5
19 764 6
20 764 7
21 709 0
22 709 1
23 709 2
24 709 3
25 709 4
26 709 5
27 709 6
28 709 7
29 710 0
30 710 1
31 710 2
32 710 3
33 710 4
34 710 5
35 710 6
36 710 7
37 711 0
38 711 1
39 711 2
40 711 3
41 711 4
42 711 5
43 711 6
44 711 7
45 708 0
46 708 1
47 708 2
48 708 3
49 708 4
50 708 5
51 708 6
52 708 7
53 681 5
54 681 6
55 681 7
56 681 9
57 682 5
58 682 6
59 682 7
60 682 9
61 683 5
62 683 6
63 683 7
64 683 9
65 684 5
66 684 6
67 684 7
68 684 9
69 685 5
70 685 6
71 685 7
72 685 9
73 686 5
74 686 6
75 686 7
76 686 9
77 687 5
78 687 6
79 687 7
80 687 9
81 688 5
82 688 6
83 688 7
84 688 9
85 689 5
86 689 6
87 689 7
88 689 9
89 690 5
90 690 6
91 690 7
92 690 9
93 691 5
94 691 6
95 691 7
96 691 9
97 692 5
98 692 6
99 692 7
100 692 9

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "spotconfig_publisher_weekday" (
"spotconfig_publisher" INTEGER,
  "weekday" INTEGER
);