797 rows

✎ View and edit SQL

Suggested facets: spot_length

Link rowid ▼ spotconfig_publisher spot_length
1 678 4
2 764 4
3 764 3
4 709 4
5 709 3
6 710 4
7 710 3
8 711 4
9 711 3
10 708 4
11 708 3
12 681 4
13 682 4
14 683 4
15 684 4
16 685 4
17 686 4
18 687 4
19 688 4
20 689 4
21 690 4
22 691 4
23 692 4
24 693 4
25 694 4
26 695 4
27 696 4
28 697 4
29 679 4
30 768 4
31 769 4
32 680 4
33 698 4
34 770 4
35 771 0
36 699 0
37 765 4
38 707 4
39 721 4
40 737 4
41 736 4
42 735 4
43 734 4
44 733 4
45 732 4
46 739 4
47 738 4
48 760 4
49 761 4
50 762 4
51 763 4
52 717 4
53 773 4
54 773 2
55 773 3
56 773 1
57 772 4
58 772 2
59 772 3
60 772 1
61 750 4
62 740 4
63 713 4
64 723 4
65 714 4
66 729 4
67 730 4
68 715 4
69 742 4
70 727 4
71 724 4
72 725 4
73 726 4
74 743 4
75 744 4
76 700 4
77 701 4
78 705 4
79 702 4
80 703 4
81 704 4
82 766 4
83 749 4
84 767 4
85 731 4
86 718 4
87 719 4
88 722 4
89 675 4
90 676 4
91 677 4
92 741 4
93 741 2
94 741 3
95 720 4
96 673 4
97 745 4
98 747 4
99 748 4
100 752 4

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "spotconfig_publisher_spot_length" (
"spotconfig_publisher" INTEGER,
  "spot_length" INTEGER
);