spotconfig_publisher_day_part
906 rows
This data as json, copyable, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | spotconfig_publisher | day_part |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 33 |
| 2 | 2 | 4 | 30 |
| 3 | 3 | 4 | 24 |
| 4 | 4 | 4 | 25 |
| 5 | 5 | 4 | 26 |
| 6 | 6 | 4 | 27 |
| 7 | 7 | 4 | 28 |
| 8 | 8 | 4 | 29 |
| 9 | 9 | 5 | 33 |
| 10 | 10 | 5 | 30 |
| 11 | 11 | 5 | 24 |
| 12 | 12 | 5 | 25 |
| 13 | 13 | 5 | 26 |
| 14 | 14 | 5 | 27 |
| 15 | 15 | 5 | 28 |
| 16 | 16 | 5 | 29 |
| 17 | 17 | 30 | 30 |
| 18 | 18 | 8 | 33 |
| 19 | 19 | 8 | 30 |
| 20 | 20 | 8 | 24 |
| 21 | 21 | 8 | 25 |
| 22 | 22 | 8 | 26 |
| 23 | 23 | 8 | 27 |
| 24 | 24 | 8 | 28 |
| 25 | 25 | 8 | 29 |
| 26 | 26 | 9 | 33 |
| 27 | 27 | 9 | 30 |
| 28 | 28 | 9 | 24 |
| 29 | 29 | 9 | 25 |
| 30 | 30 | 9 | 26 |
| 31 | 31 | 9 | 27 |
| 32 | 32 | 9 | 28 |
| 33 | 33 | 9 | 29 |
| 34 | 34 | 10 | 33 |
| 35 | 35 | 10 | 30 |
| 36 | 36 | 10 | 24 |
| 37 | 37 | 10 | 25 |
| 38 | 38 | 10 | 26 |
| 39 | 39 | 10 | 27 |
| 40 | 40 | 10 | 28 |
| 41 | 41 | 10 | 29 |
| 42 | 42 | 11 | 33 |
| 43 | 43 | 11 | 30 |
| 44 | 44 | 11 | 24 |
| 45 | 45 | 11 | 25 |
| 46 | 46 | 11 | 26 |
| 47 | 47 | 11 | 27 |
| 48 | 48 | 11 | 28 |
| 49 | 49 | 11 | 29 |
| 50 | 50 | 12 | 33 |
| 51 | 51 | 12 | 30 |
| 52 | 52 | 12 | 24 |
| 53 | 53 | 12 | 25 |
| 54 | 54 | 12 | 26 |
| 55 | 55 | 12 | 27 |
| 56 | 56 | 12 | 28 |
| 57 | 57 | 12 | 29 |
| 58 | 58 | 13 | 33 |
| 59 | 59 | 13 | 30 |
| 60 | 60 | 13 | 24 |
| 61 | 61 | 13 | 25 |
| 62 | 62 | 13 | 26 |
| 63 | 63 | 13 | 27 |
| 64 | 64 | 13 | 28 |
| 65 | 65 | 13 | 29 |
| 66 | 66 | 14 | 33 |
| 67 | 67 | 14 | 30 |
| 68 | 68 | 14 | 24 |
| 69 | 69 | 14 | 25 |
| 70 | 70 | 14 | 26 |
| 71 | 71 | 14 | 27 |
| 72 | 72 | 14 | 28 |
| 73 | 73 | 14 | 29 |
| 74 | 74 | 15 | 33 |
| 75 | 75 | 15 | 30 |
| 76 | 76 | 15 | 24 |
| 77 | 77 | 15 | 25 |
| 78 | 78 | 15 | 26 |
| 79 | 79 | 15 | 27 |
| 80 | 80 | 15 | 28 |
| 81 | 81 | 15 | 29 |
| 82 | 82 | 16 | 33 |
| 83 | 83 | 16 | 30 |
| 84 | 84 | 16 | 24 |
| 85 | 85 | 16 | 25 |
| 86 | 86 | 16 | 26 |
| 87 | 87 | 16 | 27 |
| 88 | 88 | 16 | 28 |
| 89 | 89 | 16 | 29 |
| 90 | 90 | 17 | 33 |
| 91 | 91 | 17 | 30 |
| 92 | 92 | 17 | 24 |
| 93 | 93 | 17 | 25 |
| 94 | 94 | 17 | 26 |
| 95 | 95 | 17 | 27 |
| 96 | 96 | 17 | 28 |
| 97 | 97 | 17 | 29 |
| 98 | 98 | 31 | 30 |
| 99 | 99 | 18 | 33 |
| 100 | 100 | 18 | 30 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "spotconfig_publisher_day_part" ( "spotconfig_publisher" INTEGER, "day_part" INTEGER );