spotconfig_publisher_play_outs_per_hour
239 rows
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: playouts_per_hour
| Link | rowid ▼ | spotconfig_publisher | playouts_per_hour |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 12 |
| 2 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 4 | 10 |
| 4 | 4 | 5 | 12 |
| 5 | 5 | 5 | 4 |
| 6 | 6 | 5 | 10 |
| 7 | 7 | 30 | 22 |
| 8 | 8 | 30 | 24 |
| 9 | 9 | 30 | 4 |
| 10 | 10 | 8 | 4 |
| 11 | 11 | 8 | 12 |
| 12 | 12 | 9 | 4 |
| 13 | 13 | 9 | 12 |
| 14 | 14 | 10 | 4 |
| 15 | 15 | 10 | 12 |
| 16 | 16 | 11 | 4 |
| 17 | 17 | 11 | 12 |
| 18 | 18 | 12 | 4 |
| 19 | 19 | 12 | 12 |
| 20 | 20 | 13 | 4 |
| 21 | 21 | 13 | 12 |
| 22 | 22 | 14 | 4 |
| 23 | 23 | 14 | 12 |
| 24 | 24 | 15 | 4 |
| 25 | 25 | 15 | 12 |
| 26 | 26 | 16 | 4 |
| 27 | 27 | 16 | 12 |
| 28 | 28 | 17 | 4 |
| 29 | 29 | 17 | 12 |
| 30 | 30 | 31 | 12 |
| 31 | 31 | 18 | 12 |
| 32 | 32 | 18 | 4 |
| 33 | 33 | 19 | 12 |
| 34 | 34 | 19 | 4 |
| 35 | 35 | 20 | 12 |
| 36 | 36 | 20 | 4 |
| 37 | 37 | 21 | 12 |
| 38 | 38 | 21 | 4 |
| 39 | 39 | 6 | 27 |
| 40 | 40 | 93 | 27 |
| 41 | 41 | 94 | 27 |
| 42 | 42 | 94 | 10 |
| 43 | 43 | 7 | 27 |
| 44 | 44 | 7 | 10 |
| 45 | 45 | 22 | 12 |
| 46 | 46 | 22 | 4 |
| 47 | 47 | 95 | 12 |
| 48 | 48 | 95 | 4 |
| 49 | 49 | 23 | 4 |
| 50 | 50 | 96 | 4 |
| 51 | 51 | 29 | 19 |
| 52 | 52 | 47 | 19 |
| 53 | 53 | 59 | 24 |
| 54 | 54 | 59 | 20 |
| 55 | 55 | 58 | 24 |
| 56 | 56 | 58 | 3 |
| 57 | 57 | 57 | 24 |
| 58 | 58 | 57 | 18 |
| 59 | 59 | 56 | 24 |
| 60 | 60 | 56 | 13 |
| 61 | 61 | 55 | 24 |
| 62 | 62 | 55 | 21 |
| 63 | 63 | 54 | 24 |
| 64 | 64 | 54 | 6 |
| 65 | 65 | 61 | 24 |
| 66 | 66 | 61 | 16 |
| 67 | 67 | 60 | 24 |
| 68 | 68 | 60 | 12 |
| 69 | 69 | 39 | 0 |
| 70 | 70 | 68 | 24 |
| 71 | 71 | 68 | 15 |
| 72 | 72 | 68 | 4 |
| 73 | 73 | 89 | 17 |
| 74 | 74 | 88 | 0 |
| 75 | 75 | 87 | 17 |
| 76 | 76 | 86 | 0 |
| 77 | 77 | 38 | 12 |
| 78 | 78 | 38 | 4 |
| 79 | 79 | 98 | 12 |
| 80 | 80 | 99 | 12 |
| 81 | 81 | 69 | 12 |
| 82 | 82 | 69 | 4 |
| 83 | 83 | 69 | 10 |
| 84 | 84 | 64 | 7 |
| 85 | 85 | 64 | 23 |
| 86 | 86 | 64 | 5 |
| 87 | 87 | 43 | 7 |
| 88 | 88 | 43 | 23 |
| 89 | 89 | 44 | 7 |
| 90 | 90 | 44 | 23 |
| 91 | 91 | 45 | 7 |
| 92 | 92 | 45 | 23 |
| 93 | 93 | 46 | 7 |
| 94 | 94 | 46 | 23 |
| 95 | 95 | 65 | 7 |
| 96 | 96 | 65 | 23 |
| 97 | 97 | 65 | 5 |
| 98 | 98 | 66 | 7 |
| 99 | 99 | 66 | 23 |
| 100 | 100 | 66 | 5 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "spotconfig_publisher_play_outs_per_hour" ( "spotconfig_publisher" INTEGER, "playouts_per_hour" INTEGER );