291 rows

View and edit SQL

Suggested facets: weekday

Link rowid ▼ spotconfig_publisher weekday
1 40 7
2 23 7
3 19 7
4 16 7
5 39 3
6 39 4
7 39 5
8 39 8
9 27 7
10 26 7
11 0 0
12 0 1
13 0 2
14 0 3
15 0 4
16 0 5
17 0 6
18 0 7
19 0 9
20 14 0
21 14 1
22 14 2
23 14 3
24 14 4
25 14 5
26 14 6
27 14 7
28 15 0
29 15 1
30 15 2
31 15 3
32 15 4
33 15 5
34 15 6
35 15 7
36 10 0
37 10 1
38 10 2
39 10 3
40 10 4
41 10 5
42 10 7
43 10 8
44 11 0
45 11 1
46 11 2
47 11 3
48 11 4
49 11 5
50 11 7
51 11 8
52 52 0
53 52 1
54 52 2
55 52 3
56 52 4
57 52 5
58 52 6
59 52 7
60 52 9
61 49 0
62 49 1
63 49 2
64 49 3
65 49 4
66 49 5
67 49 6
68 49 7
69 49 9
70 50 0
71 50 1
72 50 2
73 50 3
74 50 4
75 50 5
76 50 6
77 50 7
78 50 9
79 51 0
80 51 1
81 51 2
82 51 3
83 51 4
84 51 5
85 51 6
86 51 7
87 51 9
88 57 5
89 57 6
90 57 7
91 57 9
92 4 5
93 4 6
94 4 7
95 4 9
96 5 5
97 5 6
98 5 7
99 5 9
100 7 5

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "spotconfig_publisher_weekday" (
"spotconfig_publisher" INTEGER,
  "weekday" INTEGER
);