63 rows

View and edit SQL

Suggested facets: spotconfig_id, publisher_id

Link rowid ▼ id spotconfig_id publisher_id spotconfig_name
1 40 0 10 mcR&D
2 23 1 10 mcR&D (1)
3 19 0 15 TV Wartezimmer
4 16 0 16 UNICUM TV / Deutsche Hochschulwerbung
5 39 0 17 VIEWENTO GmbH
6 27 0 20 airtango media GmbH
7 26 1 20 airtango media GmbH (1)
8 0 2 20 airtango media GmbH (2)
9 14 0 22 Flughafen Stuttgart GmbH
10 15 1 22 Flughafen Stuttgart GmbH (1)
11 10 0 23 Schwarz Media
12 11 1 23 Schwarz Media (1)
13 52 0 24 DINAMIX Media GmbH
14 49 1 24 DINAMIX Media GmbH (1)
15 50 2 24 DINAMIX Media GmbH (2)
16 51 3 24 DINAMIX Media GmbH (3)
17 57 0 25 Cittadino GmbH
18 4 1 25 Cittadino GmbH (1)
19 5 2 25 Cittadino GmbH (2)
20 7 3 25 Cittadino GmbH (3)
21 8 4 25 Cittadino GmbH (4)
22 58 5 25 Cittadino GmbH (5)
23 53 6 25 Cittadino GmbH (6)
24 54 7 25 Cittadino GmbH (7)
25 56 8 25 Cittadino GmbH (8)
26 6 9 25 Cittadino GmbH (9)
27 59 10 25 Cittadino GmbH (10)
28 28 0 26 REWE Customer Insights & Media
29 20 0 27 Schindler
30 37 0 28 Campus Service
31 36 1 28 Campus Service (1)
32 35 2 28 Campus Service (2)
33 34 3 28 Campus Service (3)
34 31 4 28 Campus Service (4)
35 32 5 28 Campus Service (5)
36 30 6 28 Campus Service (6)
37 33 7 28 Campus Service (7)
38 2 0 29 Rechargy
39 62 0 3 Executive Channel Deutschland GmbH
40 61 1 3 Executive Channel Deutschland GmbH (1)
41 60 0 30 Ocean Outdoor
42 46 1 30 Ocean Outdoor (1)
43 12 0 31 XXXLutz
44 48 0 368 Ströer
45 1 1 368 Ströer (1)
46 55 2 368 Ströer (2)
47 44 3 368 Ströer (3)
48 45 4 368 Ströer (4)
49 47 5 368 Ströer (5)
50 17 0 4 Edgar Ambient Media Group GmbH
51 18 1 4 Edgar Ambient Media Group GmbH (1)
52 25 2 4 Edgar Ambient Media Group GmbH (2)
53 29 3 4 Edgar Ambient Media Group GmbH (3)
54 38 4 4 Edgar Ambient Media Group GmbH (4)
55 13 0 525 WallDecaux
56 24 1 525 WallDecaux (1)
57 43 0 6 eisbach.media
58 3 1 6 eisbach.media (1)
59 42 2 6 eisbach.media (2)
60 41 3 6 eisbach.media (3)
61 21 0 7 HYGH AG
62 9 0 8 inovisco Mobile Media GmbH
63 22 0 9 ISM Intelligent Signage for Media GmbH

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "spotconfig_publisher" (
"id" INTEGER,
  "spotconfig_id" INTEGER,
  "publisher_id" TEXT,
  "spotconfig_name" TEXT
);