weekday_weekhours
1,032 rows
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: weekday, weekday_index, weekday_id
| Link | rowid ▼ | id | weekday | weekhours | weekday_index | weekday_id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,0 | Mo | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 0,1 | Mo | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 0,2 | Mo | 2 | 0 | 1 |
| 4 | 4 | 0,3 | Mo | 3 | 0 | 1 |
| 5 | 5 | 0,4 | Mo | 4 | 0 | 1 |
| 6 | 6 | 0,5 | Mo | 5 | 0 | 1 |
| 7 | 7 | 0,6 | Mo | 6 | 0 | 1 |
| 8 | 8 | 0,7 | Mo | 7 | 0 | 1 |
| 9 | 9 | 0,8 | Mo | 8 | 0 | 1 |
| 10 | 10 | 0,9 | Mo | 9 | 0 | 1 |
| 11 | 11 | 0,10 | Mo | 10 | 0 | 1 |
| 12 | 12 | 0,11 | Mo | 11 | 0 | 1 |
| 13 | 13 | 0,12 | Mo | 12 | 0 | 1 |
| 14 | 14 | 0,13 | Mo | 13 | 0 | 1 |
| 15 | 15 | 0,14 | Mo | 14 | 0 | 1 |
| 16 | 16 | 0,15 | Mo | 15 | 0 | 1 |
| 17 | 17 | 0,16 | Mo | 16 | 0 | 1 |
| 18 | 18 | 0,17 | Mo | 17 | 0 | 1 |
| 19 | 19 | 0,18 | Mo | 18 | 0 | 1 |
| 20 | 20 | 0,19 | Mo | 19 | 0 | 1 |
| 21 | 21 | 0,20 | Mo | 20 | 0 | 1 |
| 22 | 22 | 0,21 | Mo | 21 | 0 | 1 |
| 23 | 23 | 0,22 | Mo | 22 | 0 | 1 |
| 24 | 24 | 0,23 | Mo | 23 | 0 | 1 |
| 25 | 25 | 1,24 | Di | 24 | 1 | 2 |
| 26 | 26 | 1,25 | Di | 25 | 1 | 2 |
| 27 | 27 | 1,26 | Di | 26 | 1 | 2 |
| 28 | 28 | 1,27 | Di | 27 | 1 | 2 |
| 29 | 29 | 1,28 | Di | 28 | 1 | 2 |
| 30 | 30 | 1,29 | Di | 29 | 1 | 2 |
| 31 | 31 | 1,30 | Di | 30 | 1 | 2 |
| 32 | 32 | 1,31 | Di | 31 | 1 | 2 |
| 33 | 33 | 1,32 | Di | 32 | 1 | 2 |
| 34 | 34 | 1,33 | Di | 33 | 1 | 2 |
| 35 | 35 | 1,34 | Di | 34 | 1 | 2 |
| 36 | 36 | 1,35 | Di | 35 | 1 | 2 |
| 37 | 37 | 1,36 | Di | 36 | 1 | 2 |
| 38 | 38 | 1,37 | Di | 37 | 1 | 2 |
| 39 | 39 | 1,38 | Di | 38 | 1 | 2 |
| 40 | 40 | 1,39 | Di | 39 | 1 | 2 |
| 41 | 41 | 1,40 | Di | 40 | 1 | 2 |
| 42 | 42 | 1,41 | Di | 41 | 1 | 2 |
| 43 | 43 | 1,42 | Di | 42 | 1 | 2 |
| 44 | 44 | 1,43 | Di | 43 | 1 | 2 |
| 45 | 45 | 1,44 | Di | 44 | 1 | 2 |
| 46 | 46 | 1,45 | Di | 45 | 1 | 2 |
| 47 | 47 | 1,46 | Di | 46 | 1 | 2 |
| 48 | 48 | 1,47 | Di | 47 | 1 | 2 |
| 49 | 49 | 2,48 | Mi | 48 | 2 | 3 |
| 50 | 50 | 2,49 | Mi | 49 | 2 | 3 |
| 51 | 51 | 2,50 | Mi | 50 | 2 | 3 |
| 52 | 52 | 2,51 | Mi | 51 | 2 | 3 |
| 53 | 53 | 2,52 | Mi | 52 | 2 | 3 |
| 54 | 54 | 2,53 | Mi | 53 | 2 | 3 |
| 55 | 55 | 2,54 | Mi | 54 | 2 | 3 |
| 56 | 56 | 2,55 | Mi | 55 | 2 | 3 |
| 57 | 57 | 2,56 | Mi | 56 | 2 | 3 |
| 58 | 58 | 2,57 | Mi | 57 | 2 | 3 |
| 59 | 59 | 2,58 | Mi | 58 | 2 | 3 |
| 60 | 60 | 2,59 | Mi | 59 | 2 | 3 |
| 61 | 61 | 2,60 | Mi | 60 | 2 | 3 |
| 62 | 62 | 2,61 | Mi | 61 | 2 | 3 |
| 63 | 63 | 2,62 | Mi | 62 | 2 | 3 |
| 64 | 64 | 2,63 | Mi | 63 | 2 | 3 |
| 65 | 65 | 2,64 | Mi | 64 | 2 | 3 |
| 66 | 66 | 2,65 | Mi | 65 | 2 | 3 |
| 67 | 67 | 2,66 | Mi | 66 | 2 | 3 |
| 68 | 68 | 2,67 | Mi | 67 | 2 | 3 |
| 69 | 69 | 2,68 | Mi | 68 | 2 | 3 |
| 70 | 70 | 2,69 | Mi | 69 | 2 | 3 |
| 71 | 71 | 2,70 | Mi | 70 | 2 | 3 |
| 72 | 72 | 2,71 | Mi | 71 | 2 | 3 |
| 73 | 73 | 3,72 | Do | 72 | 3 | 4 |
| 74 | 74 | 3,73 | Do | 73 | 3 | 4 |
| 75 | 75 | 3,74 | Do | 74 | 3 | 4 |
| 76 | 76 | 3,75 | Do | 75 | 3 | 4 |
| 77 | 77 | 3,76 | Do | 76 | 3 | 4 |
| 78 | 78 | 3,77 | Do | 77 | 3 | 4 |
| 79 | 79 | 3,78 | Do | 78 | 3 | 4 |
| 80 | 80 | 3,79 | Do | 79 | 3 | 4 |
| 81 | 81 | 3,80 | Do | 80 | 3 | 4 |
| 82 | 82 | 3,81 | Do | 81 | 3 | 4 |
| 83 | 83 | 3,82 | Do | 82 | 3 | 4 |
| 84 | 84 | 3,83 | Do | 83 | 3 | 4 |
| 85 | 85 | 3,84 | Do | 84 | 3 | 4 |
| 86 | 86 | 3,85 | Do | 85 | 3 | 4 |
| 87 | 87 | 3,86 | Do | 86 | 3 | 4 |
| 88 | 88 | 3,87 | Do | 87 | 3 | 4 |
| 89 | 89 | 3,88 | Do | 88 | 3 | 4 |
| 90 | 90 | 3,89 | Do | 89 | 3 | 4 |
| 91 | 91 | 3,90 | Do | 90 | 3 | 4 |
| 92 | 92 | 3,91 | Do | 91 | 3 | 4 |
| 93 | 93 | 3,92 | Do | 92 | 3 | 4 |
| 94 | 94 | 3,93 | Do | 93 | 3 | 4 |
| 95 | 95 | 3,94 | Do | 94 | 3 | 4 |
| 96 | 96 | 3,95 | Do | 95 | 3 | 4 |
| 97 | 97 | 4,96 | Fr | 96 | 4 | 5 |
| 98 | 98 | 4,97 | Fr | 97 | 4 | 5 |
| 99 | 99 | 4,98 | Fr | 98 | 4 | 5 |
| 100 | 100 | 4,99 | Fr | 99 | 4 | 5 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "weekday_weekhours" ( "id" TEXT, "weekday" TEXT, "weekhours" INTEGER, "weekday_index" INTEGER, "weekday_id" TEXT );