media_spotconfig
1,998 rows where spotID = 298
This data as json, copyable, CSV (advanced)
| id ▼ | quid | spotID | bid |
|---|---|---|---|
| 1561062 | 135856 | 298 298 | 270025554 |
| 1561110 | 135858 | 298 298 | 270025602 |
| 1561158 | 135882 | 298 298 | 270025650 |
| 1561206 | 135899 | 298 298 | 270025698 |
| 1561254 | 135914 | 298 298 | 270025746 |
| 1561302 | 135941 | 298 298 | 270025794 |
| 1561350 | 135951 | 298 298 | 270025842 |
| 1561398 | 135953 | 298 298 | 270025890 |
| 1561446 | 135954 | 298 298 | 270025938 |
| 1561494 | 136018 | 298 298 | 270026034 |
| 1561542 | 136050 | 298 298 | 270026082 |
| 1561590 | 138362 | 298 298 | 270026130 |
| 1561638 | 138364 | 298 298 | 270026178 |
| 1561686 | 138384 | 298 298 | 270026226 |
| 1561734 | 20004101 | 298 298 | 280002026 |
| 1561782 | 20004363 | 298 298 | 280002122 |
| 1561830 | 20004364 | 298 298 | 280002170 |
| 1561878 | 20004495 | 298 298 | 280006418 |
| 1561926 | 20004555 | 298 298 | 280006466 |
| 1561974 | 20004722 | 298 298 | 280006514 |
| 1562022 | 20004730 | 298 298 | 280006562 |
| 1562070 | 20004884 | 298 298 | 280008850 |
| 1562118 | 20004885 | 298 298 | 280008898 |
| 1562166 | 20004886 | 298 298 | 280008946 |
| 1562214 | 20004887 | 298 298 | 280008994 |
| 1562262 | 20004888 | 298 298 | 280009042 |
| 1562310 | 20004889 | 298 298 | 280009090 |
| 1562358 | 20004890 | 298 298 | 280009138 |
| 1562406 | 20004892 | 298 298 | 280009186 |
| 1562454 | 20004893 | 298 298 | 280009234 |
| 1562502 | 20004895 | 298 298 | 280009282 |
| 1562550 | 20004896 | 298 298 | 280009330 |
| 1562598 | 20004897 | 298 298 | 280009378 |
| 1562646 | 20004898 | 298 298 | 280009426 |
| 1562694 | 20004899 | 298 298 | 280009474 |
| 1562742 | 20004900 | 298 298 | 280009522 |
| 1562790 | 20004901 | 298 298 | 280009570 |
| 1562838 | 20004902 | 298 298 | 280009618 |
| 1562886 | 20004935 | 298 298 | 280009666 |
| 1562934 | 20004937 | 298 298 | 280009714 |
| 1562982 | 20004939 | 298 298 | 280009762 |
| 1563030 | 20004946 | 298 298 | 280009810 |
| 1563078 | 20004947 | 298 298 | 280009858 |
| 1563126 | 20004952 | 298 298 | 280009906 |
| 1563174 | 20004964 | 298 298 | 280009954 |
| 1563222 | 20005015 | 298 298 | 280012242 |
| 1563270 | 20005016 | 298 298 | 280012290 |
| 1563318 | 20005099 | 298 298 | 280013194 |
| 1563366 | 20005100 | 298 298 | 280013242 |
| 1563414 | 20005107 | 298 298 | 280013290 |
| 1563462 | 20005109 | 298 298 | 280013338 |
| 1563510 | 20005110 | 298 298 | 280013386 |
| 1563558 | 20005111 | 298 298 | 280013434 |
| 1563606 | 20005112 | 298 298 | 280013482 |
| 1563654 | 20005150 | 298 298 | 280015490 |
| 1563702 | 20005151 | 298 298 | 280015538 |
| 1563750 | 20005156 | 298 298 | 280015586 |
| 1563798 | 20005157 | 298 298 | 280015634 |
| 1563846 | 20005201 | 298 298 | 280017362 |
| 1563894 | 20005327 | 298 298 | 280022170 |
| 1563942 | 20005328 | 298 298 | 280022218 |
| 1563990 | 20005330 | 298 298 | 280022266 |
| 1564038 | 20005331 | 298 298 | 280022314 |
| 1564086 | 20005334 | 298 298 | 280022362 |
| 1564134 | 20005363 | 298 298 | 280022690 |
| 1564182 | 20005457 | 298 298 | 280031418 |
| 1564230 | 20005458 | 298 298 | 280031466 |
| 1564278 | 20005459 | 298 298 | 280031514 |
| 1564326 | 20005460 | 298 298 | 280031562 |
| 1564374 | 20005461 | 298 298 | 280031610 |
| 1564422 | 20005462 | 298 298 | 280031658 |
| 1564470 | 20005463 | 298 298 | 280031706 |
| 1564518 | 20005697 | 298 298 | 280046082 |
| 1564566 | 20005705 | 298 298 | 280046322 |
| 1564614 | 20005707 | 298 298 | 280046370 |
| 1564662 | 20005708 | 298 298 | 280046418 |
| 1564710 | 20005709 | 298 298 | 280046466 |
| 1564758 | 20005710 | 298 298 | 280046514 |
| 1564806 | 20005711 | 298 298 | 280046562 |
| 1564854 | 20005712 | 298 298 | 280046610 |
| 1564902 | 20005713 | 298 298 | 280046658 |
| 1564950 | 20005714 | 298 298 | 280046706 |
| 1564998 | 20005715 | 298 298 | 280046754 |
| 1565046 | 20005716 | 298 298 | 280046802 |
| 1565094 | 20005717 | 298 298 | 280046850 |
| 1565142 | 20005718 | 298 298 | 280046898 |
| 1565190 | 20005719 | 298 298 | 280046946 |
| 1565238 | 20005721 | 298 298 | 280046994 |
| 1565286 | 20005722 | 298 298 | 280047042 |
| 1565334 | 20005723 | 298 298 | 280047090 |
| 1565382 | 20005724 | 298 298 | 280047138 |
| 1565430 | 20005725 | 298 298 | 280047186 |
| 1565478 | 20005726 | 298 298 | 280047234 |
| 1565526 | 20005727 | 298 298 | 280047282 |
| 1565574 | 20005728 | 298 298 | 280047330 |
| 1565622 | 20005729 | 298 298 | 280047378 |
| 1565670 | 20005730 | 298 298 | 280047426 |
| 1565718 | 20005731 | 298 298 | 280047474 |
| 1565766 | 20005732 | 298 298 | 280047522 |
| 1565814 | 20005734 | 298 298 | 280047570 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media_spotconfig (
id INTEGER NOT NULL,
quid INTEGER,
"spotID" INTEGER,
bid INTEGER,
PRIMARY KEY (id),
FOREIGN KEY("spotID") REFERENCES spot_config (config_id)
);