media_spotconfig
1,998 rows where spotID = 294
This data as json, copyable, CSV (advanced)
| id ▼ | quid | spotID | bid |
|---|---|---|---|
| 1561058 | 135856 | 294 294 | 270025550 |
| 1561106 | 135858 | 294 294 | 270025598 |
| 1561154 | 135882 | 294 294 | 270025646 |
| 1561202 | 135899 | 294 294 | 270025694 |
| 1561250 | 135914 | 294 294 | 270025742 |
| 1561298 | 135941 | 294 294 | 270025790 |
| 1561346 | 135951 | 294 294 | 270025838 |
| 1561394 | 135953 | 294 294 | 270025886 |
| 1561442 | 135954 | 294 294 | 270025934 |
| 1561490 | 136018 | 294 294 | 270026030 |
| 1561538 | 136050 | 294 294 | 270026078 |
| 1561586 | 138362 | 294 294 | 270026126 |
| 1561634 | 138364 | 294 294 | 270026174 |
| 1561682 | 138384 | 294 294 | 270026222 |
| 1561730 | 20004101 | 294 294 | 280002022 |
| 1561778 | 20004363 | 294 294 | 280002118 |
| 1561826 | 20004364 | 294 294 | 280002166 |
| 1561874 | 20004495 | 294 294 | 280006414 |
| 1561922 | 20004555 | 294 294 | 280006462 |
| 1561970 | 20004722 | 294 294 | 280006510 |
| 1562018 | 20004730 | 294 294 | 280006558 |
| 1562066 | 20004884 | 294 294 | 280008846 |
| 1562114 | 20004885 | 294 294 | 280008894 |
| 1562162 | 20004886 | 294 294 | 280008942 |
| 1562210 | 20004887 | 294 294 | 280008990 |
| 1562258 | 20004888 | 294 294 | 280009038 |
| 1562306 | 20004889 | 294 294 | 280009086 |
| 1562354 | 20004890 | 294 294 | 280009134 |
| 1562402 | 20004892 | 294 294 | 280009182 |
| 1562450 | 20004893 | 294 294 | 280009230 |
| 1562498 | 20004895 | 294 294 | 280009278 |
| 1562546 | 20004896 | 294 294 | 280009326 |
| 1562594 | 20004897 | 294 294 | 280009374 |
| 1562642 | 20004898 | 294 294 | 280009422 |
| 1562690 | 20004899 | 294 294 | 280009470 |
| 1562738 | 20004900 | 294 294 | 280009518 |
| 1562786 | 20004901 | 294 294 | 280009566 |
| 1562834 | 20004902 | 294 294 | 280009614 |
| 1562882 | 20004935 | 294 294 | 280009662 |
| 1562930 | 20004937 | 294 294 | 280009710 |
| 1562978 | 20004939 | 294 294 | 280009758 |
| 1563026 | 20004946 | 294 294 | 280009806 |
| 1563074 | 20004947 | 294 294 | 280009854 |
| 1563122 | 20004952 | 294 294 | 280009902 |
| 1563170 | 20004964 | 294 294 | 280009950 |
| 1563218 | 20005015 | 294 294 | 280012238 |
| 1563266 | 20005016 | 294 294 | 280012286 |
| 1563314 | 20005099 | 294 294 | 280013190 |
| 1563362 | 20005100 | 294 294 | 280013238 |
| 1563410 | 20005107 | 294 294 | 280013286 |
| 1563458 | 20005109 | 294 294 | 280013334 |
| 1563506 | 20005110 | 294 294 | 280013382 |
| 1563554 | 20005111 | 294 294 | 280013430 |
| 1563602 | 20005112 | 294 294 | 280013478 |
| 1563650 | 20005150 | 294 294 | 280015486 |
| 1563698 | 20005151 | 294 294 | 280015534 |
| 1563746 | 20005156 | 294 294 | 280015582 |
| 1563794 | 20005157 | 294 294 | 280015630 |
| 1563842 | 20005201 | 294 294 | 280017358 |
| 1563890 | 20005327 | 294 294 | 280022166 |
| 1563938 | 20005328 | 294 294 | 280022214 |
| 1563986 | 20005330 | 294 294 | 280022262 |
| 1564034 | 20005331 | 294 294 | 280022310 |
| 1564082 | 20005334 | 294 294 | 280022358 |
| 1564130 | 20005363 | 294 294 | 280022686 |
| 1564178 | 20005457 | 294 294 | 280031414 |
| 1564226 | 20005458 | 294 294 | 280031462 |
| 1564274 | 20005459 | 294 294 | 280031510 |
| 1564322 | 20005460 | 294 294 | 280031558 |
| 1564370 | 20005461 | 294 294 | 280031606 |
| 1564418 | 20005462 | 294 294 | 280031654 |
| 1564466 | 20005463 | 294 294 | 280031702 |
| 1564514 | 20005697 | 294 294 | 280046078 |
| 1564562 | 20005705 | 294 294 | 280046318 |
| 1564610 | 20005707 | 294 294 | 280046366 |
| 1564658 | 20005708 | 294 294 | 280046414 |
| 1564706 | 20005709 | 294 294 | 280046462 |
| 1564754 | 20005710 | 294 294 | 280046510 |
| 1564802 | 20005711 | 294 294 | 280046558 |
| 1564850 | 20005712 | 294 294 | 280046606 |
| 1564898 | 20005713 | 294 294 | 280046654 |
| 1564946 | 20005714 | 294 294 | 280046702 |
| 1564994 | 20005715 | 294 294 | 280046750 |
| 1565042 | 20005716 | 294 294 | 280046798 |
| 1565090 | 20005717 | 294 294 | 280046846 |
| 1565138 | 20005718 | 294 294 | 280046894 |
| 1565186 | 20005719 | 294 294 | 280046942 |
| 1565234 | 20005721 | 294 294 | 280046990 |
| 1565282 | 20005722 | 294 294 | 280047038 |
| 1565330 | 20005723 | 294 294 | 280047086 |
| 1565378 | 20005724 | 294 294 | 280047134 |
| 1565426 | 20005725 | 294 294 | 280047182 |
| 1565474 | 20005726 | 294 294 | 280047230 |
| 1565522 | 20005727 | 294 294 | 280047278 |
| 1565570 | 20005728 | 294 294 | 280047326 |
| 1565618 | 20005729 | 294 294 | 280047374 |
| 1565666 | 20005730 | 294 294 | 280047422 |
| 1565714 | 20005731 | 294 294 | 280047470 |
| 1565762 | 20005732 | 294 294 | 280047518 |
| 1565810 | 20005734 | 294 294 | 280047566 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media_spotconfig (
id INTEGER NOT NULL,
quid INTEGER,
"spotID" INTEGER,
bid INTEGER,
PRIMARY KEY (id),
FOREIGN KEY("spotID") REFERENCES spot_config (config_id)
);