media_spotconfig
1,998 rows where spotID = 285
This data as json, copyable, CSV (advanced)
| id ▼ | quid | spotID | bid |
|---|---|---|---|
| 1561049 | 135856 | 285 285 | 270025541 |
| 1561097 | 135858 | 285 285 | 270025589 |
| 1561145 | 135882 | 285 285 | 270025637 |
| 1561193 | 135899 | 285 285 | 270025685 |
| 1561241 | 135914 | 285 285 | 270025733 |
| 1561289 | 135941 | 285 285 | 270025781 |
| 1561337 | 135951 | 285 285 | 270025829 |
| 1561385 | 135953 | 285 285 | 270025877 |
| 1561433 | 135954 | 285 285 | 270025925 |
| 1561481 | 136018 | 285 285 | 270026021 |
| 1561529 | 136050 | 285 285 | 270026069 |
| 1561577 | 138362 | 285 285 | 270026117 |
| 1561625 | 138364 | 285 285 | 270026165 |
| 1561673 | 138384 | 285 285 | 270026213 |
| 1561721 | 20004101 | 285 285 | 280002013 |
| 1561769 | 20004363 | 285 285 | 280002109 |
| 1561817 | 20004364 | 285 285 | 280002157 |
| 1561865 | 20004495 | 285 285 | 280006405 |
| 1561913 | 20004555 | 285 285 | 280006453 |
| 1561961 | 20004722 | 285 285 | 280006501 |
| 1562009 | 20004730 | 285 285 | 280006549 |
| 1562057 | 20004884 | 285 285 | 280008837 |
| 1562105 | 20004885 | 285 285 | 280008885 |
| 1562153 | 20004886 | 285 285 | 280008933 |
| 1562201 | 20004887 | 285 285 | 280008981 |
| 1562249 | 20004888 | 285 285 | 280009029 |
| 1562297 | 20004889 | 285 285 | 280009077 |
| 1562345 | 20004890 | 285 285 | 280009125 |
| 1562393 | 20004892 | 285 285 | 280009173 |
| 1562441 | 20004893 | 285 285 | 280009221 |
| 1562489 | 20004895 | 285 285 | 280009269 |
| 1562537 | 20004896 | 285 285 | 280009317 |
| 1562585 | 20004897 | 285 285 | 280009365 |
| 1562633 | 20004898 | 285 285 | 280009413 |
| 1562681 | 20004899 | 285 285 | 280009461 |
| 1562729 | 20004900 | 285 285 | 280009509 |
| 1562777 | 20004901 | 285 285 | 280009557 |
| 1562825 | 20004902 | 285 285 | 280009605 |
| 1562873 | 20004935 | 285 285 | 280009653 |
| 1562921 | 20004937 | 285 285 | 280009701 |
| 1562969 | 20004939 | 285 285 | 280009749 |
| 1563017 | 20004946 | 285 285 | 280009797 |
| 1563065 | 20004947 | 285 285 | 280009845 |
| 1563113 | 20004952 | 285 285 | 280009893 |
| 1563161 | 20004964 | 285 285 | 280009941 |
| 1563209 | 20005015 | 285 285 | 280012229 |
| 1563257 | 20005016 | 285 285 | 280012277 |
| 1563305 | 20005099 | 285 285 | 280013181 |
| 1563353 | 20005100 | 285 285 | 280013229 |
| 1563401 | 20005107 | 285 285 | 280013277 |
| 1563449 | 20005109 | 285 285 | 280013325 |
| 1563497 | 20005110 | 285 285 | 280013373 |
| 1563545 | 20005111 | 285 285 | 280013421 |
| 1563593 | 20005112 | 285 285 | 280013469 |
| 1563641 | 20005150 | 285 285 | 280015477 |
| 1563689 | 20005151 | 285 285 | 280015525 |
| 1563737 | 20005156 | 285 285 | 280015573 |
| 1563785 | 20005157 | 285 285 | 280015621 |
| 1563833 | 20005201 | 285 285 | 280017349 |
| 1563881 | 20005327 | 285 285 | 280022157 |
| 1563929 | 20005328 | 285 285 | 280022205 |
| 1563977 | 20005330 | 285 285 | 280022253 |
| 1564025 | 20005331 | 285 285 | 280022301 |
| 1564073 | 20005334 | 285 285 | 280022349 |
| 1564121 | 20005363 | 285 285 | 280022677 |
| 1564169 | 20005457 | 285 285 | 280031405 |
| 1564217 | 20005458 | 285 285 | 280031453 |
| 1564265 | 20005459 | 285 285 | 280031501 |
| 1564313 | 20005460 | 285 285 | 280031549 |
| 1564361 | 20005461 | 285 285 | 280031597 |
| 1564409 | 20005462 | 285 285 | 280031645 |
| 1564457 | 20005463 | 285 285 | 280031693 |
| 1564505 | 20005697 | 285 285 | 280046069 |
| 1564553 | 20005705 | 285 285 | 280046309 |
| 1564601 | 20005707 | 285 285 | 280046357 |
| 1564649 | 20005708 | 285 285 | 280046405 |
| 1564697 | 20005709 | 285 285 | 280046453 |
| 1564745 | 20005710 | 285 285 | 280046501 |
| 1564793 | 20005711 | 285 285 | 280046549 |
| 1564841 | 20005712 | 285 285 | 280046597 |
| 1564889 | 20005713 | 285 285 | 280046645 |
| 1564937 | 20005714 | 285 285 | 280046693 |
| 1564985 | 20005715 | 285 285 | 280046741 |
| 1565033 | 20005716 | 285 285 | 280046789 |
| 1565081 | 20005717 | 285 285 | 280046837 |
| 1565129 | 20005718 | 285 285 | 280046885 |
| 1565177 | 20005719 | 285 285 | 280046933 |
| 1565225 | 20005721 | 285 285 | 280046981 |
| 1565273 | 20005722 | 285 285 | 280047029 |
| 1565321 | 20005723 | 285 285 | 280047077 |
| 1565369 | 20005724 | 285 285 | 280047125 |
| 1565417 | 20005725 | 285 285 | 280047173 |
| 1565465 | 20005726 | 285 285 | 280047221 |
| 1565513 | 20005727 | 285 285 | 280047269 |
| 1565561 | 20005728 | 285 285 | 280047317 |
| 1565609 | 20005729 | 285 285 | 280047365 |
| 1565657 | 20005730 | 285 285 | 280047413 |
| 1565705 | 20005731 | 285 285 | 280047461 |
| 1565753 | 20005732 | 285 285 | 280047509 |
| 1565801 | 20005734 | 285 285 | 280047557 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media_spotconfig (
id INTEGER NOT NULL,
quid INTEGER,
"spotID" INTEGER,
bid INTEGER,
PRIMARY KEY (id),
FOREIGN KEY("spotID") REFERENCES spot_config (config_id)
);