media_spotconfig
1,998 rows where spotID = 284
This data as json, copyable, CSV (advanced)
| id ▼ | quid | spotID | bid |
|---|---|---|---|
| 1561048 | 135856 | 284 284 | 270025540 |
| 1561096 | 135858 | 284 284 | 270025588 |
| 1561144 | 135882 | 284 284 | 270025636 |
| 1561192 | 135899 | 284 284 | 270025684 |
| 1561240 | 135914 | 284 284 | 270025732 |
| 1561288 | 135941 | 284 284 | 270025780 |
| 1561336 | 135951 | 284 284 | 270025828 |
| 1561384 | 135953 | 284 284 | 270025876 |
| 1561432 | 135954 | 284 284 | 270025924 |
| 1561480 | 136018 | 284 284 | 270026020 |
| 1561528 | 136050 | 284 284 | 270026068 |
| 1561576 | 138362 | 284 284 | 270026116 |
| 1561624 | 138364 | 284 284 | 270026164 |
| 1561672 | 138384 | 284 284 | 270026212 |
| 1561720 | 20004101 | 284 284 | 280002012 |
| 1561768 | 20004363 | 284 284 | 280002108 |
| 1561816 | 20004364 | 284 284 | 280002156 |
| 1561864 | 20004495 | 284 284 | 280006404 |
| 1561912 | 20004555 | 284 284 | 280006452 |
| 1561960 | 20004722 | 284 284 | 280006500 |
| 1562008 | 20004730 | 284 284 | 280006548 |
| 1562056 | 20004884 | 284 284 | 280008836 |
| 1562104 | 20004885 | 284 284 | 280008884 |
| 1562152 | 20004886 | 284 284 | 280008932 |
| 1562200 | 20004887 | 284 284 | 280008980 |
| 1562248 | 20004888 | 284 284 | 280009028 |
| 1562296 | 20004889 | 284 284 | 280009076 |
| 1562344 | 20004890 | 284 284 | 280009124 |
| 1562392 | 20004892 | 284 284 | 280009172 |
| 1562440 | 20004893 | 284 284 | 280009220 |
| 1562488 | 20004895 | 284 284 | 280009268 |
| 1562536 | 20004896 | 284 284 | 280009316 |
| 1562584 | 20004897 | 284 284 | 280009364 |
| 1562632 | 20004898 | 284 284 | 280009412 |
| 1562680 | 20004899 | 284 284 | 280009460 |
| 1562728 | 20004900 | 284 284 | 280009508 |
| 1562776 | 20004901 | 284 284 | 280009556 |
| 1562824 | 20004902 | 284 284 | 280009604 |
| 1562872 | 20004935 | 284 284 | 280009652 |
| 1562920 | 20004937 | 284 284 | 280009700 |
| 1562968 | 20004939 | 284 284 | 280009748 |
| 1563016 | 20004946 | 284 284 | 280009796 |
| 1563064 | 20004947 | 284 284 | 280009844 |
| 1563112 | 20004952 | 284 284 | 280009892 |
| 1563160 | 20004964 | 284 284 | 280009940 |
| 1563208 | 20005015 | 284 284 | 280012228 |
| 1563256 | 20005016 | 284 284 | 280012276 |
| 1563304 | 20005099 | 284 284 | 280013180 |
| 1563352 | 20005100 | 284 284 | 280013228 |
| 1563400 | 20005107 | 284 284 | 280013276 |
| 1563448 | 20005109 | 284 284 | 280013324 |
| 1563496 | 20005110 | 284 284 | 280013372 |
| 1563544 | 20005111 | 284 284 | 280013420 |
| 1563592 | 20005112 | 284 284 | 280013468 |
| 1563640 | 20005150 | 284 284 | 280015476 |
| 1563688 | 20005151 | 284 284 | 280015524 |
| 1563736 | 20005156 | 284 284 | 280015572 |
| 1563784 | 20005157 | 284 284 | 280015620 |
| 1563832 | 20005201 | 284 284 | 280017348 |
| 1563880 | 20005327 | 284 284 | 280022156 |
| 1563928 | 20005328 | 284 284 | 280022204 |
| 1563976 | 20005330 | 284 284 | 280022252 |
| 1564024 | 20005331 | 284 284 | 280022300 |
| 1564072 | 20005334 | 284 284 | 280022348 |
| 1564120 | 20005363 | 284 284 | 280022676 |
| 1564168 | 20005457 | 284 284 | 280031404 |
| 1564216 | 20005458 | 284 284 | 280031452 |
| 1564264 | 20005459 | 284 284 | 280031500 |
| 1564312 | 20005460 | 284 284 | 280031548 |
| 1564360 | 20005461 | 284 284 | 280031596 |
| 1564408 | 20005462 | 284 284 | 280031644 |
| 1564456 | 20005463 | 284 284 | 280031692 |
| 1564504 | 20005697 | 284 284 | 280046068 |
| 1564552 | 20005705 | 284 284 | 280046308 |
| 1564600 | 20005707 | 284 284 | 280046356 |
| 1564648 | 20005708 | 284 284 | 280046404 |
| 1564696 | 20005709 | 284 284 | 280046452 |
| 1564744 | 20005710 | 284 284 | 280046500 |
| 1564792 | 20005711 | 284 284 | 280046548 |
| 1564840 | 20005712 | 284 284 | 280046596 |
| 1564888 | 20005713 | 284 284 | 280046644 |
| 1564936 | 20005714 | 284 284 | 280046692 |
| 1564984 | 20005715 | 284 284 | 280046740 |
| 1565032 | 20005716 | 284 284 | 280046788 |
| 1565080 | 20005717 | 284 284 | 280046836 |
| 1565128 | 20005718 | 284 284 | 280046884 |
| 1565176 | 20005719 | 284 284 | 280046932 |
| 1565224 | 20005721 | 284 284 | 280046980 |
| 1565272 | 20005722 | 284 284 | 280047028 |
| 1565320 | 20005723 | 284 284 | 280047076 |
| 1565368 | 20005724 | 284 284 | 280047124 |
| 1565416 | 20005725 | 284 284 | 280047172 |
| 1565464 | 20005726 | 284 284 | 280047220 |
| 1565512 | 20005727 | 284 284 | 280047268 |
| 1565560 | 20005728 | 284 284 | 280047316 |
| 1565608 | 20005729 | 284 284 | 280047364 |
| 1565656 | 20005730 | 284 284 | 280047412 |
| 1565704 | 20005731 | 284 284 | 280047460 |
| 1565752 | 20005732 | 284 284 | 280047508 |
| 1565800 | 20005734 | 284 284 | 280047556 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media_spotconfig (
id INTEGER NOT NULL,
quid INTEGER,
"spotID" INTEGER,
bid INTEGER,
PRIMARY KEY (id),
FOREIGN KEY("spotID") REFERENCES spot_config (config_id)
);