gaia_spotconfig_in_spotsets
280 rows where spotset = 10
This data as json, copyable, CSV (advanced)
| id ▼ | spot_config | spotset | is_internal |
|---|---|---|---|
| 305 | 1 1 | 10 10 | 1 |
| 306 | 10 10 | 10 10 | 1 |
| 307 | 100 100 | 10 10 | 1 |
| 308 | 101 101 | 10 10 | 1 |
| 309 | 102 102 | 10 10 | 1 |
| 310 | 103 103 | 10 10 | 1 |
| 311 | 104 104 | 10 10 | 1 |
| 312 | 105 105 | 10 10 | 1 |
| 313 | 106 106 | 10 10 | 1 |
| 314 | 107 107 | 10 10 | 1 |
| 315 | 108 108 | 10 10 | 1 |
| 316 | 109 109 | 10 10 | 1 |
| 317 | 11 11 | 10 10 | 1 |
| 318 | 110 110 | 10 10 | 1 |
| 319 | 111 111 | 10 10 | 1 |
| 320 | 112 112 | 10 10 | 1 |
| 321 | 113 113 | 10 10 | 1 |
| 322 | 114 114 | 10 10 | 1 |
| 323 | 115 115 | 10 10 | 1 |
| 324 | 116 116 | 10 10 | 1 |
| 325 | 117 117 | 10 10 | 1 |
| 326 | 118 118 | 10 10 | 1 |
| 327 | 119 119 | 10 10 | 1 |
| 328 | 12 12 | 10 10 | 1 |
| 329 | 120 120 | 10 10 | 1 |
| 330 | 121 121 | 10 10 | 1 |
| 331 | 122 122 | 10 10 | 1 |
| 332 | 123 123 | 10 10 | 1 |
| 333 | 124 124 | 10 10 | 1 |
| 334 | 125 125 | 10 10 | 1 |
| 335 | 126 126 | 10 10 | 1 |
| 336 | 127 127 | 10 10 | 1 |
| 337 | 128 128 | 10 10 | 1 |
| 338 | 129 129 | 10 10 | 1 |
| 339 | 13 13 | 10 10 | 1 |
| 340 | 130 130 | 10 10 | 1 |
| 341 | 131 131 | 10 10 | 1 |
| 342 | 132 132 | 10 10 | 1 |
| 343 | 133 133 | 10 10 | 1 |
| 344 | 134 134 | 10 10 | 1 |
| 345 | 135 135 | 10 10 | 1 |
| 346 | 136 136 | 10 10 | 1 |
| 347 | 137 137 | 10 10 | 1 |
| 348 | 138 138 | 10 10 | 1 |
| 349 | 139 139 | 10 10 | 1 |
| 350 | 14 14 | 10 10 | 1 |
| 351 | 140 140 | 10 10 | 1 |
| 352 | 141 141 | 10 10 | 1 |
| 353 | 142 142 | 10 10 | 1 |
| 354 | 143 143 | 10 10 | 1 |
| 355 | 144 144 | 10 10 | 1 |
| 356 | 145 145 | 10 10 | 1 |
| 357 | 146 146 | 10 10 | 1 |
| 358 | 147 147 | 10 10 | 1 |
| 359 | 148 148 | 10 10 | 1 |
| 360 | 149 149 | 10 10 | 1 |
| 361 | 15 15 | 10 10 | 1 |
| 362 | 150 150 | 10 10 | 1 |
| 363 | 151 151 | 10 10 | 1 |
| 364 | 152 152 | 10 10 | 1 |
| 365 | 153 153 | 10 10 | 1 |
| 366 | 154 154 | 10 10 | 1 |
| 367 | 155 155 | 10 10 | 1 |
| 368 | 156 156 | 10 10 | 1 |
| 369 | 157 157 | 10 10 | 1 |
| 370 | 158 158 | 10 10 | 1 |
| 371 | 159 159 | 10 10 | 1 |
| 372 | 16 16 | 10 10 | 1 |
| 373 | 160 160 | 10 10 | 1 |
| 374 | 161 161 | 10 10 | 1 |
| 375 | 162 162 | 10 10 | 1 |
| 376 | 163 163 | 10 10 | 1 |
| 377 | 164 164 | 10 10 | 1 |
| 378 | 165 165 | 10 10 | 1 |
| 379 | 166 166 | 10 10 | 1 |
| 380 | 167 167 | 10 10 | 1 |
| 381 | 168 168 | 10 10 | 1 |
| 382 | 169 169 | 10 10 | 1 |
| 383 | 17 17 | 10 10 | 1 |
| 384 | 170 170 | 10 10 | 1 |
| 385 | 171 171 | 10 10 | 1 |
| 386 | 172 172 | 10 10 | 1 |
| 387 | 173 173 | 10 10 | 1 |
| 388 | 174 174 | 10 10 | 1 |
| 389 | 175 175 | 10 10 | 1 |
| 390 | 176 176 | 10 10 | 1 |
| 391 | 177 177 | 10 10 | 1 |
| 392 | 178 178 | 10 10 | 1 |
| 393 | 179 179 | 10 10 | 1 |
| 394 | 18 18 | 10 10 | 1 |
| 395 | 180 180 | 10 10 | 1 |
| 396 | 181 181 | 10 10 | 1 |
| 397 | 182 182 | 10 10 | 1 |
| 398 | 183 183 | 10 10 | 1 |
| 399 | 184 184 | 10 10 | 1 |
| 400 | 185 185 | 10 10 | 1 |
| 401 | 186 186 | 10 10 | 1 |
| 402 | 187 187 | 10 10 | 1 |
| 403 | 188 188 | 10 10 | 1 |
| 404 | 189 189 | 10 10 | 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE gaia_spotconfig_in_spotsets ( id INTEGER NOT NULL, spot_config INTEGER, spotset INTEGER, is_internal BOOLEAN, PRIMARY KEY (id), FOREIGN KEY(spot_config) REFERENCES spot_config (config_id), FOREIGN KEY(spotset) REFERENCES gaia_spotsets (spotset_id) );