spot_config
67 rows where weekday = 4
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: count_plays, time_range
| config_id ▼ | length_spot | length_loop | count_plays | weekday | time_range | published | is_standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 10 | Mi 4 | 1 1 | 1 | 1 | |
| 23 | 10 | 10 | Mi 4 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 24 | 10 | 10 | Mi 4 | 3 3 | 1 | 1 | |
| 25 | 10 | 10 | Mi 4 | 4 4 | 1 | 1 | |
| 26 | 10 | 10 | Mi 4 | 5 5 | 1 | 1 | |
| 27 | 10 | 10 | Mi 4 | 6 6 | 1 | 1 | |
| 28 | 10 | 10 | Mi 4 | 7 7 | 1 | 1 | |
| 78 | 10 | 20 | Mi 4 | 1 1 | 1 | 1 | |
| 79 | 10 | 20 | Mi 4 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 80 | 10 | 20 | Mi 4 | 3 3 | 1 | 1 | |
| 81 | 10 | 20 | Mi 4 | 4 4 | 1 | 1 | |
| 82 | 10 | 20 | Mi 4 | 5 5 | 1 | 1 | |
| 83 | 10 | 20 | Mi 4 | 6 6 | 1 | 1 | |
| 84 | 10 | 20 | Mi 4 | 7 7 | 1 | 1 | |
| 134 | 10 | 40 | Mi 4 | 1 1 | 1 | 1 | |
| 135 | 10 | 40 | Mi 4 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 136 | 10 | 40 | Mi 4 | 3 3 | 1 | 1 | |
| 137 | 10 | 40 | Mi 4 | 4 4 | 1 | 1 | |
| 138 | 10 | 40 | Mi 4 | 5 5 | 1 | 1 | |
| 139 | 10 | 40 | Mi 4 | 6 6 | 1 | 1 | |
| 140 | 10 | 40 | Mi 4 | 7 7 | 1 | 1 | |
| 190 | 10 | 60 | Mi 4 | 1 1 | 1 | 1 | |
| 191 | 10 | 60 | Mi 4 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 192 | 10 | 60 | Mi 4 | 3 3 | 1 | 1 | |
| 193 | 10 | 60 | Mi 4 | 4 4 | 1 | 1 | |
| 194 | 10 | 60 | Mi 4 | 5 5 | 1 | 1 | |
| 195 | 10 | 60 | Mi 4 | 6 6 | 1 | 1 | |
| 196 | 10 | 60 | Mi 4 | 7 7 | 1 | 1 | |
| 246 | 10 | 80 | Mi 4 | 1 1 | 1 | 1 | |
| 247 | 10 | 80 | Mi 4 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 248 | 10 | 80 | Mi 4 | 3 3 | 1 | 1 | |
| 249 | 10 | 80 | Mi 4 | 4 4 | 1 | 1 | |
| 250 | 10 | 80 | Mi 4 | 5 5 | 1 | 1 | |
| 251 | 10 | 80 | Mi 4 | 6 6 | 1 | 1 | |
| 252 | 10 | 80 | Mi 4 | 7 7 | 1 | 1 | |
| 284 | 10 | 1 | Mi 4 | 8 8 | 1 | 1 | |
| 292 | 10 | 18 | Mi 4 | 8 8 | 1 | 1 | |
| 300 | 10 | 36 | Mi 4 | 8 8 | 1 | 1 | |
| 308 | 10 | 54 | Mi 4 | 8 8 | 1 | 1 | |
| 316 | 10 | 72 | Mi 4 | 8 8 | 1 | 1 | |
| 324 | 10 | 90 | Mi 4 | 8 8 | 1 | 1 | |
| 332 | 10 | 20 | Mi 4 | 8 8 | 1 | 1 | |
| 340 | 10 | 30 | Mi 4 | 8 8 | 1 | 1 | |
| 348 | 10 | 60 | Mi 4 | 8 8 | 1 | 1 | |
| 378 | 10 | 20 | Mi 4 | 8 8 | 1 | 1 | |
| 379 | 10 | 20 | Mi 4 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 380 | 10 | 20 | Mi 4 | 3 3 | 1 | 1 | |
| 381 | 10 | 20 | Mi 4 | 4 4 | 1 | 1 | |
| 382 | 10 | 20 | Mi 4 | 5 5 | 1 | 1 | |
| 383 | 10 | 20 | Mi 4 | 6 6 | 1 | 1 | |
| 384 | 10 | 20 | Mi 4 | 7 7 | 1 | 1 | |
| 434 | 10 | 30 | Mi 4 | 8 8 | 1 | 1 | |
| 435 | 10 | 30 | Mi 4 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 436 | 10 | 30 | Mi 4 | 3 3 | 1 | 1 | |
| 437 | 10 | 30 | Mi 4 | 4 4 | 1 | 1 | |
| 438 | 10 | 30 | Mi 4 | 5 5 | 1 | 1 | |
| 439 | 10 | 30 | Mi 4 | 6 6 | 1 | 1 | |
| 440 | 10 | 30 | Mi 4 | 7 7 | 1 | 1 | |
| 490 | 10 | 40 | Mi 4 | 8 8 | 1 | 1 | |
| 491 | 10 | 40 | Mi 4 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 492 | 10 | 40 | Mi 4 | 3 3 | 1 | 1 | |
| 493 | 10 | 40 | Mi 4 | 4 4 | 1 | 1 | |
| 494 | 10 | 40 | Mi 4 | 5 5 | 1 | 1 | |
| 495 | 10 | 40 | Mi 4 | 6 6 | 1 | 1 | |
| 496 | 10 | 40 | Mi 4 | 7 7 | 1 | 1 | |
| 533 | 10 | 60 | Mi 4 | 8 8 | 1 | 1 | |
| 534 | 10 | 20 | Mi 4 | 8 8 | 1 | 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE spot_config ( config_id INTEGER NOT NULL, length_spot INTEGER, length_loop INTEGER, count_plays INTEGER, weekday INTEGER, time_range INTEGER, published BOOLEAN, is_standard BOOLEAN, PRIMARY KEY (config_id), UNIQUE (config_id), FOREIGN KEY(weekday) REFERENCES weekday (id), FOREIGN KEY(time_range) REFERENCES time_range (id) );