spot_config
64 rows where time_range = 2
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: count_plays, weekday
| config_id ▼ | length_spot | length_loop | count_plays | weekday | time_range | published | is_standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 10 | Woche 1 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 9 | 10 | 10 | Mo 2 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 16 | 10 | 10 | Di 3 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 23 | 10 | 10 | Mi 4 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 30 | 10 | 10 | Do 5 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 37 | 10 | 10 | Fr 6 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 44 | 10 | 10 | Sa 7 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 51 | 10 | 10 | So 8 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 58 | 10 | 20 | Woche 1 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 65 | 10 | 20 | Mo 2 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 72 | 10 | 20 | Di 3 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 79 | 10 | 20 | Mi 4 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 86 | 10 | 20 | Do 5 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 93 | 10 | 20 | Fr 6 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 100 | 10 | 20 | Sa 7 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 107 | 10 | 20 | So 8 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 114 | 10 | 40 | Woche 1 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 121 | 10 | 40 | Mo 2 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 128 | 10 | 40 | Di 3 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 135 | 10 | 40 | Mi 4 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 142 | 10 | 40 | Do 5 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 149 | 10 | 40 | Fr 6 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 156 | 10 | 40 | Sa 7 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 163 | 10 | 40 | So 8 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 170 | 10 | 60 | Woche 1 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 177 | 10 | 60 | Mo 2 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 184 | 10 | 60 | Di 3 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 191 | 10 | 60 | Mi 4 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 198 | 10 | 60 | Do 5 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 205 | 10 | 60 | Fr 6 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 212 | 10 | 60 | Sa 7 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 219 | 10 | 60 | So 8 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 226 | 10 | 80 | Woche 1 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 233 | 10 | 80 | Mo 2 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 240 | 10 | 80 | Di 3 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 247 | 10 | 80 | Mi 4 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 254 | 10 | 80 | Do 5 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 261 | 10 | 80 | Fr 6 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 268 | 10 | 80 | Sa 7 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 275 | 10 | 80 | So 8 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 358 | 10 | 20 | Woche 1 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 365 | 10 | 20 | Mo 2 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 372 | 10 | 20 | Di 3 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 379 | 10 | 20 | Mi 4 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 386 | 10 | 20 | Do 5 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 393 | 10 | 20 | Fr 6 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 400 | 10 | 20 | Sa 7 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 407 | 10 | 20 | So 8 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 414 | 10 | 30 | Woche 1 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 421 | 10 | 30 | Mo 2 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 428 | 10 | 30 | Di 3 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 435 | 10 | 30 | Mi 4 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 442 | 10 | 30 | Do 5 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 449 | 10 | 30 | Fr 6 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 456 | 10 | 30 | Sa 7 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 463 | 10 | 30 | So 8 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 470 | 10 | 40 | Woche 1 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 477 | 10 | 40 | Mo 2 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 484 | 10 | 40 | Di 3 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 491 | 10 | 40 | Mi 4 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 498 | 10 | 40 | Do 5 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 505 | 10 | 40 | Fr 6 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 512 | 10 | 40 | Sa 7 | 2 2 | 1 | 1 | |
| 519 | 10 | 40 | So 8 | 2 2 | 1 | 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE spot_config ( config_id INTEGER NOT NULL, length_spot INTEGER, length_loop INTEGER, count_plays INTEGER, weekday INTEGER, time_range INTEGER, published BOOLEAN, is_standard BOOLEAN, PRIMARY KEY (config_id), UNIQUE (config_id), FOREIGN KEY(weekday) REFERENCES weekday (id), FOREIGN KEY(time_range) REFERENCES time_range (id) );