chain_analysis
41 rows where named_chains_id = 28
This data as json, copyable, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | analysis_id | named_chains_id |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AWA 80 0010030000 | AllAWA 28 |
| 2 | 2 | AWA 85 0010030501 | AllAWA 28 |
| 3 | 3 | AWA 90 0010031001 | AllAWA 28 |
| 4 | 4 | AWA 94 0010011400 | AllAWA 28 |
| 5 | 5 | AWA 95 0010011500 | AllAWA 28 |
| 6 | 6 | AWA 96 0010011604 | AllAWA 28 |
| 7 | 7 | AWA '97 0010011700 | AllAWA 28 |
| 8 | 8 | AWA '97 (A1) 0010011701 | AllAWA 28 |
| 9 | 9 | AWA '97 (A2) 0010011702 | AllAWA 28 |
| 10 | 10 | AWA '98 0010011800 | AllAWA 28 |
| 11 | 11 | AWA '99 0010011900 | AllAWA 28 |
| 12 | 12 | AWA '99 (??) 0010011901 | AllAWA 28 |
| 13 | 13 | AWA 2000 (??) 0010012000 | AllAWA 28 |
| 14 | 14 | AWA 2000 0010012001 | AllAWA 28 |
| 15 | 15 | AWA 2000 (Frühjahr 2000) 0010012002 | AllAWA 28 |
| 16 | 16 | AWA 2001 0010012100 | AllAWA 28 |
| 17 | 17 | AWA 2002 0010032201 | AllAWA 28 |
| 18 | 18 | AWA 2003 0010032301 | AllAWA 28 |
| 19 | 19 | AWA 2004 0010032401 | AllAWA 28 |
| 20 | 20 | AWA 2005 0010032501 | AllAWA 28 |
| 21 | 21 | AWA 2006 0010032601 | AllAWA 28 |
| 22 | 22 | AWA 2007 0010032701 | AllAWA 28 |
| 23 | 23 | AWA 2008 0010032801 | AllAWA 28 |
| 24 | 24 | AWA 2009 0010032901 | AllAWA 28 |
| 25 | 25 | AWA 2009 0010032935 | AllAWA 28 |
| 26 | 26 | AWA 2010 0010033001 | AllAWA 28 |
| 27 | 27 | AWA 2011 0010033101 | AllAWA 28 |
| 28 | 28 | AWA 2012 0010033201 | AllAWA 28 |
| 29 | 29 | AWA 2013 0010033301 | AllAWA 28 |
| 30 | 30 | AWA 2014 0010033401 | AllAWA 28 |
| 31 | 31 | AWA 2015 0010033501 | AllAWA 28 |
| 32 | 32 | AWA 2016 0010033601 | AllAWA 28 |
| 33 | 33 | AWA 2016 (Haushaltsgewicht) 0010033603 | AllAWA 28 |
| 34 | 34 | AWA 2017 0010033701 | AllAWA 28 |
| 35 | 35 | AWA 2018 0010033801 | AllAWA 28 |
| 36 | 36 | AWA 2019 0010033901 | AllAWA 28 |
| 37 | 37 | AWA 2020 0010034001 | AllAWA 28 |
| 39 | 39 | AWA 2021 0010034101 | AllAWA 28 |
| 41 | 41 | AWA 2022 0010034201 | AllAWA 28 |
| 42 | 42 | AWA 2023 0010034301 | AllAWA 28 |
| 43 | 43 | AWA 2024 0010034401 | AllAWA 28 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE chain_analysis ( analysis_id VARCHAR(10), named_chains_id INTEGER, FOREIGN KEY(analysis_id) REFERENCES analysis (id), FOREIGN KEY(named_chains_id) REFERENCES named_chains (id) );