analysis_infos
26 rows where analyis_id = 0760024233
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: value
| id ▼ | key | value | analyis_id |
|---|---|---|---|
| 18780 | NamedChains | NamedChain_b4ptompharma | best for planning 2022 III t.o.m. Pharma 0760024233 |
| 18781 | ShowTitelWaehrungSwitch | TRUE | best for planning 2022 III t.o.m. Pharma 0760024233 |
| 18782 | AGOF_Zeitraeume | DM;DW;DD | best for planning 2022 III t.o.m. Pharma 0760024233 |
| 18783 | AnalysenKennung | B4P2022-3pharma | best for planning 2022 III t.o.m. Pharma 0760024233 |
| 18784 | UniversumsID | 1 | best for planning 2022 III t.o.m. Pharma 0760024233 |
| 18785 | Analysenname | best for planning 2022 III t.o.m. Pharma | best for planning 2022 III t.o.m. Pharma 0760024233 |
| 18786 | UniversumName | 3-Monatsonliner, 20-79 Jahre | best for planning 2022 III t.o.m. Pharma 0760024233 |
| 18787 | AnalysenGGName | 3-Monatsonliner, 20-79 Jahre | best for planning 2022 III t.o.m. Pharma 0760024233 |
| 18788 | ZEGenerator_PlanCombiner_infoIDs | MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;ZELookup:Vermarkter | best for planning 2022 III t.o.m. Pharma 0760024233 |
| 18789 | ZEUserInfos_CopyableInfoIDs | MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;ZELookup:Vermarkter | best for planning 2022 III t.o.m. Pharma 0760024233 |
| 18790 | ZEGenerator_PlanCombiner_Creators | MedienType:1;MedienType:2;MedienType:65536;MedienType:131072;MedienType:262144;MedienType:524288 | best for planning 2022 III t.o.m. Pharma 0760024233 |
| 18791 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:1 | LpA;Monthly | best for planning 2022 III t.o.m. Pharma 0760024233 |
| 18792 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:2 | LpA;Monthly | best for planning 2022 III t.o.m. Pharma 0760024233 |
| 18793 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_AGOF_Online | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2022 III t.o.m. Pharma 0760024233 |
| 18794 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:65536 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2022 III t.o.m. Pharma 0760024233 |
| 18795 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:131072 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2022 III t.o.m. Pharma 0760024233 |
| 18796 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:262144 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2022 III t.o.m. Pharma 0760024233 |
| 18797 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:524288 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2022 III t.o.m. Pharma 0760024233 |
| 18798 | ViewableKonditionIDs | DateSettings;Zeitschrift;Zeitung;TV;Radio;Kino;OnlineMedium;MobileMedium;DigitalMedium | best for planning 2022 III t.o.m. Pharma 0760024233 |
| 18799 | HideForProjectAssistant | False | best for planning 2022 III t.o.m. Pharma 0760024233 |
| 18800 | mM4String_StandardWerbeformen | AGOF_WerbeformIDs | best for planning 2022 III t.o.m. Pharma 0760024233 |
| 18801 | ShowPlanCalendarSwitch | true | best for planning 2022 III t.o.m. Pharma 0760024233 |
| 18802 | HasMediaScan | true | best for planning 2022 III t.o.m. Pharma 0760024233 |
| 18803 | MinFallzahl3 | 80 | best for planning 2022 III t.o.m. Pharma 0760024233 |
| 18804 | Visual_FamilyID | tompharma | best for planning 2022 III t.o.m. Pharma 0760024233 |
| 18805 | SubFamily | tompharma | best for planning 2022 III t.o.m. Pharma 0760024233 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE analysis_infos (
id INTEGER NOT NULL,
"key" VARCHAR(250),
value VARCHAR(250),
analyis_id VARCHAR(10),
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE (id),
FOREIGN KEY(analyis_id) REFERENCES analysis (id)
);
CREATE INDEX ix_analysis_infos_key ON analysis_infos ("key");