analysis_infos
26 rows where analyis_id = 0760024123
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: value
| id ▼ | key | value | analyis_id |
|---|---|---|---|
| 18343 | NamedChains | NamedChain_b4ptompharma | best for planning 2021 III t.o.m. Pharma 0760024123 |
| 18344 | ShowTitelWaehrungSwitch | TRUE | best for planning 2021 III t.o.m. Pharma 0760024123 |
| 18345 | AGOF_Zeitraeume | DM;DW;DD | best for planning 2021 III t.o.m. Pharma 0760024123 |
| 18346 | AnalysenKennung | B4P2021-3pharma | best for planning 2021 III t.o.m. Pharma 0760024123 |
| 18347 | UniversumsID | 1 | best for planning 2021 III t.o.m. Pharma 0760024123 |
| 18348 | Analysenname | best for planning 2021 III t.o.m. Pharma | best for planning 2021 III t.o.m. Pharma 0760024123 |
| 18349 | UniversumName | Deutschsprachige 20+ Jahre | best for planning 2021 III t.o.m. Pharma 0760024123 |
| 18350 | AnalysenGGName | Deutschspr. Bevölkerung 20 Jahre und älter | best for planning 2021 III t.o.m. Pharma 0760024123 |
| 18351 | ZEGenerator_PlanCombiner_infoIDs | MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;ZELookup:Vermarkter | best for planning 2021 III t.o.m. Pharma 0760024123 |
| 18352 | ZEUserInfos_CopyableInfoIDs | MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;ZELookup:Vermarkter | best for planning 2021 III t.o.m. Pharma 0760024123 |
| 18353 | ZEGenerator_PlanCombiner_Creators | MedienType:1;MedienType:2;MedienType:65536;MedienType:131072;MedienType:262144;MedienType:524288 | best for planning 2021 III t.o.m. Pharma 0760024123 |
| 18354 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:1 | LpA;Monthly | best for planning 2021 III t.o.m. Pharma 0760024123 |
| 18355 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:2 | LpA;Monthly | best for planning 2021 III t.o.m. Pharma 0760024123 |
| 18356 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_AGOF_Online | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2021 III t.o.m. Pharma 0760024123 |
| 18357 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:65536 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2021 III t.o.m. Pharma 0760024123 |
| 18358 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:131072 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2021 III t.o.m. Pharma 0760024123 |
| 18359 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:262144 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2021 III t.o.m. Pharma 0760024123 |
| 18360 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:524288 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2021 III t.o.m. Pharma 0760024123 |
| 18361 | ViewableKonditionIDs | DateSettings;Zeitschrift;Zeitung;TV;Radio;Kino;OnlineMedium;MobileMedium;DigitalMedium | best for planning 2021 III t.o.m. Pharma 0760024123 |
| 18362 | HideForProjectAssistant | False | best for planning 2021 III t.o.m. Pharma 0760024123 |
| 18363 | mM4String_StandardWerbeformen | AGOF_WerbeformIDs | best for planning 2021 III t.o.m. Pharma 0760024123 |
| 18364 | ShowPlanCalendarSwitch | true | best for planning 2021 III t.o.m. Pharma 0760024123 |
| 18365 | HasMediaScan | true | best for planning 2021 III t.o.m. Pharma 0760024123 |
| 18366 | MinFallzahl3 | 80 | best for planning 2021 III t.o.m. Pharma 0760024123 |
| 18367 | Visual_FamilyID | tompharma | best for planning 2021 III t.o.m. Pharma 0760024123 |
| 18368 | SubFamily | tompharma | best for planning 2021 III t.o.m. Pharma 0760024123 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE analysis_infos (
id INTEGER NOT NULL,
"key" VARCHAR(250),
value VARCHAR(250),
analyis_id VARCHAR(10),
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE (id),
FOREIGN KEY(analyis_id) REFERENCES analysis (id)
);
CREATE INDEX ix_analysis_infos_key ON analysis_infos ("key");