analysis_infos
26 rows where analyis_id = 0760024021
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: value
| id ▼ | key | value | analyis_id |
|---|---|---|---|
| 17636 | NamedChains | NamedChain_b4ptompharma | best for planning 2020 t.o.m. Pharma 0760024021 |
| 17637 | ShowTitelWaehrungSwitch | TRUE | best for planning 2020 t.o.m. Pharma 0760024021 |
| 17638 | AGOF_Zeitraeume | DM;DW;DD | best for planning 2020 t.o.m. Pharma 0760024021 |
| 17639 | AnalysenKennung | B4P2020-1pharma | best for planning 2020 t.o.m. Pharma 0760024021 |
| 17640 | UniversumsID | 1 | best for planning 2020 t.o.m. Pharma 0760024021 |
| 17641 | Analysenname | best for planning 2020 t.o.m. Pharma | best for planning 2020 t.o.m. Pharma 0760024021 |
| 17642 | UniversumName | Deutschsprachige 20+ Jahre | best for planning 2020 t.o.m. Pharma 0760024021 |
| 17643 | AnalysenGGName | Deutschspr. Bevölkerung 20 Jahre und älter | best for planning 2020 t.o.m. Pharma 0760024021 |
| 17644 | ZEGenerator_PlanCombiner_infoIDs | MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;ZELookup:Vermarkter | best for planning 2020 t.o.m. Pharma 0760024021 |
| 17645 | ZEUserInfos_CopyableInfoIDs | MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;ZELookup:Vermarkter | best for planning 2020 t.o.m. Pharma 0760024021 |
| 17646 | ZEGenerator_PlanCombiner_Creators | MedienType:1;MedienType:2;MedienType:65536;MedienType:131072;MedienType:262144;MedienType:524288 | best for planning 2020 t.o.m. Pharma 0760024021 |
| 17647 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:1 | LpA;Monthly | best for planning 2020 t.o.m. Pharma 0760024021 |
| 17648 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:2 | LpA;Monthly | best for planning 2020 t.o.m. Pharma 0760024021 |
| 17649 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_AGOF_Online | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2020 t.o.m. Pharma 0760024021 |
| 17650 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:65536 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2020 t.o.m. Pharma 0760024021 |
| 17651 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:131072 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2020 t.o.m. Pharma 0760024021 |
| 17652 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:262144 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2020 t.o.m. Pharma 0760024021 |
| 17653 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:524288 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2020 t.o.m. Pharma 0760024021 |
| 17654 | ViewableKonditionIDs | DateSettings;Zeitschrift;Zeitung;TV;Radio;Kino;OnlineMedium;MobileMedium;DigitalMedium | best for planning 2020 t.o.m. Pharma 0760024021 |
| 17655 | HideForProjectAssistant | False | best for planning 2020 t.o.m. Pharma 0760024021 |
| 17656 | mM4String_StandardWerbeformen | AGOF_WerbeformIDs | best for planning 2020 t.o.m. Pharma 0760024021 |
| 17657 | ShowPlanCalendarSwitch | true | best for planning 2020 t.o.m. Pharma 0760024021 |
| 17658 | HasMediaScan | true | best for planning 2020 t.o.m. Pharma 0760024021 |
| 17659 | MinFallzahl3 | 80 | best for planning 2020 t.o.m. Pharma 0760024021 |
| 17660 | Visual_FamilyID | tompharma | best for planning 2020 t.o.m. Pharma 0760024021 |
| 17661 | SubFamily | tompharma | best for planning 2020 t.o.m. Pharma 0760024021 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE analysis_infos (
id INTEGER NOT NULL,
"key" VARCHAR(250),
value VARCHAR(250),
analyis_id VARCHAR(10),
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE (id),
FOREIGN KEY(analyis_id) REFERENCES analysis (id)
);
CREATE INDEX ix_analysis_infos_key ON analysis_infos ("key");