analysis_infos
26 rows where analyis_id = 0760023923
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: value
| id ▼ | key | value | analyis_id |
|---|---|---|---|
| 17518 | NamedChains | NamedChain_b4ptompharma | best for planning 2019 III Update t.o.m. Pharma 0760023923 |
| 17519 | ShowTitelWaehrungSwitch | TRUE | best for planning 2019 III Update t.o.m. Pharma 0760023923 |
| 17520 | AGOF_Zeitraeume | DM;DW;DD | best for planning 2019 III Update t.o.m. Pharma 0760023923 |
| 17521 | AnalysenKennung | B4P2019-3pharma | best for planning 2019 III Update t.o.m. Pharma 0760023923 |
| 17522 | UniversumsID | 1 | best for planning 2019 III Update t.o.m. Pharma 0760023923 |
| 17523 | Analysenname | best for planning 2019 III Update t.o.m. Pharma | best for planning 2019 III Update t.o.m. Pharma 0760023923 |
| 17524 | UniversumName | Deutschsprachige 20+ Jahre | best for planning 2019 III Update t.o.m. Pharma 0760023923 |
| 17525 | AnalysenGGName | Deutschspr. Bevölkerung 20 Jahre und älter | best for planning 2019 III Update t.o.m. Pharma 0760023923 |
| 17526 | ZEGenerator_PlanCombiner_infoIDs | MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;ZELookup:Vermarkter | best for planning 2019 III Update t.o.m. Pharma 0760023923 |
| 17527 | ZEUserInfos_CopyableInfoIDs | MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;ZELookup:Vermarkter | best for planning 2019 III Update t.o.m. Pharma 0760023923 |
| 17528 | ZEGenerator_PlanCombiner_Creators | MedienType:1;MedienType:2;MedienType:65536;MedienType:131072;MedienType:262144;MedienType:524288 | best for planning 2019 III Update t.o.m. Pharma 0760023923 |
| 17529 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:1 | LpA;Monthly | best for planning 2019 III Update t.o.m. Pharma 0760023923 |
| 17530 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:2 | LpA;Monthly | best for planning 2019 III Update t.o.m. Pharma 0760023923 |
| 17531 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_AGOF_Online | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2019 III Update t.o.m. Pharma 0760023923 |
| 17532 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:65536 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2019 III Update t.o.m. Pharma 0760023923 |
| 17533 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:131072 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2019 III Update t.o.m. Pharma 0760023923 |
| 17534 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:262144 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2019 III Update t.o.m. Pharma 0760023923 |
| 17535 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:524288 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2019 III Update t.o.m. Pharma 0760023923 |
| 17536 | ViewableKonditionIDs | DateSettings;Zeitschrift;Zeitung;TV;Radio;Kino;OnlineMedium;MobileMedium;DigitalMedium | best for planning 2019 III Update t.o.m. Pharma 0760023923 |
| 17537 | HideForProjectAssistant | False | best for planning 2019 III Update t.o.m. Pharma 0760023923 |
| 17538 | mM4String_StandardWerbeformen | AGOF_WerbeformIDs | best for planning 2019 III Update t.o.m. Pharma 0760023923 |
| 17539 | ShowPlanCalendarSwitch | true | best for planning 2019 III Update t.o.m. Pharma 0760023923 |
| 17540 | HasMediaScan | true | best for planning 2019 III Update t.o.m. Pharma 0760023923 |
| 17541 | MinFallzahl3 | 80 | best for planning 2019 III Update t.o.m. Pharma 0760023923 |
| 17542 | Visual_FamilyID | tompharma | best for planning 2019 III Update t.o.m. Pharma 0760023923 |
| 17543 | SubFamily | tompharma | best for planning 2019 III Update t.o.m. Pharma 0760023923 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE analysis_infos (
id INTEGER NOT NULL,
"key" VARCHAR(250),
value VARCHAR(250),
analyis_id VARCHAR(10),
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE (id),
FOREIGN KEY(analyis_id) REFERENCES analysis (id)
);
CREATE INDEX ix_analysis_infos_key ON analysis_infos ("key");