analysis_infos
22 rows where analyis_id = 0760023423
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: value
| id ▼ | key | value | analyis_id |
|---|---|---|---|
| 16055 | NamedChains | NamedChain_b4ptompharma | best for planning 2014 II t.o.m. Pharma 0760023423 |
| 16056 | ShowTitelWaehrungSwitch | TRUE | best for planning 2014 II t.o.m. Pharma 0760023423 |
| 16057 | AGOF_Zeitraeume | DM;DW | best for planning 2014 II t.o.m. Pharma 0760023423 |
| 16058 | AnalysenKennung | B4P2014-2pharma | best for planning 2014 II t.o.m. Pharma 0760023423 |
| 16059 | UniversumsID | 2 | best for planning 2014 II t.o.m. Pharma 0760023423 |
| 16060 | Analysenname | best for planning 2014 II t.o.m. Pharma | best for planning 2014 II t.o.m. Pharma 0760023423 |
| 16061 | UniversumName | D+EU 20+ Jahre | best for planning 2014 II t.o.m. Pharma 0760023423 |
| 16062 | ZEGenerator_PlanCombiner_infoIDs | MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;MedienInfo:Vermarkter | best for planning 2014 II t.o.m. Pharma 0760023423 |
| 16063 | ZEUserInfos_CopyableInfoIDs | MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;MedienInfo:Vermarkter | best for planning 2014 II t.o.m. Pharma 0760023423 |
| 16064 | ZEGenerator_PlanCombiner_Creators | MedienType:1;MedienType:2;MedienType:65536;MedienType:131072;MedienType:262144;MedienType:524288 | best for planning 2014 II t.o.m. Pharma 0760023423 |
| 16065 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:1 | LpA;Monthly | best for planning 2014 II t.o.m. Pharma 0760023423 |
| 16066 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:2 | LpA;Monthly | best for planning 2014 II t.o.m. Pharma 0760023423 |
| 16067 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_AGOF_Online | Weekly;Monthly | best for planning 2014 II t.o.m. Pharma 0760023423 |
| 16068 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:65536 | Weekly;Monthly | best for planning 2014 II t.o.m. Pharma 0760023423 |
| 16069 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:131072 | Weekly;Monthly | best for planning 2014 II t.o.m. Pharma 0760023423 |
| 16070 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:262144 | Weekly;Monthly | best for planning 2014 II t.o.m. Pharma 0760023423 |
| 16071 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:524288 | Weekly;Monthly | best for planning 2014 II t.o.m. Pharma 0760023423 |
| 16072 | ViewableKonditionIDs | DateSettings;Zeitschrift;Zeitung;TV;Radio;Kino;OnlineMedium | best for planning 2014 II t.o.m. Pharma 0760023423 |
| 16073 | HideForProjectAssistant | TRUE | best for planning 2014 II t.o.m. Pharma 0760023423 |
| 16074 | MinFallzahl3 | 80 | best for planning 2014 II t.o.m. Pharma 0760023423 |
| 16075 | Visual_FamilyID | tompharma | best for planning 2014 II t.o.m. Pharma 0760023423 |
| 16076 | SubFamily | tompharma | best for planning 2014 II t.o.m. Pharma 0760023423 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE analysis_infos (
id INTEGER NOT NULL,
"key" VARCHAR(250),
value VARCHAR(250),
analyis_id VARCHAR(10),
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE (id),
FOREIGN KEY(analyis_id) REFERENCES analysis (id)
);
CREATE INDEX ix_analysis_infos_key ON analysis_infos ("key");