analysis_infos
22 rows where analyis_id = 0760023422
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: value
| id ▼ | key | value | analyis_id |
|---|---|---|---|
| 15888 | NamedChains | NamedChain_b4ptompharma | best for planning 2014 t.o.m. Pharma 0760023422 |
| 15889 | ShowTitelWaehrungSwitch | TRUE | best for planning 2014 t.o.m. Pharma 0760023422 |
| 15890 | AGOF_Zeitraeume | DM;DW | best for planning 2014 t.o.m. Pharma 0760023422 |
| 15891 | AnalysenKennung | B4P2014-1pharma | best for planning 2014 t.o.m. Pharma 0760023422 |
| 15892 | UniversumsID | 2 | best for planning 2014 t.o.m. Pharma 0760023422 |
| 15893 | Analysenname | best for planning 2014 t.o.m. Pharma | best for planning 2014 t.o.m. Pharma 0760023422 |
| 15894 | UniversumName | D+EU 20+ Jahre | best for planning 2014 t.o.m. Pharma 0760023422 |
| 15895 | ZEGenerator_PlanCombiner_infoIDs | MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;MedienInfo:Vermarkter | best for planning 2014 t.o.m. Pharma 0760023422 |
| 15896 | ZEUserInfos_CopyableInfoIDs | MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;MedienInfo:Vermarkter | best for planning 2014 t.o.m. Pharma 0760023422 |
| 15897 | ZEGenerator_PlanCombiner_Creators | MedienType:1;MedienType:2;MedienType:65536;MedienType:131072;MedienType:262144;MedienType:524288 | best for planning 2014 t.o.m. Pharma 0760023422 |
| 15898 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:1 | LpA;Monthly | best for planning 2014 t.o.m. Pharma 0760023422 |
| 15899 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:2 | LpA;Monthly | best for planning 2014 t.o.m. Pharma 0760023422 |
| 15900 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_AGOF_Online | Weekly;Monthly | best for planning 2014 t.o.m. Pharma 0760023422 |
| 15901 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:65536 | Weekly;Monthly | best for planning 2014 t.o.m. Pharma 0760023422 |
| 15902 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:131072 | Weekly;Monthly | best for planning 2014 t.o.m. Pharma 0760023422 |
| 15903 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:262144 | Weekly;Monthly | best for planning 2014 t.o.m. Pharma 0760023422 |
| 15904 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:524288 | Weekly;Monthly | best for planning 2014 t.o.m. Pharma 0760023422 |
| 15905 | ViewableKonditionIDs | DateSettings;Zeitschrift;Zeitung;TV;Radio;Kino;OnlineMedium | best for planning 2014 t.o.m. Pharma 0760023422 |
| 15906 | HideForProjectAssistant | TRUE | best for planning 2014 t.o.m. Pharma 0760023422 |
| 15907 | MinFallzahl3 | 80 | best for planning 2014 t.o.m. Pharma 0760023422 |
| 15908 | Visual_FamilyID | tompharma | best for planning 2014 t.o.m. Pharma 0760023422 |
| 15909 | SubFamily | tompharma | best for planning 2014 t.o.m. Pharma 0760023422 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE analysis_infos (
id INTEGER NOT NULL,
"key" VARCHAR(250),
value VARCHAR(250),
analyis_id VARCHAR(10),
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE (id),
FOREIGN KEY(analyis_id) REFERENCES analysis (id)
);
CREATE INDEX ix_analysis_infos_key ON analysis_infos ("key");