analysis_infos
26 rows where analyis_id = 0760014441
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: value
| id ▼ | key | value | analyis_id |
|---|---|---|---|
| 19462 | NamedChains | NamedChain_b4pALL;NamedChain_b4p1 | best for planning 2023 0760014441 |
| 19463 | SubFamily | b4p | best for planning 2023 0760014441 |
| 19464 | ShowTitelWaehrungSwitch | TRUE | best for planning 2023 0760014441 |
| 19465 | AGOF_Zeitraeume | DM;DW;DD | best for planning 2023 0760014441 |
| 19466 | Radio_Zeitraeume | 31;32;64 | best for planning 2023 0760014441 |
| 19467 | RadioPreislistenComposition_Timecode_ZT | FAGA;GAHA;HAIA;IAJA;JAKA;KALA;LAMA;MANA;NAOA;OAPA;PAQA;QARA;RASA;SATA;TAUA;UAVA;VAWA;WAXA;XAYA | best for planning 2023 0760014441 |
| 19468 | TV_Zeitraeume | 31;96;127 | best for planning 2023 0760014441 |
| 19469 | AnalysenKennung | B4P2024-1 | best for planning 2023 0760014441 |
| 19470 | Analysenname | best for planning 2024-1 | best for planning 2023 0760014441 |
| 19471 | AnalysenGGName | 3-Monatsonliner, 14-79 Jahre | best for planning 2023 0760014441 |
| 19472 | ZEGenerator_PlanCombiner_infoIDs | MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;ZELookup:Vermarkter | best for planning 2023 0760014441 |
| 19473 | ZEUserInfos_CopyableInfoIDs | MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;ZELookup:Vermarkter | best for planning 2023 0760014441 |
| 19474 | ZEGenerator_PlanCombiner_Creators | MedienType:1;MedienType:2;MedienType:65536;MedienType:131072;MedienType:262144;MedienType:524288 | best for planning 2023 0760014441 |
| 19475 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:1 | LpA;Monthly | best for planning 2023 0760014441 |
| 19476 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:2 | LpA;Monthly | best for planning 2023 0760014441 |
| 19477 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_AGOF_Online | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2023 0760014441 |
| 19478 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:65536 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2023 0760014441 |
| 19479 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:131072 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2023 0760014441 |
| 19480 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:262144 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2023 0760014441 |
| 19481 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:524288 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2023 0760014441 |
| 19482 | ViewableKonditionIDs | DateSettings;Zeitschrift;Zeitung;TV;Radio;Kino;OnlineMedium;MobileMedium;DigitalMedium | best for planning 2023 0760014441 |
| 19483 | HideForProjectAssistant | False | best for planning 2023 0760014441 |
| 19484 | mM4String_StandardWerbeformen | AGOF_WerbeformIDs | best for planning 2023 0760014441 |
| 19485 | ShowPlanCalendarSwitch | true | best for planning 2023 0760014441 |
| 19486 | HasMediaScan | true | best for planning 2023 0760014441 |
| 19487 | MinFallzahl3 | 80 | best for planning 2023 0760014441 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE analysis_infos (
id INTEGER NOT NULL,
"key" VARCHAR(250),
value VARCHAR(250),
analyis_id VARCHAR(10),
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE (id),
FOREIGN KEY(analyis_id) REFERENCES analysis (id)
);
CREATE INDEX ix_analysis_infos_key ON analysis_infos ("key");