analysis_infos
26 rows where analyis_id = 0760014332
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: value
| id ▼ | key | value | analyis_id |
|---|---|---|---|
| 18986 | NamedChains | NamedChain_b4pALL;NamedChain_b4p2 | best for planning 2023 II 0760014332 |
| 18987 | SubFamily | b4p | best for planning 2023 II 0760014332 |
| 18988 | ShowTitelWaehrungSwitch | TRUE | best for planning 2023 II 0760014332 |
| 18989 | AGOF_Zeitraeume | DM;DW;DD | best for planning 2023 II 0760014332 |
| 18990 | Radio_Zeitraeume | 31;32;64 | best for planning 2023 II 0760014332 |
| 18991 | RadioPreislistenComposition_Timecode_ZT | FAGA;GAHA;HAIA;IAJA;JAKA;KALA;LAMA;MANA;NAOA;OAPA;PAQA;QARA;RASA;SATA;TAUA;UAVA;VAWA;WAXA;XAYA | best for planning 2023 II 0760014332 |
| 18992 | TV_Zeitraeume | 31;96;127 | best for planning 2023 II 0760014332 |
| 18993 | AnalysenKennung | B4P2023-2 | best for planning 2023 II 0760014332 |
| 18994 | Analysenname | best for planning 2023-2 | best for planning 2023 II 0760014332 |
| 18995 | AnalysenGGName | Deutschspr. Bevölkerung 16 Jahre und älter | best for planning 2023 II 0760014332 |
| 18996 | ZEGenerator_PlanCombiner_infoIDs | MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;ZELookup:Vermarkter | best for planning 2023 II 0760014332 |
| 18997 | ZEUserInfos_CopyableInfoIDs | MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;ZELookup:Vermarkter | best for planning 2023 II 0760014332 |
| 18998 | ZEGenerator_PlanCombiner_Creators | MedienType:1;MedienType:2;MedienType:65536;MedienType:131072;MedienType:262144;MedienType:524288 | best for planning 2023 II 0760014332 |
| 18999 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:1 | LpA;Monthly | best for planning 2023 II 0760014332 |
| 19000 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:2 | LpA;Monthly | best for planning 2023 II 0760014332 |
| 19001 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_AGOF_Online | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2023 II 0760014332 |
| 19002 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:65536 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2023 II 0760014332 |
| 19003 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:131072 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2023 II 0760014332 |
| 19004 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:262144 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2023 II 0760014332 |
| 19005 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:524288 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2023 II 0760014332 |
| 19006 | ViewableKonditionIDs | DateSettings;Zeitschrift;Zeitung;TV;Radio;Kino;OnlineMedium;MobileMedium;DigitalMedium | best for planning 2023 II 0760014332 |
| 19007 | HideForProjectAssistant | False | best for planning 2023 II 0760014332 |
| 19008 | mM4String_StandardWerbeformen | AGOF_WerbeformIDs | best for planning 2023 II 0760014332 |
| 19009 | ShowPlanCalendarSwitch | true | best for planning 2023 II 0760014332 |
| 19010 | HasMediaScan | true | best for planning 2023 II 0760014332 |
| 19011 | MinFallzahl3 | 80 | best for planning 2023 II 0760014332 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE analysis_infos (
id INTEGER NOT NULL,
"key" VARCHAR(250),
value VARCHAR(250),
analyis_id VARCHAR(10),
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE (id),
FOREIGN KEY(analyis_id) REFERENCES analysis (id)
);
CREATE INDEX ix_analysis_infos_key ON analysis_infos ("key");