analysis_infos
25 rows where analyis_id = 0760014242
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: value
| id ▼ | key | value | analyis_id |
|---|---|---|---|
| 18542 | NamedChains | NamedChain_b4pALL;NamedChain_b4p2 | best for planning 2022 II 0760014242 |
| 18543 | SubFamily | b4p | best for planning 2022 II 0760014242 |
| 18544 | ShowTitelWaehrungSwitch | TRUE | best for planning 2022 II 0760014242 |
| 18545 | AGOF_Zeitraeume | DM;DW;DD | best for planning 2022 II 0760014242 |
| 18546 | Radio_Zeitraeume | 31;32;64 | best for planning 2022 II 0760014242 |
| 18547 | TV_Zeitraeume | 31;96;127 | best for planning 2022 II 0760014242 |
| 18548 | AnalysenKennung | B4P2022-2 | best for planning 2022 II 0760014242 |
| 18549 | Analysenname | best for planning 2022-2 | best for planning 2022 II 0760014242 |
| 18550 | AnalysenGGName | 3-Monatsonliner, 14-79 Jahre | best for planning 2022 II 0760014242 |
| 18551 | ZEGenerator_PlanCombiner_infoIDs | MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;ZELookup:Vermarkter | best for planning 2022 II 0760014242 |
| 18552 | ZEUserInfos_CopyableInfoIDs | MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;ZELookup:Vermarkter | best for planning 2022 II 0760014242 |
| 18553 | ZEGenerator_PlanCombiner_Creators | MedienType:1;MedienType:2;MedienType:65536;MedienType:131072;MedienType:262144;MedienType:524288 | best for planning 2022 II 0760014242 |
| 18554 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:1 | LpA;Monthly | best for planning 2022 II 0760014242 |
| 18555 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:2 | LpA;Monthly | best for planning 2022 II 0760014242 |
| 18556 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_AGOF_Online | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2022 II 0760014242 |
| 18557 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:65536 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2022 II 0760014242 |
| 18558 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:131072 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2022 II 0760014242 |
| 18559 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:262144 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2022 II 0760014242 |
| 18560 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:524288 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2022 II 0760014242 |
| 18561 | ViewableKonditionIDs | DateSettings;Zeitschrift;Zeitung;TV;Radio;Kino;OnlineMedium;MobileMedium;DigitalMedium | best for planning 2022 II 0760014242 |
| 18562 | HideForProjectAssistant | False | best for planning 2022 II 0760014242 |
| 18563 | mM4String_StandardWerbeformen | AGOF_WerbeformIDs | best for planning 2022 II 0760014242 |
| 18564 | ShowPlanCalendarSwitch | true | best for planning 2022 II 0760014242 |
| 18565 | HasMediaScan | true | best for planning 2022 II 0760014242 |
| 18566 | MinFallzahl3 | 80 | best for planning 2022 II 0760014242 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE analysis_infos (
id INTEGER NOT NULL,
"key" VARCHAR(250),
value VARCHAR(250),
analyis_id VARCHAR(10),
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE (id),
FOREIGN KEY(analyis_id) REFERENCES analysis (id)
);
CREATE INDEX ix_analysis_infos_key ON analysis_infos ("key");