analysis_infos
25 rows where analyis_id = 0760014241
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: value
| id ▼ | key | value | analyis_id |
|---|---|---|---|
| 18443 | NamedChains | NamedChain_b4pALL;NamedChain_b4p1 | best for planning 2022 0760014241 |
| 18444 | SubFamily | b4p | best for planning 2022 0760014241 |
| 18445 | ShowTitelWaehrungSwitch | TRUE | best for planning 2022 0760014241 |
| 18446 | AGOF_Zeitraeume | DM;DW;DD | best for planning 2022 0760014241 |
| 18447 | Radio_Zeitraeume | 31;32;64 | best for planning 2022 0760014241 |
| 18448 | TV_Zeitraeume | 31;96;127 | best for planning 2022 0760014241 |
| 18449 | AnalysenKennung | B4P2022-1 | best for planning 2022 0760014241 |
| 18450 | Analysenname | best for planning 2022-1 | best for planning 2022 0760014241 |
| 18451 | AnalysenGGName | 3-Monatsonliner, 14-79 Jahre | best for planning 2022 0760014241 |
| 18452 | ZEGenerator_PlanCombiner_infoIDs | MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;ZELookup:Vermarkter | best for planning 2022 0760014241 |
| 18453 | ZEUserInfos_CopyableInfoIDs | MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;ZELookup:Vermarkter | best for planning 2022 0760014241 |
| 18454 | ZEGenerator_PlanCombiner_Creators | MedienType:1;MedienType:2;MedienType:65536;MedienType:131072;MedienType:262144;MedienType:524288 | best for planning 2022 0760014241 |
| 18455 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:1 | LpA;Monthly | best for planning 2022 0760014241 |
| 18456 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:2 | LpA;Monthly | best for planning 2022 0760014241 |
| 18457 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_AGOF_Online | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2022 0760014241 |
| 18458 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:65536 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2022 0760014241 |
| 18459 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:131072 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2022 0760014241 |
| 18460 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:262144 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2022 0760014241 |
| 18461 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:524288 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2022 0760014241 |
| 18462 | ViewableKonditionIDs | DateSettings;Zeitschrift;Zeitung;TV;Radio;Kino;OnlineMedium;MobileMedium;DigitalMedium | best for planning 2022 0760014241 |
| 18463 | HideForProjectAssistant | False | best for planning 2022 0760014241 |
| 18464 | mM4String_StandardWerbeformen | AGOF_WerbeformIDs | best for planning 2022 0760014241 |
| 18465 | ShowPlanCalendarSwitch | true | best for planning 2022 0760014241 |
| 18466 | HasMediaScan | true | best for planning 2022 0760014241 |
| 18467 | MinFallzahl3 | 80 | best for planning 2022 0760014241 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE analysis_infos (
id INTEGER NOT NULL,
"key" VARCHAR(250),
value VARCHAR(250),
analyis_id VARCHAR(10),
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE (id),
FOREIGN KEY(analyis_id) REFERENCES analysis (id)
);
CREATE INDEX ix_analysis_infos_key ON analysis_infos ("key");