analysis_infos
25 rows where analyis_id = 0760014222
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: value
| id ▼ | key | value | analyis_id |
|---|---|---|---|
| 18492 | NamedChains | NamedChain_b4pALL;NamedChain_b4p2 | best for planning 2022 II 0760014222 |
| 18493 | SubFamily | b4p | best for planning 2022 II 0760014222 |
| 18494 | ShowTitelWaehrungSwitch | TRUE | best for planning 2022 II 0760014222 |
| 18495 | AGOF_Zeitraeume | DM;DW;DD | best for planning 2022 II 0760014222 |
| 18496 | Radio_Zeitraeume | 31;32;64 | best for planning 2022 II 0760014222 |
| 18497 | TV_Zeitraeume | 31;96;127 | best for planning 2022 II 0760014222 |
| 18498 | AnalysenKennung | B4P2022-2 | best for planning 2022 II 0760014222 |
| 18499 | Analysenname | best for planning 2022-2 | best for planning 2022 II 0760014222 |
| 18500 | AnalysenGGName | Deutschspr. Bevölkerung 14 Jahre und älter | best for planning 2022 II 0760014222 |
| 18501 | ZEGenerator_PlanCombiner_infoIDs | MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;ZELookup:Vermarkter | best for planning 2022 II 0760014222 |
| 18502 | ZEUserInfos_CopyableInfoIDs | MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;ZELookup:Vermarkter | best for planning 2022 II 0760014222 |
| 18503 | ZEGenerator_PlanCombiner_Creators | MedienType:1;MedienType:2;MedienType:65536;MedienType:131072;MedienType:262144;MedienType:524288 | best for planning 2022 II 0760014222 |
| 18504 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:1 | LpA;Monthly | best for planning 2022 II 0760014222 |
| 18505 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:2 | LpA;Monthly | best for planning 2022 II 0760014222 |
| 18506 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_AGOF_Online | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2022 II 0760014222 |
| 18507 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:65536 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2022 II 0760014222 |
| 18508 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:131072 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2022 II 0760014222 |
| 18509 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:262144 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2022 II 0760014222 |
| 18510 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:524288 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2022 II 0760014222 |
| 18511 | ViewableKonditionIDs | DateSettings;Zeitschrift;Zeitung;TV;Radio;Kino;OnlineMedium;MobileMedium;DigitalMedium | best for planning 2022 II 0760014222 |
| 18512 | HideForProjectAssistant | False | best for planning 2022 II 0760014222 |
| 18513 | mM4String_StandardWerbeformen | AGOF_WerbeformIDs | best for planning 2022 II 0760014222 |
| 18514 | ShowPlanCalendarSwitch | true | best for planning 2022 II 0760014222 |
| 18515 | HasMediaScan | true | best for planning 2022 II 0760014222 |
| 18516 | MinFallzahl3 | 80 | best for planning 2022 II 0760014222 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE analysis_infos (
id INTEGER NOT NULL,
"key" VARCHAR(250),
value VARCHAR(250),
analyis_id VARCHAR(10),
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE (id),
FOREIGN KEY(analyis_id) REFERENCES analysis (id)
);
CREATE INDEX ix_analysis_infos_key ON analysis_infos ("key");