analysis_infos
24 rows where analyis_id = 0760014202
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: value
| id ▼ | key | value | analyis_id |
|---|---|---|---|
| 18468 | NamedChains | NamedChain_b4pALL;NamedChain_b4p2 | best for planning 2022 II 0760014202 |
| 18469 | SubFamily | b4p | best for planning 2022 II 0760014202 |
| 18470 | ShowTitelWaehrungSwitch | TRUE | best for planning 2022 II 0760014202 |
| 18471 | AGOF_Zeitraeume | DM;DW;DD | best for planning 2022 II 0760014202 |
| 18472 | Radio_Zeitraeume | 31;32;64 | best for planning 2022 II 0760014202 |
| 18473 | TV_Zeitraeume | 31;96;127 | best for planning 2022 II 0760014202 |
| 18474 | AnalysenKennung | B4P2022-2 | best for planning 2022 II 0760014202 |
| 18475 | Analysenname | best for planning 2022-2 | best for planning 2022 II 0760014202 |
| 18476 | ZEGenerator_PlanCombiner_infoIDs | MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;ZELookup:Vermarkter | best for planning 2022 II 0760014202 |
| 18477 | ZEUserInfos_CopyableInfoIDs | MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;ZELookup:Vermarkter | best for planning 2022 II 0760014202 |
| 18478 | ZEGenerator_PlanCombiner_Creators | MedienType:1;MedienType:2;MedienType:65536;MedienType:131072;MedienType:262144;MedienType:524288 | best for planning 2022 II 0760014202 |
| 18479 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:1 | LpA;Monthly | best for planning 2022 II 0760014202 |
| 18480 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:2 | LpA;Monthly | best for planning 2022 II 0760014202 |
| 18481 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_AGOF_Online | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2022 II 0760014202 |
| 18482 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:65536 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2022 II 0760014202 |
| 18483 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:131072 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2022 II 0760014202 |
| 18484 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:262144 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2022 II 0760014202 |
| 18485 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:524288 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2022 II 0760014202 |
| 18486 | ViewableKonditionIDs | DateSettings;Zeitschrift;Zeitung;TV;Radio;Kino;OnlineMedium;MobileMedium;DigitalMedium | best for planning 2022 II 0760014202 |
| 18487 | HideForProjectAssistant | False | best for planning 2022 II 0760014202 |
| 18488 | mM4String_StandardWerbeformen | AGOF_WerbeformIDs | best for planning 2022 II 0760014202 |
| 18489 | ShowPlanCalendarSwitch | true | best for planning 2022 II 0760014202 |
| 18490 | HasMediaScan | true | best for planning 2022 II 0760014202 |
| 18491 | MinFallzahl3 | 80 | best for planning 2022 II 0760014202 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE analysis_infos (
id INTEGER NOT NULL,
"key" VARCHAR(250),
value VARCHAR(250),
analyis_id VARCHAR(10),
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE (id),
FOREIGN KEY(analyis_id) REFERENCES analysis (id)
);
CREATE INDEX ix_analysis_infos_key ON analysis_infos ("key");