analysis_infos
25 rows where analyis_id = 0760014132
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: value
| id ▼ | key | value | analyis_id |
|---|---|---|---|
| 18182 | NamedChains | NamedChain_b4pALL;NamedChain_b4p2 | best for planning 2021 II 0760014132 |
| 18183 | SubFamily | b4p | best for planning 2021 II 0760014132 |
| 18184 | ShowTitelWaehrungSwitch | TRUE | best for planning 2021 II 0760014132 |
| 18185 | AGOF_Zeitraeume | DM;DW;DD | best for planning 2021 II 0760014132 |
| 18186 | Radio_Zeitraeume | 31;32;64 | best for planning 2021 II 0760014132 |
| 18187 | TV_Zeitraeume | 31;96;127 | best for planning 2021 II 0760014132 |
| 18188 | AnalysenKennung | B4P2021-2 | best for planning 2021 II 0760014132 |
| 18189 | Analysenname | best for planning 2021-2 | best for planning 2021 II 0760014132 |
| 18190 | AnalysenGGName | Deutschspr. Bevölkerung 16 Jahre und älter | best for planning 2021 II 0760014132 |
| 18191 | ZEGenerator_PlanCombiner_infoIDs | MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;ZELookup:Vermarkter | best for planning 2021 II 0760014132 |
| 18192 | ZEUserInfos_CopyableInfoIDs | MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;ZELookup:Vermarkter | best for planning 2021 II 0760014132 |
| 18193 | ZEGenerator_PlanCombiner_Creators | MedienType:1;MedienType:2;MedienType:65536;MedienType:131072;MedienType:262144;MedienType:524288 | best for planning 2021 II 0760014132 |
| 18194 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:1 | LpA;Monthly | best for planning 2021 II 0760014132 |
| 18195 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:2 | LpA;Monthly | best for planning 2021 II 0760014132 |
| 18196 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_AGOF_Online | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2021 II 0760014132 |
| 18197 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:65536 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2021 II 0760014132 |
| 18198 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:131072 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2021 II 0760014132 |
| 18199 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:262144 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2021 II 0760014132 |
| 18200 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:524288 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2021 II 0760014132 |
| 18201 | ViewableKonditionIDs | DateSettings;Zeitschrift;Zeitung;TV;Radio;Kino;OnlineMedium;MobileMedium;DigitalMedium | best for planning 2021 II 0760014132 |
| 18202 | HideForProjectAssistant | False | best for planning 2021 II 0760014132 |
| 18203 | mM4String_StandardWerbeformen | AGOF_WerbeformIDs | best for planning 2021 II 0760014132 |
| 18204 | ShowPlanCalendarSwitch | true | best for planning 2021 II 0760014132 |
| 18205 | HasMediaScan | true | best for planning 2021 II 0760014132 |
| 18206 | MinFallzahl3 | 80 | best for planning 2021 II 0760014132 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE analysis_infos (
id INTEGER NOT NULL,
"key" VARCHAR(250),
value VARCHAR(250),
analyis_id VARCHAR(10),
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE (id),
FOREIGN KEY(analyis_id) REFERENCES analysis (id)
);
CREATE INDEX ix_analysis_infos_key ON analysis_infos ("key");