analysis_infos
25 rows where analyis_id = 0760014131
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: value
| id ▼ | key | value | analyis_id |
|---|---|---|---|
| 18064 | NamedChains | NamedChain_b4pALL;NamedChain_b4p1 | best for planning 2021 0760014131 |
| 18065 | SubFamily | b4p | best for planning 2021 0760014131 |
| 18066 | ShowTitelWaehrungSwitch | TRUE | best for planning 2021 0760014131 |
| 18067 | AGOF_Zeitraeume | DM;DW;DD | best for planning 2021 0760014131 |
| 18068 | Radio_Zeitraeume | 31;32;64 | best for planning 2021 0760014131 |
| 18069 | TV_Zeitraeume | 31;96;127 | best for planning 2021 0760014131 |
| 18070 | AnalysenKennung | B4P2021-1 | best for planning 2021 0760014131 |
| 18071 | Analysenname | best for planning 2021-1 | best for planning 2021 0760014131 |
| 18072 | AnalysenGGName | Deutschspr. Bevölkerung 16 Jahre und älter | best for planning 2021 0760014131 |
| 18073 | ZEGenerator_PlanCombiner_infoIDs | MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;ZELookup:Vermarkter | best for planning 2021 0760014131 |
| 18074 | ZEUserInfos_CopyableInfoIDs | MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;ZELookup:Vermarkter | best for planning 2021 0760014131 |
| 18075 | ZEGenerator_PlanCombiner_Creators | MedienType:1;MedienType:2;MedienType:65536;MedienType:131072;MedienType:262144;MedienType:524288 | best for planning 2021 0760014131 |
| 18076 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:1 | LpA;Monthly | best for planning 2021 0760014131 |
| 18077 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:2 | LpA;Monthly | best for planning 2021 0760014131 |
| 18078 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_AGOF_Online | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2021 0760014131 |
| 18079 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:65536 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2021 0760014131 |
| 18080 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:131072 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2021 0760014131 |
| 18081 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:262144 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2021 0760014131 |
| 18082 | ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:524288 | Weekly;Monthly;Daily | best for planning 2021 0760014131 |
| 18083 | ViewableKonditionIDs | DateSettings;Zeitschrift;Zeitung;TV;Radio;Kino;OnlineMedium;MobileMedium;DigitalMedium | best for planning 2021 0760014131 |
| 18084 | HideForProjectAssistant | False | best for planning 2021 0760014131 |
| 18085 | mM4String_StandardWerbeformen | AGOF_WerbeformIDs | best for planning 2021 0760014131 |
| 18086 | ShowPlanCalendarSwitch | true | best for planning 2021 0760014131 |
| 18087 | HasMediaScan | true | best for planning 2021 0760014131 |
| 18088 | MinFallzahl3 | 80 | best for planning 2021 0760014131 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE analysis_infos (
id INTEGER NOT NULL,
"key" VARCHAR(250),
value VARCHAR(250),
analyis_id VARCHAR(10),
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE (id),
FOREIGN KEY(analyis_id) REFERENCES analysis (id)
);
CREATE INDEX ix_analysis_infos_key ON analysis_infos ("key");