9 rows where analyis_id = 0020072400

View and edit SQL

Suggested facets: value

id ▼ key value analyis_id
951 NamedChains NamedChain_AllPM;NamedChain_AllPM2 ma 2004 Pressemedien II 0020072400
952 SubFamily maPM ma 2004 Pressemedien II 0020072400
953 ZEGenerator_PlanCombiner_infoIDs MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;MedienInfo:Vermarkter ma 2004 Pressemedien II 0020072400
954 ZEUserInfos_CopyableInfoIDs MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;MedienInfo:Vermarkter ma 2004 Pressemedien II 0020072400
955 ZEGenerator_PlanCombiner_Creators MedienType:1;MedienType:2 ma 2004 Pressemedien II 0020072400
956 ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:1 LpA;Monthly ma 2004 Pressemedien II 0020072400
957 ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:2 LpA;Monthly ma 2004 Pressemedien II 0020072400
958 AnalysenGGName Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre ma 2004 Pressemedien II 0020072400
959 ViewableKonditionIDs DateSettings;Zeitschrift;Zeitung ma 2004 Pressemedien II 0020072400

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE analysis_infos (
	id INTEGER NOT NULL, 
	"key" VARCHAR(250), 
	value VARCHAR(250), 
	analyis_id VARCHAR(10), 
	PRIMARY KEY (id), 
	UNIQUE (id), 
	FOREIGN KEY(analyis_id) REFERENCES analysis (id)
);
CREATE INDEX ix_analysis_infos_key ON analysis_infos ("key");