9 rows where analyis_id = 0020072200

View and edit SQL

Suggested facets: value

id ▼ key value analyis_id
915 NamedChains NamedChain_AllPM;NamedChain_AllPM2 MA 2002 Pressemedien II 0020072200
916 SubFamily maPM MA 2002 Pressemedien II 0020072200
917 ZEGenerator_PlanCombiner_infoIDs MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;MedienInfo:Vermarkter MA 2002 Pressemedien II 0020072200
918 ZEUserInfos_CopyableInfoIDs MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;MedienInfo:Vermarkter MA 2002 Pressemedien II 0020072200
919 ZEGenerator_PlanCombiner_Creators MedienType:1;MedienType:2 MA 2002 Pressemedien II 0020072200
920 ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:1 LpA;Monthly MA 2002 Pressemedien II 0020072200
921 ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:2 LpA;Monthly MA 2002 Pressemedien II 0020072200
922 AnalysenGGName Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre MA 2002 Pressemedien II 0020072200
923 ViewableKonditionIDs DateSettings;Zeitschrift;Zeitung MA 2002 Pressemedien II 0020072200

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE analysis_infos (
	id INTEGER NOT NULL, 
	"key" VARCHAR(250), 
	value VARCHAR(250), 
	analyis_id VARCHAR(10), 
	PRIMARY KEY (id), 
	UNIQUE (id), 
	FOREIGN KEY(analyis_id) REFERENCES analysis (id)
);
CREATE INDEX ix_analysis_infos_key ON analysis_infos ("key");