9 rows where analyis_id = 0020071900

View and edit SQL

Suggested facets: value

id ▼ key value analyis_id
861 NamedChains NamedChain_AllPM;NamedChain_AllPM2 MA 99 Pressemedien II 0020071900
862 SubFamily maPM MA 99 Pressemedien II 0020071900
863 ZEGenerator_PlanCombiner_infoIDs MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;MedienInfo:Vermarkter MA 99 Pressemedien II 0020071900
864 ZEUserInfos_CopyableInfoIDs MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;MedienInfo:Vermarkter MA 99 Pressemedien II 0020071900
865 ZEGenerator_PlanCombiner_Creators MedienType:1;MedienType:2 MA 99 Pressemedien II 0020071900
866 ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:1 LpA;Monthly MA 99 Pressemedien II 0020071900
867 ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:2 LpA;Monthly MA 99 Pressemedien II 0020071900
868 AnalysenGGName Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre MA 99 Pressemedien II 0020071900
869 ViewableKonditionIDs DateSettings;Zeitschrift;Zeitung MA 99 Pressemedien II 0020071900

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE analysis_infos (
	id INTEGER NOT NULL, 
	"key" VARCHAR(250), 
	value VARCHAR(250), 
	analyis_id VARCHAR(10), 
	PRIMARY KEY (id), 
	UNIQUE (id), 
	FOREIGN KEY(analyis_id) REFERENCES analysis (id)
);
CREATE INDEX ix_analysis_infos_key ON analysis_infos ("key");