9 rows where analyis_id = 0020042900

View and edit SQL

Suggested facets: value

id ▼ key value analyis_id
1032 NamedChains NamedChain_AllPM;NamedChain_AllPM1 ma 2009 Pressemedien I 0020042900
1033 SubFamily maPM ma 2009 Pressemedien I 0020042900
1034 ZEGenerator_PlanCombiner_infoIDs MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;MedienInfo:Vermarkter ma 2009 Pressemedien I 0020042900
1035 ZEUserInfos_CopyableInfoIDs MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;MedienInfo:Vermarkter ma 2009 Pressemedien I 0020042900
1036 ZEGenerator_PlanCombiner_Creators MedienType:1;MedienType:2 ma 2009 Pressemedien I 0020042900
1037 ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:1 LpA;Monthly ma 2009 Pressemedien I 0020042900
1038 ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:2 LpA;Monthly ma 2009 Pressemedien I 0020042900
1039 AnalysenGGName Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre ma 2009 Pressemedien I 0020042900
1040 ViewableKonditionIDs DateSettings;Zeitschrift;Zeitung ma 2009 Pressemedien I 0020042900

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE analysis_infos (
	id INTEGER NOT NULL, 
	"key" VARCHAR(250), 
	value VARCHAR(250), 
	analyis_id VARCHAR(10), 
	PRIMARY KEY (id), 
	UNIQUE (id), 
	FOREIGN KEY(analyis_id) REFERENCES analysis (id)
);
CREATE INDEX ix_analysis_infos_key ON analysis_infos ("key");