23 rows where analyis_id = 0020013912

View and edit SQL

Suggested facets: value

id ▼ key value analyis_id
528 NamedChains NamedChain_AllMAI ma 2019 Intermedia II 0020013912
529 SubFamily maIntermedia ma 2019 Intermedia II 0020013912
530 AnalysenKennung MAI2019 ma 2019 Intermedia II 0020013912
531 UniversumsID 2 ma 2019 Intermedia II 0020013912
532 Analysenname ma 2019 Intermedia PLuS II ma 2019 Intermedia II 0020013912
533 UniversumName Deutschsprachige 16+ Jahre ma 2019 Intermedia II 0020013912
534 ShowTitelWaehrungSwitch TRUE ma 2019 Intermedia II 0020013912
535 TarifKonditionID OnlineMedium ma 2019 Intermedia II 0020013912
536 ViewableKonditionIDs DateSettings;Zeitschrift;Zeitung;TV;Radio;Kino;OnlineMedium;MobileMedium;DigitalMedium ma 2019 Intermedia II 0020013912
537 AGOF_Zeitraeume DM;DW;DD ma 2019 Intermedia II 0020013912
538 HideForProjectAssistant FALSE ma 2019 Intermedia II 0020013912
539 UseNewPlanInput FALSE ma 2019 Intermedia II 0020013912
540 ZEGenerator_PlanCombiner_infoIDs MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;MedienInfo:Vermarkter;Preisliste:Vermarkter ma 2019 Intermedia II 0020013912
541 ZEUserInfos_CopyableInfoIDs MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;MedienInfo:Vermarkter;Preisliste:Vermarkter ma 2019 Intermedia II 0020013912
542 ZEGenerator_PlanCombiner_Creators MedienType:1;MedienType:2;MedienType:65536;MedienType:131072;MedienType:262144;MedienType:524288 ma 2019 Intermedia II 0020013912
543 ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:1 LpA;Monthly ma 2019 Intermedia II 0020013912
544 ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:2 LpA;Monthly ma 2019 Intermedia II 0020013912
545 ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_AGOF_Online Weekly;Monthly ma 2019 Intermedia II 0020013912
546 ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:65536 Weekly;Monthly ma 2019 Intermedia II 0020013912
547 ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:131072 Weekly;Monthly ma 2019 Intermedia II 0020013912
548 ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:262144 Weekly;Monthly ma 2019 Intermedia II 0020013912
549 ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:524288 Weekly;Monthly ma 2019 Intermedia II 0020013912
550 AnalysenType General ma 2019 Intermedia II 0020013912

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE analysis_infos (
	id INTEGER NOT NULL, 
	"key" VARCHAR(250), 
	value VARCHAR(250), 
	analyis_id VARCHAR(10), 
	PRIMARY KEY (id), 
	UNIQUE (id), 
	FOREIGN KEY(analyis_id) REFERENCES analysis (id)
);
CREATE INDEX ix_analysis_infos_key ON analysis_infos ("key");