23 rows where analyis_id = 0020013911

View and edit SQL

Suggested facets: value

id ▼ key value analyis_id
505 NamedChains NamedChain_AllMAI ma 2019 Intermedia II 0020013911
506 SubFamily maIntermedia ma 2019 Intermedia II 0020013911
507 AnalysenKennung MAI2019 ma 2019 Intermedia II 0020013911
508 UniversumsID 1 ma 2019 Intermedia II 0020013911
509 Analysenname ma 2019 Intermedia PLuS II ma 2019 Intermedia II 0020013911
510 UniversumName Deutschsprachige 14+ Jahre ma 2019 Intermedia II 0020013911
511 ShowTitelWaehrungSwitch TRUE ma 2019 Intermedia II 0020013911
512 TarifKonditionID OnlineMedium ma 2019 Intermedia II 0020013911
513 ViewableKonditionIDs DateSettings;Zeitschrift;Zeitung;TV;Radio;Kino;OnlineMedium;MobileMedium;DigitalMedium ma 2019 Intermedia II 0020013911
514 AGOF_Zeitraeume DM;DW;DD ma 2019 Intermedia II 0020013911
515 HideForProjectAssistant FALSE ma 2019 Intermedia II 0020013911
516 UseNewPlanInput FALSE ma 2019 Intermedia II 0020013911
517 ZEGenerator_PlanCombiner_infoIDs MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;MedienInfo:Vermarkter;Preisliste:Vermarkter ma 2019 Intermedia II 0020013911
518 ZEUserInfos_CopyableInfoIDs MedienInfo:Verlag;MedienInfo:Verlagsgruppe;MedienInfo:AV;MedienInfo:Vermarkter;Preisliste:Vermarkter ma 2019 Intermedia II 0020013911
519 ZEGenerator_PlanCombiner_Creators MedienType:1;MedienType:2;MedienType:65536;MedienType:131072;MedienType:262144;MedienType:524288 ma 2019 Intermedia II 0020013911
520 ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:1 LpA;Monthly ma 2019 Intermedia II 0020013911
521 ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:2 LpA;Monthly ma 2019 Intermedia II 0020013911
522 ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_AGOF_Online Weekly;Monthly ma 2019 Intermedia II 0020013911
523 ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:65536 Weekly;Monthly ma 2019 Intermedia II 0020013911
524 ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:131072 Weekly;Monthly ma 2019 Intermedia II 0020013911
525 ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:262144 Weekly;Monthly ma 2019 Intermedia II 0020013911
526 ZEGenerator_PlanCombiner_CreatorNutzungsEinheiten_MedienType:524288 Weekly;Monthly ma 2019 Intermedia II 0020013911
527 AnalysenType General ma 2019 Intermedia II 0020013911

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE analysis_infos (
	id INTEGER NOT NULL, 
	"key" VARCHAR(250), 
	value VARCHAR(250), 
	analyis_id VARCHAR(10), 
	PRIMARY KEY (id), 
	UNIQUE (id), 
	FOREIGN KEY(analyis_id) REFERENCES analysis (id)
);
CREATE INDEX ix_analysis_infos_key ON analysis_infos ("key");